第1回戦
| (1) | ドミニク・ティーム | オーストリア | - | |
| - | - | |||
| バセク・ポスピシル | カナダ | 67-7 6-4 6-3 | ||
| ヘンリー・ラクソネン | スイス | |||
| マレク・ジャジリ | チュニジア | 7-5 7-5 | ||
| (Q) | アレッサンドロ・ベガ | イタリア | ||
| - | - | - | ||
| (15) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
| (12) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | - | |
| - | - | |||
| (Q) | ランクマー・ラマナサン | インド | 6-4 6-1 | |
| ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
| ステファン・コズロフ | アメリカ | 7-5 2-0, Retired | ||
| (Q) | ユキ・バンブリ | インド | ||
| - | - | - | ||
| (6) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
| (3)WC | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | - | |
| - | - | |||
| ニコラ・マウ | フランス | 6-1 7-63 | ||
| トーマス・ファビアーノ | イタリア | |||
| (Q) | エダン・レシェム | イスラエル | 7-61 6-0 | |
| マルコス・バグダティス | キプロス | |||
| - | - | - | ||
| (16) | ライアン・ハリソン | アメリカ | ||
| (LL) | マルク・ポルマンズ | オーストラリア | - | |
| - | - | |||
| ドゥディ・セラ | イスラエル | 66-7 6-4 6-3 | ||
| ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | |||
| (Q) | セコ・バングーラ | アメリカ | 6-4 7-61 | |
| マリウス・コピル | ルーマニア | |||
| - | - | - | ||
| (8) | ジャック・ソック | アメリカ | ||
| (5) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | - | |
| - | - | |||
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-3 6-2 | ||
| ルベン・ビーママンス | ベルギー | |||
| 添田豪 | 日本 | 7-62 6-3 | ||
| テニズ・サングレン | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (10) | ニック・キリオス | オーストラリア | ||
| (14) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| ダニール・メドベデフ | ロシア | 68-7 6-3 7-66 | ||
| ライリー・オペルカ | アメリカ | |||
| チョン・ヒョン | 韓国 | 6-3 6-1 | ||
| カイル・エドマンド | イギリス | |||
| - | - | - | ||
| (4)WC | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
| (7) | ルカ・プイユ | フランス | - | |
| - | - | |||
| トミー・ポール | アメリカ | 3-6 7-5 3-0, Retired | ||
| キャスパー・ルード | ノルウェー | |||
| ドミトリー・ツルスノフ | ロシア | 6-4 64-7 6-4 | ||
| ミッチェル・クルーガー | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (11) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
| (13) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | - | |
| - | - | |||
| (Q) | アレクシオス・ハレビアン | アメリカ | 6-3 6-4 | |
| ルカシュ・ラコ | スロバキア | |||
| ティム・スミチェク | アメリカ | 4-6 6-3 6-4 | ||
| ドナルド・ヤング | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (2)WC | 錦織圭 | 日本 | ||
※ ジョン・イズナー(アメリカ)は、ひざの怪我のため欠場となった。
