ワシントンDC「シティ・オープン(ATP500)」2019年、トーナメント表(ドロー)が発表された。
グランドスラム「全米オープン」に向けた屋外ハードコート・シーズン、最初のATP500 の大会となる。
2019年は、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、カレン・カチャノフ(ロシア)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、ジョン・イズナー(アメリカ)、マリン・チリッチ(クロアチア)、ダビド・ゴファン(ベルギー)、ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)、そしてニック・キリオス(オーストラリア)などが出場。
西岡良仁(日本)も出場を予定している。
※ ケビン・アンダーソン(南アフリカ)は欠場となった。
錦織圭(日本)は、毎年出場していたが、2019年は出場を見送り。
2017年、2018年と大会2連覇を果たしたアレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)も、2019年は出場を見送った。
ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)は、2014年に大会優勝。
怪我からの完全復活、そして今大会で2016年以来となるツアー優勝を目指す。
アレックス・デ ミノール(オーストラリア)は、2018年準優勝。2019年は念願のタイトル獲得を狙う。
ワシントンDC「シティ・オープン(ATP500)」2019年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
ワシントンDC「シティ・オープン」
2019年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年7月29日~8月4日 ※現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ワシントンDC ワシントン、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
ニック・キリオス | オーストラリア | 7-66 7-64 | ||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
準決勝
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-4 3-6 7-67 | |
ニック・キリオス | オーストラリア | |||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-2 6-2 | |
(LL) | ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | ||
同時期開催の他の大会
- ロス カボス「アビエルト・メキシカーノ・ロス カボス(ATP250)」:フォニーニ、シュワルツマン、プイユ、ダニエル太郎他出場
- キッツビューエル「ゼネラリ・オープン(ATP250)」:ティーム、ラヨビッチ、ベルダスコ、ガスケ他出場
準々決勝(ベスト8)
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 7-5 6-0 | |
(10) | ブノワ・ペール | フランス | ||
(LL) | ノーバート・ゴンボス | スロバキア | 6-3 6-3 | |
ニック・キリオス | オーストラリア | |||
(6) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-4 7-67 | |
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
(LL) | ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-3 4-6 6-3 | |
(13) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
第3回戦(ベスト16)
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 7-64 | |
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
(10) | ブノワ・ペール | フランス | 7-63 6-3 | |
(5) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
(LL) | ノーバート・ゴンボス | スロバキア | 1-6 6-3 7-66 | |
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
ニック・キリオス | オーストラリア | 6-2 7-5 | ||
西岡良仁 | 日本 | |||
(6) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-3 6-4 | |
(9) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(16) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-2 7-5 | |
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
(8) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 6-4 6-4 | |
(LL) | ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | ||
(13) | カイル・エドマンド | イギリス | 4-6 6-3 6-4 | |
ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | |||
第2回戦
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 7-5 | |
(WC) | トミー・ポール | アメリカ | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 68-7 6-4 7-5 | ||
(14) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
(10) | ブノワ・ペール | フランス | 6-3 65-7 7-65 | |
(Q) | マルク・ポルマンズ | オーストラリア | ||
フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-4 6-4 | ||
(5) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
(LL) | ノーバート・ゴンボス | スロバキア | 6-4 7-69 | |
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 3-6 6-4 7-65 | ||
(15) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | ||
(11) | ジル・シモン | フランス | 6-4 7-65 | |
ニック・キリオス | オーストラリア | |||
西岡良仁 | 日本 | 65-7 6-2 7-65 | ||
(7) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(6) | マリン・チリッチ | クロアチア | 7-64 7-64 | |
マリウス・コピル | ルーマニア | |||
ライリー・オペルカ | アメリカ | 6-4 3-6 6-4 | ||
(9) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(16) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-1 7-65 | |
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | |||
(WC) | ビヨン・フラタンジェロ | アメリカ | 6-3 6-4 | |
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
(8) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 6-1 6-4 | |
(Q) | ティム・スミチェク | アメリカ | ||
(LL) | ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-3 7-66 | |
(12) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
(13) | カイル・エドマンド | イギリス | 6-1 6-4 | |
ロイド・ハリス | 南アフリカ | |||
ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | 6-4 2-6 7-5 | ||
(2) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
※ 第4シードケビン・アンダーソン(南アフリカ)は欠場となった。
第1回戦
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | - | |
- | - | |||
デニス・クドラ | アメリカ | 6-0 6-4 | ||
(WC) | トミー・ポール | アメリカ | ||
(WC) | ジャック・ソック | アメリカ | 7-5 6-3 | |
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(14) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
(10) | ブノワ・ペール | フランス | - | |
- | - | |||
マレク・ジャジリ | チュニジア | 6-2 6-4 | ||
(Q) | マルク・ポルマンズ | オーストラリア | ||
フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-1 6-4 | ||
(Q) | ドナルド・ヤング | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(5) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
(LL) | ノーバート・ゴンボス | スロバキア | - | |
- | - | |||
アドリアン・マナリノ | フランス | 7-63 6-3 | ||
(LL) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | ||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 7-66 6-3 | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(15) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | ||
(11) | ジル・シモン | フランス | - | |
- | - | |||
(Q) | タイソン・クワイトコウスキー | アメリカ | 7-5 6-4 | |
ニック・キリオス | オーストラリア | |||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-4 6-1 | ||
西岡良仁 | 日本 | |||
- | - | - | ||
(7) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(6) | マリン・チリッチ | クロアチア | - | |
- | - | |||
(Q) | ミカエル・トーピーゴール | デンマーク | 6-1 5-7 6-3 | |
マリウス・コピル | ルーマニア | |||
ライリー・オペルカ | アメリカ | 6-4 7-63 | ||
(WC) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(9) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(16) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | - | |
- | - | |||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 7-65 6-3 | ||
ブラッドレイ・クラン | アメリカ | |||
(WC) | ビヨン・フラタンジェロ | アメリカ | 6-4 614-7 7-65 | |
イボ・カルロビッチ | クロアチア | |||
- | - | - | ||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
(8) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | - | |
- | - | |||
マシュー・エブデン | オーストラリア | 6-4 6-4 | ||
(Q) | ティム・スミチェク | アメリカ | ||
アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 7-66 4-6 7-62 | ||
(LL) | ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | ||
- | - | - | ||
(12) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
(13) | カイル・エドマンド | イギリス | - | |
- | - | |||
ロイド・ハリス | 南アフリカ | 4-6 6-3 6-1 | ||
リカルダス・ベランキス | リトアニア | |||
(Q) | ブライデン・シュナ | カナダ | 6-4 7-62 | |
ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | |||
- | - | - | ||
(2) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
※ 第4シードケビン・アンダーソン(南アフリカ)は欠場となった。
※ ウーゴ・アンベール(フランス)、バーナード・トミック(オーストラリア)は欠場となった。