グランドスラム「ウィンブルドン」2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、ヤニック・シナー(イタリア)、カルロス・アルカラス(スペイン)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、テイラー・フリッツ(アメリカ)、ジャック・ドレイパー(イギリス)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、そして西岡良仁(日本)などが大会への出場を予定している。
※ 錦織圭(日本)は欠場となった。
「ウィンブルドン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年6月30日~7月13日 ※本選、現地時間
開催地:イギリス ロンドン、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | ヤニック・シナー | イタリア | ![]() | 4-6 6-4 6-4 6-4 |
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
準決勝
(1) | ヤニック・シナー | イタリア | ![]() | 6-3 6-3 6-4 |
(6) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
(5) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-4 5-7 6-3 7-66 | |
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | |



準々決勝(ベスト8)
(1) | ヤニック・シナー | イタリア | ![]() | 7-62 6-4 6-4 |
(10) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
(22) | フラビオ・コボッリ | イタリア | 66-7 6-2 7-5 6-4 | |
(6) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ![]() | |
(5) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ![]() | 6-3 6-4 1-6 7-64 |
(17) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-2 6-3 6-3 | ||
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | |
第4回戦(ベスト16)
(1) | ヤニック・シナー | イタリア | ![]() | 3-6 5-7 2-2 (RET) |
(19) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(10) | ベン・シェルトン | アメリカ | ![]() | 3-6 6-1 7-61 7-5 |
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
マリン・チリッチ | クロアチア | 6-4 6-4 64-7 7-63 | ||
(22) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ![]() | |
(11) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 1-6 6-4 6-4 6-4 | |
(6) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ![]() | |
(5) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ![]() | 6-1 3-0 (RET) |
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
(17) | カレン・カチャノフ | ロシア | ![]() | 6-4 6-2 6-3 |
カミル・マイフジャク | ポーランド | |||
(Q) | ニコラス・ジャリー | チリ | 6-3 7-64 67-7 65-7 6-3 | |
キャメロン・ノーリー | イギリス | ![]() | ||
(14) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 65-7 6-3 6-4 6-4 | |
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | |
第3回戦
(1) | ヤニック・シナー | イタリア | ![]() | 6-1 6-3 6-1 |
ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
(19) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ![]() | 6-3 6-4 7-60 |
セバスチャン・オフナー | オーストリア | |||
(10) | ベン・シェルトン | アメリカ | ![]() | 6-3 7-64 6-2 |
(LL) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ||
(29) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 65-7 7-68 7-62 3-6 7-63 | |
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ![]() | ||
マリン・チリッチ | クロアチア | ![]() | 6-3 3-6 6-2 6-3 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
(22) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ![]() | 6-2 6-4 6-2 |
(15) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
(11) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ![]() | 6-4 7-65 6-3 |
(Q) | オーガスト・ホルムグレン | デンマーク | ||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-3 6-0 6-4 | ||
(6) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ![]() | |
(5) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ![]() | 6-4 6-3 65-7 6-1 |
(26) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 6-4 6-4 3-6 6-3 | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ![]() | ||
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 7-66 4-6 4-6 6-3 7-68 | ||
(17) | カレン・カチャノフ | ロシア | ![]() | |
カミル・マイフジャク | ポーランド | ![]() | 6-3 7-64 7-66 | |
アルトゥール・リンダークネク | フランス | |||
(Q) | ニコラス・ジャリー | チリ | ![]() | 6-3 6-4 3-6 7-64 |
ジョアン・フォンセカ | ブラジル | |||
マッティア・ベルッチ | イタリア | 7-65 6-4 6-3 | ||
キャメロン・ノーリー | イギリス | ![]() | ||
(14) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ![]() | 7-5 6-2 6-3 |
(Q) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-1 3-6 6-3 6-4 | ||
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | |
第2回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第2回戦 トップハーフ
(1) | ヤニック・シナー | イタリア | ![]() | 6-1 6-1 6-3 |
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | |||
ペドロ・マルティネス | スペイン | ![]() | 7-5 7-5 7-66 | |
マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | |||
(19) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ![]() | 7-5 4-6 7-5 7-5 |
コランタン・ムテ | フランス | |||
セバスチャン・オフナー | オーストリア | ![]() | 1-6 7-5 6-4 7-5 | |
(13) | トミー・ポール | アメリカ | ||
(10) | ベン・シェルトン | アメリカ | 中断(2-0) | |
リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | |||
(LL) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 中断(2-2) | |
ガエル・モンフィス | フランス | |||
(29) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ![]() | 7-5 6-2 66-7 6-3 |
ライリー・オペルカ | アメリカ | |||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ![]() | 6-1 6-3 63-7 7-64 | |
(Q) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
(4) | ジャック・ドレイパー | イギリス | 6-4 6-3 1-6 6-4 | |
マリン・チリッチ | クロアチア | ![]() | ||
ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 6-2 6-3 7-69 | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | ![]() | ||
(22) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ![]() | 6-1 7-66 6-2 |
(WC) | ジャック・ピニントン ジョーンズ | イギリス | ||
マルコス・ギロン | アメリカ | 6-4 3-6 6-4 7-64 | ||
(15) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ![]() | |
(11) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ![]() | 4-6 6-2 6-4 6-0 |
(Q) | アーサー・カゾー | フランス | ||
(Q) | オーガスト・ホルムグレン | デンマーク | ![]() | 7-65 68-7 65-7 7-5 7-65 |
(21) | トマーシュ・マチャク | チェコ | ||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ![]() | 1-6 6-3 6-2 6-4 | |
イェスパー・デ ヨング | オランダ | |||
(WC) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-3 6-2 6-0 | |
(6) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ![]() | |
第2回戦 ボトムハーフ
(5) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ![]() | 3-6 6-3 7-60 4-6 6-3 |
ガブリエル・ディアロ | カナダ | |||
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 6-1 4-6 6-3 7-65 | ||
(26) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ![]() | |
(WC) | アーサー・フェリー | イギリス | 6-4 6-3 6-3 | |
ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ![]() | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ![]() | 7-5 62-7 4-6 6-2 6-4 | |
ベンジャミン・ボンジー | フランス | |||
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | ![]() | 6-3 6-4 7-67 | |
ビリー・ハリス | イギリス | |||
(Q) | 望月慎太郎 | 日本 | 1-6 7-67 4-6 6-3 6-4 | |
(17) | カレン・カチャノフ | ロシア | ![]() | |
カミル・マイフジャク | ポーランド | ![]() | 6-1 6-4 6-3 | |
イーサン・クイン | アメリカ | |||
(LL) | クリスチャン・ガリン | チリ | 3-6 6-3 7-63 4-6 6-3 | |
アルトゥール・リンダークネク | フランス | ![]() | ||
(Q) | ニコラス・ジャリー | チリ | ![]() | 6-2 6-2 6-3 |
ラーナー・ティエン | アメリカ | |||
ジョアン・フォンセカ | ブラジル | ![]() | 6-4 5-7 6-2 6-4 | |
ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | |||
(23) | イリ・レヘチカ | チェコ | 7-64 6-1 7-5 | |
マッティア・ベルッチ | イタリア | ![]() | ||
キャメロン・ノーリー | イギリス | ![]() | 4-6 6-4 6-3 7-5 | |
(12) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
(14) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ![]() | 61-7 6-4 7-65 6-3 |
ロイド・ハリス | 南アフリカ | |||
(Q) | アドリアン・マナリノ | フランス | ![]() | 6-4 6-4 5-7 7-61 |
(Q) | バレンティン・ロイヤー | フランス | ||
(25) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 3-6 7-69 6-3 6-4 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ![]() | ||
(Q) | オリバー・タルヴェット | イギリス | 6-1 6-4 6-4 | |
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | |
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
(1) | ヤニック・シナー | イタリア | ![]() | 6-4 6-3 6-0 |
ルカ・ナルディ | イタリア | |||
ツェン・チュンシン | 台湾 | 6-3 6-4 4-6 7-64 | ||
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | ![]() | ||
ペドロ・マルティネス | スペイン | ![]() | 2-6 6-2 6-4 6-2 | |
(WC) | ジョージ・ロフハーゲン | イギリス | ||
マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | ![]() | 3-6 6-4 6-1 6-4 | |
(27) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(19) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ![]() | 6-2 6-3 6-4 |
西岡良仁 | 日本 | |||
フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | 6-4 6-4 6-2 | ||
コランタン・ムテ | フランス | ![]() | ||
セバスチャン・オフナー | オーストリア | ![]() | 7-68 3-1 (RET) | |
ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | |||
(WC) | ヨハネス・マンデー | イギリス | 6-4 6-4 6-2 | |
(13) | トミー・ポール | アメリカ | ![]() | |
(10) | ベン・シェルトン | アメリカ | ![]() | 6-4 7-61 7-64 |
(Q) | アレックス・ボルト | オーストラリア | ||
リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | ![]() | 6-3 6-1 6-1 | |
ダビド・ゴファン | ベルギー | |||
アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | 6-3 65-7 6-1 5-7 6-4 | ||
(LL) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ![]() | |
ガエル・モンフィス | フランス | ![]() | 6-4 3-6 65-7 7-5 6-2 | |
(18) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
(29) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 中断(2-1) | |
ブ・ユンチャオケテ | 中国 | |||
アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | 6-3 7-5 7-64 | ||
ライリー・オペルカ | アメリカ | ![]() | ||
(Q) | ハイメ・ファリア | ポルトガル | 6-3 6-4 6-2 | |
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ![]() | ||
(Q) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ![]() | 6-2 4-6 7-5 6-1 |
(7) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
(4) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ![]() | 6-2 6-2 2-1 (RET) |
セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
ラファエル・コリニョン | ベルギー | 6-3 6-4 6-3 | ||
マリン・チリッチ | クロアチア | ![]() | ||
(Q) | ジェームズ・マッケイブ | オーストラリア | 6-1 6-4 6-3 | |
ファビアン・マロジャン | ハンガリー | ![]() | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | ![]() | 6-4 3-6 4-6 7-65 6-2 | |
(28) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
(22) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ![]() | 6-3 7-67 6-1 |
(Q) | ベイビット・ズカイェフ | カザフスタン | ||
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 7-64 6-3 7-5 | ||
(WC) | ジャック・ピニントン ジョーンズ | イギリス | ![]() | |
マルコス・ギロン | アメリカ | ![]() | 7-66 7-64 6-3 | |
カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | |||
ヒューゴ・ガストン | フランス | 6-1 4-6 6-2 6-2 | ||
(15) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ![]() | |
(11) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ![]() | 6-2 6-2 7-62 |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
(Q) | アーサー・カゾー | フランス | ![]() | 6-3 7-66 4-6 65-7 6-1 |
アダム・ウォルトン | オーストラリア | |||
カンタン・アリス | フランス | 7-64 6-3 6-4 | ||
(Q) | オーガスト・ホルムグレン | デンマーク | ![]() | |
ダミール・ズムル | ボスニア | 6-3 6-2 6-4 | ||
(21) | トマーシュ・マチャク | チェコ | ![]() | |
(30) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | 6-2 3-6 6-3 3-6 7-66 | |
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ![]() | ||
イェスパー・デ ヨング | オランダ | ![]() | 6-3 65-7 67-7 6-3 7-63 | |
クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | |||
(WC) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ![]() | 6-1 7-5 6-2 |
(WC) | ジェイ・クラーク | イギリス | ||
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-1 67-7 6-2 6-2 | ||
(6) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ![]() | |
第1回戦 ボトムハーフ
(5) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ![]() | 66-7 68-7 6-4 7-66 6-4 |
ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | |||
ガブリエル・ディアロ | カナダ | ![]() | 6-1 6-2 6-4 | |
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
マッテオ・アルナルディ | イタリア | 7-64 7-65 6-4 | ||
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ![]() | ||
ブランドン・ホルト | アメリカ | 6-2 6-4 7-5 | ||
(26) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ![]() | |
(20) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-4 6-1 4-6 6-4 | |
(WC) | アーサー・フェリー | イギリス | ![]() | |
ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ![]() | 7-63 1-6 62-7 6-3 6-1 | |
ロマン・サフィウリン | ロシア | |||
ヴィト・コプリヴァ | チェコ | 3-6 4-6 6-3 7-61 6-1 | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ![]() | ||
ベンジャミン・ボンジー | フランス | ![]() | 7-62 3-6 7-63 6-2 | |
(9) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
(16) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 4-6 6-3 7-65 6-0 | |
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | ![]() | ||
ビリー・ハリス | イギリス | ![]() | 6-3 6-2 6-4 | |
(LL) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
(Q) | 望月慎太郎 | 日本 | ![]() | 2-6 3-6 6-3 7-66 7-5 |
(Q) | ジュリオ・ゼッピエリ | イタリア | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 7-5 6-4 6-4 | ||
(17) | カレン・カチャノフ | ロシア | ![]() | |
(32) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 4-6 6-2 6-4 5-7 6-3 | |
カミル・マイフジャク | ポーランド | ![]() | ||
イーサン・クイン | アメリカ | ![]() | 4-6 6-2 7-611 6-2 | |
(WC) | ヘンリー・サール | イギリス | ||
(LL) | クリスチャン・ガリン | チリ | ![]() | 7-68 6-4 6-4 |
(Q) | クリス・ロデシュ | ルクセンブルク | ||
アルトゥール・リンダークネク | フランス | ![]() | 7-63 68-7 6-3 65-7 6-4 | |
(3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
(8) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 4-6 4-6 7-5 6-3 6-4 | |
(Q) | ニコラス・ジャリー | チリ | ![]() | |
ラーナー・ティエン | アメリカ | ![]() | 7-65 6-3 6-2 | |
ニシェシュ・バサヴァレディ | アメリカ | |||
ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | 6-4 6-1 7-65 | ||
ジョアン・フォンセカ | ブラジル | ![]() | ||
ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ![]() | 6-2 7-5 6-3 | |
(31) | タロン・グリークスプア | オランダ | ||
(23) | イリ・レヘチカ | チェコ | ![]() | 4-6 6-2 6-2 7-60 |
ヒューゴ・デリエン | ボリビア | |||
マッティア・ベルッチ | イタリア | ![]() | 62-7 6-3 6-4 6-4 | |
(WC) | オリバー・クローフォード | イギリス | ||
キャメロン・ノーリー | イギリス | ![]() | 6-3 3-6 6-4 7-63 | |
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | |||
エルマー・モラー | デンマーク | 6-3 6-4 6-2 | ||
(12) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ![]() | |
(14) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ![]() | 6-0 7-65 69-7 7-66 |
ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
ジズー・ベルクス | ベルギー | 7-67 7-62 65-7 6-2 | ||
ロイド・ハリス | 南アフリカ | ![]() | ||
(Q) | アドリアン・マナリノ | フランス | ![]() | 6-2 6-4 6-3 |
クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
(Q) | バレンティン・ロイヤー | フランス | ![]() | 6-3 6-2 (RET) |
(24) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(25) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ![]() | 6-2 3-6 62-7 6-4 6-4 |
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | |||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ![]() | 6-2 5-7 6-3 6-3 | |
(Q) | フィリップ・ミソリッチ | オーストリア | ||
(Q) | オリバー・タルヴェット | イギリス | ![]() | 6-4 6-4 6-4 |
(Q) | リアンドロ・リーディ | スイス | ||
ファビオ・フォニーニ | イタリア | 7-5 65-7 7-5 2-6 6-1 | ||
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | |
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。予選開始以降に欠場者が出た場合は、以下に加え、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ヤニック・シナー(イタリア) | 1 | 1 |
(2) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 2 | 2 |
(3) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 3 | 3 |
(4) | ジャック・ドレイパー(イギリス) | 4 | 5 |
(5) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 5 | 4 |
(6) | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 6 | 6 |
(7) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 7 | 8 |
(8) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 8 | 10 |
(9) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 9 | 11 |
(10) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 10 | 13 |
(11) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 11 | 9 |
(12) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 12 | 15 |
(13) | トミー・ポール(アメリカ) | 13 | 12 |
(14) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 14 | 17 |
(15) | ヤクブ・メンシク(チェコ) | 17 | 19 |
(16) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 18 | 18 |
(17) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 19 | 24 |
(18) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 20 | 22 |
(19) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 21 | 16 |
(20) | アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 22 | 25 |
(21) | トマーシュ・マチャク(チェコ) | 23 | 21 |
(22) | フラビオ・コボッリ(イタリア) | 24 | 35 |
(23) | イリ・レヘチカ(チェコ) | 25 | 37 |
(24) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 26 | 20 |
(25) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 27 | 30 |
(26) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 28 | 26 |
(27) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 29 | 27 |
(28) | アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 30 | 51 |
(29) | ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 32 | 29 |
(30) | アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 33 | 33 |
(31) | タロン・グリークスプア(オランダ) | 34 | 34 |
(32) | マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 35 | 28 |
ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス) | 36 | 32 | |
ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 37 | 41 | |
セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 38 | 36 | |
アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 40 | 40 | |
ガブリエル・ディアロ(カナダ) | 41 | 53 | |
ガエル・モンフィス(フランス) | 42 | 42 | |
ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 43 | 57 | |
マッテオ・アルナルディ(イタリア) | 44 | 39 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 45 | 38 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 46 | 43 | |
カンタン・アリス(フランス) | 47 | 50 | |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 48 | 44 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 49 | 46 | |
ジズー・ベルクス(ベルギー) | 50 | 49 | |
ジェイコブ・ファーンリー(イギリス) | 51 | 54 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 52 | 48 | |
トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 53 | 55 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 54 | 58 | |
カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン) | 55 | 52 | |
ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 56 | 45 | |
ジョアン・フォンセカ(ブラジル) | 57 | 65 | |
ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 58 | 56 | |
ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 59 | 66 | |
キャメロン・ノーリー(イギリス) | 61 | 90 | |
ラースロー・ディエレ(セルビア) | 62 | 59 | |
ダビド・ゴファン(ベルギー) | 63 | 47 | |
ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 64 | 60 | |
フランシスコ・コメサナ(アルゼンチン) | 65 | 64 | |
ラーナー・ティエン(アメリカ) | 67 | 67 | |
ダミール・ズムル(ボスニア) | 68 | 69 | |
ブ・ユンチャオケテ(中国) | 69 | 70 | |
アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 70 | 72 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 71 | 63 | |
ライリー・オペルカ(アメリカ) | 72 | 95 | |
ハマド・メドジェドビッチ(セルビア) | 73 | 77 | |
マッティア・ベルッチ(イタリア) | 74 | 68 | |
ロマン・サフィウリン(ロシア) | 75 | 73 | |
アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ) | 77 | 80 | |
西岡良仁(日本) | 78 | 75 | |
クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 79 | 82 | |
アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 80 | 78 | |
ヒューゴ・デリエン(ボリビア) | 81 | 96 | |
ヴィト・コプリヴァ(チェコ) | 82 | 85 | |
コランタン・ムテ(フランス) | 83 | 76 | |
マリン・チリッチ(クロアチア) | 85 | 104 | |
アダム・ウォルトン(オーストラリア) | 86 | 91 | |
ラファエル・コリニョン(ベルギー) | 87 | 84 | |
リンキー・ヒジカタ(オーストラリア) | 88 | 79 | |
ヒューゴ・ガストン(フランス) | 89 | 74 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 90 | 99 | |
マリアノ・ナボネ(アルゼンチン) | 91 | 98 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 92 | 89 | |
ルカ・ナルディ(イタリア) | 94 | 94 | |
イーサン・クイン(アメリカ) | 95 | 106 | |
ツェン・チュンシン(台湾) | 96 | 93 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア) | 97 | 97 | |
ニシェシュ・バサヴァレディ(アメリカ) | 99 | 101 | |
ブランドン・ホルト(アメリカ) | 101 | 102 | |
(LL) | マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 103 | LL |
イェスパー・デ ヨング(オランダ) | 104 | 87 | |
ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 106 | 92 | |
カミル・マイフジャク(ポーランド) | 108 | 88 | |
(Q) | フィリップ・ミソリッチ(オーストリア) | 110 | Q |
(Q) | バレンティン・ロイヤー(フランス) | 112 | Q |
エルマー・モラー(デンマーク) | 114 | 108 | |
セバスチャン・オフナー(オーストリア) | 115 | 74 (PR) | |
(Q) | アーサー・カゾー(フランス) | 116 | Q |
(Q) | ハイメ・ファリア(ポルトガル) | 117 | Q |
(Q) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 125 | Q |
ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 127 | 86 | |
(Q) | ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア) | 128 | Q |
ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 130 | 107 | |
クリストファー・ユーバンクス(アメリカ) | 131 | 105 | |
ビリー・ハリス(イギリス) | 142 | 103 | |
(Q) | ニコラス・ジャリー(チリ) | 145 | Q |
(Q) | 望月慎太郎(日本) | 146 | Q |
ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ) | 149 | 52 (PR) | |
(Q) | クリス・ロデシュ(ルクセンブルク) | 163 | Q |
(WC) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 170 | WC |
(Q) | ジェームズ・マッケイブ(オーストラリア) | 177 | Q |
(Q) | アレックス・ボルト(オーストラリア) | 181 | Q |
(Q) | オーガスト・ホルムグレン(デンマーク) | 195 | Q |
(WC) | ジェイ・クラーク(イギリス) | 199 | WC |
(WC) | ヨハネス・マンデー(イギリス) | 236 | WC |
(Q) | ベイビット・ズカイェフ(カザフスタン) | 251 | Q |
(WC) | オリバー・クローフォード(イギリス) | 252 | WC |
(WC) | ジャック・ピニントン ジョーンズ(イギリス) | 282 | WC |
(WC) | ジョージ・ロフハーゲン(イギリス) | 302 | WC |
ロイド・ハリス(南アフリカ) | 319 | 108 (PR) | |
(Q) | ジュリオ・ゼッピエリ(イタリア) | 353 | Q |
(WC) | ヘンリー・サール(イギリス) | 409 | WC |
(WC) | アーサー・フェリー(イギリス) | 465 | WC |
(Q) | リアンドロ・リーディ(スイス) | 506 | Q |
(Q) | オリバー・タルヴェット(イギリス) | 719 | Q |
* 「シード」は大会独自ルールで決められる。第1回戦免除はなし。
* 「直前順位」は、2025年6月23日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大8名)
- ダニエル・エヴァンス(イギリス)
- ジェイ・クラーク(イギリス)
- ヨハネス・マンデー(イギリス)
- オリバー・クローフォード(イギリス)
- ジャック・ピニントン ジョーンズ(イギリス)
- ジョージ・ロフハーゲン(イギリス)
- ヘンリー・サール(イギリス)
- アーサー・フェリー(イギリス)
繰り上がり
- ニシェシュ・バサヴァレディ(アメリカ)
- ブランドン・ホルト(アメリカ)
- ビリー・ハリス(イギリス)
- マリン・チリッチ(クロアチア)
- クリストファー・ユーバンクス(アメリカ)
- イーサン・クイン(アメリカ)
- ファビオ・フォニーニ(イタリア)
- エルマー・モラー(デンマーク)
- ロイド・ハリス(南アフリカ)
OUT
- キャスパー・ルード(ノルウェー)
- アルトゥール・フィス(フランス)
- ニック・キリオス(オーストラリア)
- セバスティアン・コーダ(アメリカ)
- アレハンドロ・タビロ(チリ)
