「マジョルカ選手権(ATP250)」(Mallorca Championships presented by Ecotrans Group)2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、ベン・シェルトン(アメリカ)、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)、タロン・グリークスプア(オランダ)、アレックス・ミケルセン(アメリカ)などが大会への出場を予定している。
※ キャスパー・ルード(ノルウェー)、ガエル・モンフィス(フランス)、錦織圭(日本)は欠場となった。
「マジョルカ選手権」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年6月22日~28日 ※本選、現地時間
開催地:スペイン マジョルカ、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
コランタン・ムテ | フランス | 7-5 7-63 | ||
(4) | タロン・グリークスプア | オランダ | ![]() | |
準決勝
コランタン・ムテ | フランス | ![]() | 6-4 7-63 | |
(3) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
(4) | タロン・グリークスプア | オランダ | ![]() | 6-4 6-4 |
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
同時期開催の大会

準々決勝(ベスト8)
ラーナー・ティエン | アメリカ | 6-2 7-5 | ||
コランタン・ムテ | フランス | ![]() | ||
(3) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ![]() | 6-4 7-64 |
(7) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(6) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | 6-4 6-4 | |
(4) | タロン・グリークスプア | オランダ | ![]() | |
ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | 3-6 6-1 6-4 | ||
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ![]() | |
第2回戦(ベスト16)
(1) | ベン・シェルトン | アメリカ | 6-4 7-62 | |
ラーナー・ティエン | アメリカ | ![]() | ||
コランタン・ムテ | フランス | ![]() | 7-63 7-63 | |
(8) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | ||
(3) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ![]() | 6-4 6-4 |
(Q) | ブランドン・ホルト | アメリカ | ||
(Q) | バーナード・トミック | オーストラリア | 6-3 6-3 | |
(7) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ![]() | |
(6) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | ![]() | 6-3 3-6 6-3 |
ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
(Q) | イーサン・クイン | アメリカ | 7-5 6-4 | |
(4) | タロン・グリークスプア | オランダ | ![]() | |
ロマン・サフィウリン | ロシア | 6-4 3-6 7-64 | ||
ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | ![]() | ||
アルトゥール・リンダークネク | フランス | 7-5 6-3 | ||
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ![]() | |
第1回戦
(1) | ベン・シェルトン | アメリカ | ![]() | - |
- | - | |||
ラーナー・ティエン | アメリカ | ![]() | 6-4 6-4 | |
(WC) | ジャスティン・エンゲル | ドイツ | ||
ペドロ・マルティネス | スペイン | 4-6 6-3 6-0 | ||
コランタン・ムテ | フランス | ![]() | ||
(WC) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-3 3-6 6-3 | |
(8) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | ![]() | |
(3) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ![]() | - |
- | - | |||
ベンジャミン・ボンジー | フランス | 2-6 6-4 6-4 | ||
(Q) | ブランドン・ホルト | アメリカ | ![]() | |
(Q) | バーナード・トミック | オーストラリア | ![]() | 3-6 7-5 6-2 |
(WC) | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | ||
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 5-7 6-3 6-2 | ||
(7) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ![]() | |
(6) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | ![]() | 7-5 6-3 |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
ブ・ユンチャオケテ | 中国 | 6-4 6-4 | ||
ラースロー・ディエレ | セルビア | ![]() | ||
カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | 6-3 6-2 | ||
(Q) | イーサン・クイン | アメリカ | ![]() | |
- | - | - | ||
(4) | タロン・グリークスプア | オランダ | ![]() | |
(5) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 7-65 7-5 | |
ロマン・サフィウリン | ロシア | ![]() | ||
(Q) | ニシェシュ・バサヴァレディ | アメリカ | 6-0 6-4 | |
ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | ![]() | ||
ダミール・ズムル | ボスニア | 6-4 4-6 7-5 | ||
アルトゥール・リンダークネク | フランス | ![]() | ||
- | - | - | ||
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ![]() | |
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 10 | 13 |
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 27 | 27 |
(3) | アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 33 | 33 |
(4) | タロン・グリークスプア(オランダ) | 35 | 35 |
(5) | アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 40 | 39 |
(6) | ガブリエル・ディアロ(カナダ) | 44 | 54 |
(7) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 51 | 49 |
(8) | ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 52 | 66 |
カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン) | 53 | 51 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 54 | 48 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 59 | 57 | |
ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 62 | 60 | |
トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 63 | 53 | |
ラースロー・ディエレ(セルビア) | 65 | 59 | |
ラーナー・ティエン(アメリカ) | 67 | 67 | |
ダミール・ズムル(ボスニア) | 68 | 69 | |
ブ・ユンチャオケテ(中国) | 69 | 70 | |
ハマド・メドジェドビッチ(セルビア) | 71 | 74 | |
ロマン・サフィウリン(ロシア) | 73 | 72 | |
(WC) | リンキー・ヒジカタ(オーストラリア) | 74 | WC |
アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 80 | 75 | |
コランタン・ムテ(フランス) | 89 | 73 | |
(WC) | ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 127 | WC |
(WC) | ジャスティン・エンゲル(ドイツ) | 235 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2025年6月16日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- リンキー・ヒジカタ(オーストラリア)
- ファビオ・フォニーニ(イタリア)
- ジャスティン・エンゲル(ドイツ)
繰り上がり
- ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ)
- ラーナー・ティエン(アメリカ)
- ダミール・ズムル(ボスニア)
- ブ・ユンチャオケテ(中国)
- ロマン・サフィウリン(ロシア)
- コランタン・ムテ(フランス)
- ハマド・メドジェドビッチ(セルビア)
- アルトゥール・リンダークネク(フランス)
OUT
過去優勝・準優勝者
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2024 | アレハンドロ・タビロ | セバスチャン・オフナー |
2023 | クリストファー・ユーバンクス | アドリアン・マナリノ |
2022 | ステファノス・チチパス | ロベルト・バウティスタ アグート |
2021 | ダニール・メドベデフ | サム・クエリー |




