「ウィンストンセーラム・オープン(ATP250)」2018年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
大会には、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、カイル・エドマンド(イギリス)、マルコ・チェッキナート(イタリア)、チョン・ヒョン(韓国)、サム・クエリー(アメリカ)、そして杉田祐一(日本)、ダニエル太郎(日本)などが出場する。
直後に控えるグランドスラム「全米オープン」に向け、各選手のパフォーマンスが注目される。
2016年の大会優勝は、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)。連覇を懸けて挑んだ2017年は、まさかの初戦敗退を喫した。
カイル・エドマンド(イギリス)は、昨年準決勝に進出するも、ダミール・ズムル(ボスニア)に敗退。ダミール・ズムル(ボスニア)は準優勝を獲得した。
チョン・ヒョン(韓国)は昨年、準々決勝に進出している。
※ 大会第1シードでの出場を予定していたダビド・ゴファン(ベルギー)、第5シードダミール・ズムル(ボスニア)は、欠場となった。
「ウィンストンセーラム・オープン(ATP250)」2018年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
「ウィンストンセーラム・オープン」
2018年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年8月19日~25日 ※現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ノースカロライナ州 ウィンストンセーラム、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-4 6-4 | ||
(8) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | ||
準決勝
ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-1 6-1 | ||
ダニエル太郎 | 日本 | |||
(8) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-3 6-4 | |
(2) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
準々決勝(ベスト8)
ダニール・メドベデフ | ロシア | 7-64 6-4 | ||
ライアン・ハリソン | アメリカ | |||
(14) | ニコラス・ジャリー | チリ | 4-6 6-2 6-1 | |
ダニエル太郎 | 日本 | |||
(8) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-1 6-2 | |
(3)WC | カイル・エドマンド | イギリス | ||
(6) | チョン・ヒョン | 韓国 | 6-3 6-4 | |
(2) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
第3回戦(ベスト16)
(LL) | ギド・アンドレオッツィ | アルゼンチン | 7-5 6-1 | |
ダニール・メドベデフ | ロシア | |||
ライアン・ハリソン | アメリカ | 6-3 7-64 | ||
(7) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | ||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-2 6-2 | ||
(14) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
ダニエル太郎 | 日本 | 7-64 7-63 | ||
(LL) | ドミニク・コープファー | ドイツ | ||
(8) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-4 6-4 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 7-5 7-5 | ||
(3)WC | カイル・エドマンド | イギリス | ||
(6) | チョン・ヒョン | 韓国 | 6-3 3-6 6-3 | |
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
(16) | ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-2 7-65 | |
(2) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
第2回戦
(Q) | ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-4 6-3 | |
(LL) | ギド・アンドレオッツィ | アルゼンチン | ||
ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-3 6-3 | ||
(15) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
(12) | ジル・シモン | フランス | W/O | |
ライアン・ハリソン | アメリカ | |||
(WC) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-4 6-1 | |
(7) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | ||
(4) | マルコ・チェッキナート | イタリア | 6-3 6-4 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
アンドレアス・セッピ | イタリア | 6-4 6-3 | ||
(14) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
(9) | サム・クエリー | アメリカ | 3-6 7-5 7-63 | |
ダニエル太郎 | 日本 | |||
テニズ・サングレン | アメリカ | 6-2 7-65 | ||
(LL) | ドミニク・コープファー | ドイツ | ||
(8) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 7-67 6-2 | |
(Q) | トミー・ポール | アメリカ | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-3 6-2 | ||
(11)WC | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(13) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-1 6-3 | |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 6-3 6-3 | ||
(3)WC | カイル・エドマンド | イギリス | ||
(6) | チョン・ヒョン | 韓国 | 7-64 6-2 | |
ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | |||
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 7-5 6-3 | ||
(10) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
(16) | ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-4 64-7 6-1 | |
(Q) | オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | ||
(LL) | フランコ・シュクゴール | クロアチア | 6-3 63-7 6-3 | |
(2) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
第1回戦
(Q) | ラドゥ・アルボット | モルドバ | - | |
- | - | |||
(LL) | ギド・アンドレオッツィ | アルゼンチン | 6-3 4-6 6-0 | |
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
ミルザ・バシッチ | ボスニア | 6-4 6-4 | ||
ダニール・メドベデフ | ロシア | |||
- | - | - | ||
(15) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
(12) | ジル・シモン | フランス | - | |
- | - | |||
ライアン・ハリソン | アメリカ | 6-2 6-4 | ||
(WC) | ボルナ・ゴージョー | クロアチア | ||
マレク・ジャジリ | チュニジア | 6-1 6-4 | ||
(WC) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(7) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | ||
(4) | マルコ・チェッキナート | イタリア | - | |
- | - | |||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 7-65 6-3 | ||
ブノワ・ペール | フランス | |||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 7-5 6-4 | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
- | - | - | ||
(14) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
(9) | サム・クエリー | アメリカ | - | |
- | - | |||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | 6-4 7-67 | ||
ダニエル太郎 | 日本 | |||
リカルダス・ベランキス | リトアニア | 6-4 6-3 | ||
テニズ・サングレン | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(LL) | ドミニク・コープファー | ドイツ | ||
(8) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | - | |
- | - | |||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-3 7-64 | ||
(Q) | トミー・ポール | アメリカ | ||
(Q) | ブライデン・シュナ | カナダ | 7-65 7-61 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
- | - | - | ||
(11)WC | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(13) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | - | |
- | - | |||
ギド・ペラ | アルゼンチン | 6-4 6-2 | ||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 6-3 7-64 | ||
杉田祐一 | 日本 | |||
- | - | - | ||
(3)WC | カイル・エドマンド | イギリス | ||
(6) | チョン・ヒョン | 韓国 | - | |
- | - | |||
マルコス・バグダティス | キプロス | 7-62 6-4 | ||
ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | |||
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-3 6-3 | ||
ジュリアン・ベネトー | フランス | |||
- | - | - | ||
(10) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
(16) | ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | - | |
- | - | |||
(Q) | オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | 7-63 7-5 | |
ルカシュ・ラコ | スロバキア | |||
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 6-2 6-3 | ||
(LL) | フランコ・シュクゴール | クロアチア | ||
- | - | - | ||
(2) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
※ 第1シードダビド・ゴファン(ベルギー)、第5シードダミール・ズムル(ボスニア)、パオロ・ロレンチ(イタリア)は欠場となった。