「ウィンストンセーラム・オープン(ATP250)」2021年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2021年は、マリン・チリッチ(クロアチア)、マートン・フチョビッチ(ハンガリー)、アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)、ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)などが大会への出場を予定している。
また、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)らが大会ワイルドカードを獲得し、出場する。
※ ダビド・ゴファン(ベルギー)、ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)、アドリアン・マナリノ(フランス)、西岡良仁(日本)は出場を予定していたが、欠場となった。
「ウィンストンセーラム・オープン」2021年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年8月22日~28日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ノースカロライナ州 ウィンストンセーラム、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-0 6-2 | ||
ミカエル・ウマー | スウェーデン | |||
準決勝
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-2 6-1 | ||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
(15) | カルロス・アルカラス | スペイン | 7-5 6-3 | |
ミカエル・ウマー | スウェーデン | |||
準々決勝(ベスト8)
(1) WC | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 7-62 6-3 | |
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | |||
(14) | リシャール・ガスケ | フランス | 7-65 6-1 | |
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
マルコス・ギロン | アメリカ | 7-62 6-2 | ||
(15) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
ミカエル・ウマー | スウェーデン | 62-7 6-2 6-3 | ||
(13) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
第3回戦(ベスト16)
(1) WC | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-2 6-3 | |
(16) | ドミニク・コープファー | ドイツ | ||
(9) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-2 6-1 | |
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | |||
(3) WC | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-4 7-64 | |
(14) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
(12) | ブノワ・ペール | フランス | 6-4 4-6 6-1 | |
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
(LL) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 4-6 6-3 6-3 | |
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
(15) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-3 0-6 6-2 | |
(4) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ||
(LL) | マックス・パーセル | オーストラリア | 7-5 6-2 | |
ミカエル・ウマー | スウェーデン | |||
(13) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-5 7-62 | |
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
第2回戦
(1) WC | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-3 3-6 6-4 | |
クォン・スンウ | 韓国 | |||
マルコ・チェッキナート | イタリア | 5-7 6-4 6-4 | ||
(16) | ドミニク・コープファー | ドイツ | ||
(9) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-2 6-2 | |
ジャンルカ・メイジャー | イタリア | |||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 4-6 7-5 6-4 | ||
(6) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
(3) WC | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 3-6 6-4 6-1 | |
(Q) | ルカ・プイユ | フランス | ||
イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | 7-64 7-66 | ||
(14) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
(12) | ブノワ・ペール | フランス | 6-3 6-3 | |
(PR) | ジル・シモン | フランス | ||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 6-2 7-65 | ||
(5) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
(LL) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 6-4 6-2 | |
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
マルコス・ギロン | アメリカ | 6-3 6-4 | ||
(10) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | ||
(15) | カルロス・アルカラス | スペイン | 69-7 6-1 7-61 | |
(Q) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ||
(LL) | 綿貫陽介 | 日本 | 7-5 6-1 | |
(4) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ||
(LL) | マックス・パーセル | オーストラリア | 7-5 6-4 | |
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
ミカエル・ウマー | スウェーデン | 6-3 6-1 | ||
(11) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(13) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-64 6-3 | |
(WC) | アンディ・マレー | イギリス | ||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 7-5 6-1 | ||
(LL) | エドゥアルド・ナヴァ | アメリカ | ||
※ 第2シードダビド・ゴファン(ベルギー)は欠場となった。
第1回戦
(1) WC | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | - | |
- | - | |||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-2 7-5 | ||
クォン・スンウ | 韓国 | |||
テニズ・サングレン | アメリカ | 6-4 6-4 | ||
マルコ・チェッキナート | イタリア | |||
- | - | - | ||
(16) | ドミニク・コープファー | ドイツ | ||
(9) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | - | |
- | - | |||
(Q) | ウー・ツンリン | 台湾 | 7-65 6-3 | |
ジャンルカ・メイジャー | イタリア | |||
アンドレアス・セッピ | イタリア | 6-4 6-4 | ||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | |||
- | - | - | ||
(6) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
(3) WC | ダニエル・エヴァンス | イギリス | - | |
- | - | |||
(Q) | ルカ・プイユ | フランス | 6-1 6-4 | |
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | |||
イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | 7-66 3-6 6-2 | ||
ノーバート・ゴンボス | スロバキア | |||
- | - | - | ||
(14) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
(12) | ブノワ・ペール | フランス | - | |
- | - | |||
アルトゥール・リンダークネク | フランス | 7-5 6-3 | ||
(PR) | ジル・シモン | フランス | ||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 6-3 6-4 | ||
(Q) | デニス・クドラ | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(5) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
(LL) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | - | |
- | - | |||
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | 6-4 4-6 6-4 | ||
ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | |||
マルコス・ギロン | アメリカ | 7-5 6-4 | ||
ファクンド・バグニス | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(10) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | ||
(15) | カルロス・アルカラス | スペイン | - | |
- | - | |||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 7-5 6-4 | ||
(Q) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 3-6 6-3 6-0 | ||
(LL) | 綿貫陽介 | 日本 | ||
- | - | - | ||
(4) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ||
(LL) | マックス・パーセル | オーストラリア | - | |
- | - | |||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-1 1-6 6-3 | ||
ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
ミカエル・ウマー | スウェーデン | 6-2 1-6 6-2 | ||
ステファノ・トラバーリャ | イタリア | |||
- | - | - | ||
(11) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(13) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | - | |
- | - | |||
(LL) | ノア・ルービン | アメリカ | 6-2 6-0 | |
(WC) | アンディ・マレー | イギリス | ||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 6-4 4-6 7-65 | ||
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(LL) | エドゥアルド・ナヴァ | アメリカ | ||
※ 第2シードダビド・ゴファン(ベルギー)、第7シードニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)、第8シードジョン・ミルマン(オーストラリア)、ニック・キリオス(オーストラリア)、コランタン・ムテ(フランス)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1)WC | パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 12 | WC |
(3)WC | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 28 | WC |
(4) | マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 37 | 38 |
(5) | アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 38 | 39 |
(6) | マリン・チリッチ(クロアチア) | 39 | 37 |
(9) | ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 47 | 48 |
(10) | フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン) | 48 | 46 |
(11) | アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 49 | 43 |
(12) | ブノワ・ペール(フランス) | 50 | 49 |
(13) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 51 | 54 |
(14) | リシャール・ガスケ(フランス) | 53 | 53 |
(15) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 55 | 55 |
(16) | ドミニク・コープファー(ドイツ) | 59 | 59 |
ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 62 | 61 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 63 | 63 | |
フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 65 | 64 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 66 | 65 | |
イリヤ・イバシカ(ベラルーシ) | 67 | 66 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 68 | 67 | |
ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 69 | 77 | |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 71 | 78 | |
ジャンルカ・メイジャー(イタリア) | 73 | 74 | |
クォン・スンウ(韓国) | 78 | 72 | |
スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 79 | 80 | |
アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 80 | 91 | |
ファクンド・バグニス(アルゼンチン) | 82 | 81 | |
マルコ・チェッキナート(イタリア) | 83 | 83 | |
イゴール・ゲラシモフ(ベラルーシ) | 84 | 79 | |
テニズ・サングレン(アメリカ) | 85 | 82 | |
アンドレアス・セッピ(イタリア) | 87 | 87 | |
ミカエル・ウマー(スウェーデン) | 92 | 99 | |
ギド・ペラ(アルゼンチン) | 93 | 76 | |
ティアゴ・モンテイロ(ブラジル) | 94 | 95 | |
フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 95 | 89 | |
ステファノ・トラバーリャ(イタリア) | 100 | 88 | |
ジル・シモン(フランス) | 104 | 69 (PR) | |
(WC) | アンディ・マレー(イギリス) | 105 | WC |
ラドゥ・アルボット(モルドバ) | 107 | 92 | |
ノーバート・ゴンボス(スロバキア) | 108 | 98 |
※ 第2シードダビド・ゴファン(ベルギー)、第7シードニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)、第8シードジョン・ミルマン(オーストラリア)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。全シード16名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年8月16日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2021年7月26日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大4名)
- パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)
- ダビド・ゴファン(ベルギー) ※ 欠場
- アンディ・マレー(イギリス)
- ダニエル・エヴァンス(イギリス)
繰り上がり
- ファクンド・バグニス(アルゼンチン)
- テニズ・サングレン(アメリカ)
- マルコ・チェッキナート(イタリア)
- イジー・ベセリー(チェコ)
- アンドレアス・セッピ(イタリア)
- ステファノ・トラバーリャ(イタリア)
- フェリシアーノ・ロペス(スペイン)
- コランタン・ムテ(フランス) 欠場
- アルトゥール・リンダークネク(フランス)
- ラドゥ・アルボット(モルドバ)
- ティアゴ・モンテイロ(ブラジル)
- ペドロ・マルティネス(スペイン)
- ノーバート・ゴンボス(スロバキア)
- ミカエル・ウマー(スウェーデン)
OUT
- 西岡良仁(日本)
- アルヤズ・ベデネ(スロベニア)
- パブロ・アンドゥハル(スペイン)
- ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア)
- トミー・ポール(アメリカ)
- SE枠 2名
- ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)
- ケビン・アンダーソン(南アフリカ)
- イジー・ベセリー(チェコ)
- ラースロー・ディエレ(セルビア)
- アドリアン・マナリノ(フランス)
- ロイド・ハリス(南アフリカ)
- ペドロ・マルティネス(スペイン)
- コランタン・ムテ(フランス)※ 予選開始後
- ニック・キリオス(オーストラリア)※ 予選開始後
- ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)※ 予選開始後
- ジョン・ミルマン(オーストラリア)※ 予選開始後
- ダビド・ゴファン(ベルギー)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2011年が初開催
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2020 | 開催なし | - |
2019 | フベルト・フルカチ | ブノワ・ペール |
2018 | ダニール・メドベデフ | スティーブ・ジョンソン |
2017 | ロベルト・バウティスタ アグート | ダミール・ズムル |
2016 | パブロ・カレーニョ ブスタ | ロベルト・バウティスタ アグート |
2015 | ケビン・アンダーソン | ピエール ユーグ・エルベール |
2014 | ルーカシュ・ロソル | エジィ・ヤノヴィッツ |
2013 | ユルゲン・メルツァー | ガエル・モンフィス |
2012 | ジョン・イズナー | トマーシュ・ベルディヒ |
2011 | ジョン・イズナー | ジュリアン・ベネトー |