2018年シーズンの開幕!プネ「マハラシュトラ・オープン(ATP250)」のトーナメント表(ドロー)が発表された。
大会には、マリン・チリッチ(クロアチア)、ケビン・アンダーソン(南アフリカ)、ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)、ブノワ・ペール(フランス)らが出場する。
インドで年初に開催される今大会。
昨年は、チェンナイで行われ、ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)が優勝。
マリン・チリッチ(クロアチア)はまさかの初戦敗退を喫した。
プネでは、2018年の今回が初めての開催となる。
チェンナイ「エアセル チェンナイ・オープン(ATP250)」2017年トーナメント表(ドロー)はこちら
シーズン開幕。各選手の活躍に期待したい。
プネ「マハラシュトラ・オープン(ATP250)」2018年トーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
プネ「マハラシュトラ・オープン」2018年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年1月1日~1月6日 ※現地時間
開催地:インド プネ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
ジル・シモン | フランス | 7-64 6-2 | ||
(2) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
直後に開催の大会
- シドニー「アピア国際シドニー(ATP250)」:ビノラス、ミュラー、シュワルツマン他出場
- オークランド「ASBクラシック(ATP250)」:杉田、ソック、デルポトロ、クエリー他出場
準決勝
(1) | マリン・チリッチ | クロアチア | 1-6 6-3 6-2 | |
ジル・シモン | フランス | |||
(4)WC | ブノワ・ペール | フランス | 66-7 7-62 6-1 | |
(2) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-3 6-2 | |
(8) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | ||
ジル・シモン | フランス | 6-2 6-3 | ||
(Q) | リカルド・オヘダ・ララ | スペイン | ||
(5) | ロビン・ハーセ | オランダ | 7-5 2-6 6-3 | |
(4)WC | ブノワ・ペール | フランス | ||
(7) | ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 63-7 6-4 6-2 | |
(2) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-4 6-3 | |
(WC) | ランクマー・ラマナサン | インド | ||
ユキ・バンブリ | インド | 4-6 6-3 6-4 | ||
(8) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | ||
(3) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 6-3 7-65 | |
ジル・シモン | フランス | |||
(Q) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-4 6-4 | |
(Q) | リカルド・オヘダ・ララ | スペイン | ||
(5) | ロビン・ハーセ | オランダ | 3-6 7-65 7-5 | |
ニコラス・ジャリー | チリ | |||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-4 64-7 7-66 | ||
(4)WC | ブノワ・ペール | フランス | ||
(7) | ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 7-5 7-65 | |
ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
(Q) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 7-64 3-2, Retired | |
(2) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
第1回戦
(1) | マリン・チリッチ | クロアチア | - | |
- | - | |||
(WC) | ランクマー・ラマナサン | インド | 7-64 6-2 | |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
ユキ・バンブリ | インド | 6-3 6-4 | ||
(WC) | アルジュン・カドゥ | インド | ||
マルコ・チェッキナート | イタリア | 7-64 66-7 6-2 | ||
(8) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | ||
(3) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | - | |
- | - | |||
ジル・シモン | フランス | 6-4 6-1 | ||
テニズ・サングレン | アメリカ | |||
(Q) | サミット・ナガル | インド | 6-3 6-3 | |
(Q) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | ||
(Q) | リカルド・オヘダ・ララ | スペイン | 6-3 7-65 | |
(6) | イジー・ベセリー | チェコ | ||
(5) | ロビン・ハーセ | オランダ | 7-66 7-5 | |
ブラズ・カブチッチ | スロベニア | |||
ニコラス・ジャリー | チリ | 6-7 6-4 7-5 | ||
(PR) | パブロ・アンドゥハル | スペイン | ||
ニコラス・キッカー | アルゼンチン | 6-0 6-3 | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
- | - | - | ||
(4)WC | ブノワ・ペール | フランス | ||
(7) | ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 6-2 7-64 | |
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 5-7 6-4 7-5 | ||
マリウス・コピル | ルーマニア | |||
(Q) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 64-7 6-3 7-68 | |
ルベン・ビーママンス | ベルギー | |||
- | - | - | ||
(2) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
同時期開催の他の大会
- ブリスベン「ブリスベン国際(ATP250)」:ディミトロフ、ラオニッチ、キリオス他出場
- ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン(ATP250)」:ティーム、Cブスタ他出場 モンフィス復帰