2019年初開催「コルドバ・オープン(ATP250)」トーナメント表(ドロー)を紹介する。
今大会は、2019年初めてのクレーコートの大会。
ファビオ・フォニーニ(イタリア)、マルコ・チェッキナート(イタリア)、ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)など、クレーを得意とする選手が多く出場する。
なお、後に開催されるブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン(ATP250)」、「リオ・オープン(ATP500)」にも出場予定の選手が多く、サンパウロ「ブラジル・オープン(ATP250)」、「エストリル・オープン(ATP250)」もあわせて、南米クレーコート・シーズン、また”ゴールデン・スウィング” と呼ばれる。
アルゼンチン コルドバでは、2019年が初めての開催。昨年までは、エクアドル キトで開催されていた。
2019年ゴールデン・スウィングの幕開け。各選手の活躍が注目される。
「コルドバ・オープン(ATP250)」2019年トーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
「コルドバ・オープン」2019年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年2月4日~10日 ※現地時間
開催地:アルゼンチン コルドバ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(8) | ギド・ペラ | アルゼンチン | 3-6 7-5 6-1 | |
(WC) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | ||
同時期開催の他の大会
- モンペリエ「南フランス・オープン(ATP250)」:プイユ、ゴファン、シャポバロフ、シモン、ベルディヒ、ツォンガ他出場
- 「ソフィア・オープン(ATP250)」:カチャノフ、チチパス、メドベデフ、Bアグート、モンフィス、ワウリンカ他出場
準決勝
パブロ・クエバス | ウルグアイ | 6-1 3-6 6-3 | ||
(8) | ギド・ペラ | アルゼンチン | ||
(WC) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | 6-1 6-0 | |
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
準々決勝(ベスト8)
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | 7-62 6-1 | ||
パブロ・クエバス | ウルグアイ | |||
(3) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 7-5 6-2 | |
(8) | ギド・ペラ | アルゼンチン | ||
(WC) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | 6-4 7-63 | |
(Q) | ペドロ・カシャン | アルゼンチン | ||
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 7-5 6-4 | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-1 6-4 | |
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | |||
パブロ・クエバス | ウルグアイ | 7-65 6-2 | ||
(6) | マレク・ジャジリ | チュニジア | ||
(3) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 64-7 6-3 6-0 | |
(Q) | アレッサンドロ・ジャンネッシ | イタリア | ||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-4 7-64 | ||
(8) | ギド・ペラ | アルゼンチン | ||
(WC) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | 7-5 6-3 | |
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
(Q) | ペドロ・カシャン | アルゼンチン | 7-6 1-0, Retired | |
(4) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 63-7 6-2 6-2 | ||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-3 3-6 6-1 | ||
(2) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
第1回戦
(1) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | - | |
- | - | |||
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | 6-3 6-4 | ||
マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | |||
(Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 6-4 6-4 | |
パブロ・クエバス | ウルグアイ | |||
(WC) | カルロス・ベルロク | アルゼンチン | 6-3 4-6 7-64 | |
(6) | マレク・ジャジリ | チュニジア | ||
(3) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
(Q) | アレッサンドロ・ジャンネッシ | イタリア | 68-7 7-5 7-64 | |
(WC) | ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | ||
(LL) | ヒューゴ・デリエン | ボリビア | 7-67 4-6 6-3 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
(LL) | パオロ・ロレンチ | イタリア | 6-1 6-3 | |
(8) | ギド・ペラ | アルゼンチン | ||
(5) | ニコラス・ジャリー | チリ | 6-2 7-65 | |
(WC) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | ||
パブロ・アンドゥハル | スペイン | 6-3 6-2 | ||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-4 6-4 | ||
(Q) | ペドロ・カシャン | アルゼンチン | ||
- | - | - | ||
(4) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
(7) | レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 6-4 65-7 6-3 | |
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
(Q) | アンドレイ・マーティン | スロバキア | 6-3 6-2 | |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
ギド・アンドレオッツィ | アルゼンチン | 6-1 6-4 | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
- | - | - | ||
(2) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
※ ペドロ・ソウサ(ポルトガル)、クリスチャン・ガリン(チリ)は欠場となった。