「マイアミ・オープン(ATP1000)」2019年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
大会には、錦織圭(日本)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ドミニク・ティーム(オーストリア)、ロジャー・フェデラー(スイス)、ケビン・アンダーソン(南アフリカ)、ジョン・イズナー(アメリカ)、 ステファノス・チチパス(ギリシャ)、マリン・チリッチ(クロアチア)など多くのトップ選手が出場。
さらに、ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、ニック・キリオス(オーストラリア)、スタン・ワウリンカ(スイス)、ダニエル太郎(日本)らも出場する。
※ ガエル・モンフィス(フランス)は欠場となった。
2018年は、ジョン・イズナー(アメリカ)が大会優勝。ATPワールドツアー・マスターズ1000 初タイトルを獲得した。
昨年準優勝は、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)。
ノバク・ジョコビッチ(セルビア)は、大会に過去6回優勝。アンドレ・アガシ(アメリカ)とともに、大会最多優勝記録を保持する。
ロジャー・フェデラー(スイス)は、2017年を含め、過去3回優勝を飾っている。
2019年、直前の大会であるインディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン(ATP1000)」で優勝を果たしたのは、ドミニク・ティーム(オーストリア)。
ドミニク・ティーム(オーストリア)の”サンシャイン・ダブル”(インディアンウェルズとマイアミの同時優勝)達成となるか。
春の祭典、各選手の活躍が期待される。
「マイアミ・オープン(ATP1000)」2019年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
「マイアミ・オープン」2019年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年3月20日~31日 ※現地時間
開催地:アメリカ合衆国 フロリダ州 マイアミ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (7) | ジョン・イズナー | アメリカ | 6-1 6-4 | |
| (4) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
準決勝
| (7) | ジョン・イズナー | アメリカ | 7-63 7-64 | |
| (Q) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (4) | ロジャー・フェデラー | スイス | 6-2 6-4 | |
| (20) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
準々決勝(ベスト8)
| (22) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 7-61 7-65 | |
| (7) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
| (Q) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 7-63 6-2 | |
| (11) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
| (6) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 6-0 6-4 | |
| (4) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
| (20) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 65-7 6-4 6-2 | |
| (28) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
第4回戦(ベスト16)
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1-6 7-5 6-3 | |
| (22) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
| (19) | カイル・エドマンド | イギリス | 7-65 7-63 | |
| (7) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
| (Q) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 7-64 6-4 | |
| (17) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
| (11) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 4-6 6-3 6-2 | |
| (27) | ニック・キリオス | オーストラリア | ||
| (6) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 7-5 7-5 | |
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
| (13) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-4 6-2 | |
| (4) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
| (8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 4-6 6-3 7-63 | |
| (20) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
| (18) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 7-5 7-66 | |
| (28) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
第3回戦
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 7-5 4-6 6-1 | |
| フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
| (22) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 6-4 6-4 | |
| (15) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
| (12) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 6-4 6-4 | |
| (19) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 7-5 7-66 | ||
| (7) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
| フベルト・フルカチ | ポーランド | 7-65 6-4 | ||
| (Q) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (17) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 7-63 6-3 | |
| ロビン・ハーセ | オランダ | |||
| (11) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 62-7 6-2 6-3 | |
| ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
| (27) | ニック・キリオス | オーストラリア | 6-3 6-1 | |
| ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
| (6) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 6-4 7-66 | |
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
| (24) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 7-5 7-5 | |
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
| (13) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 7-65 65-7 7-60 | |
| (Q) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
| フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 7-5 6-3 | ||
| (4) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
| (8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-4 6-4 | |
| レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | |||
| (20) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-3 7-65 | |
| (Q) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| (14) | マルコ・チェッキナート | イタリア | 6-4 6-4 | |
| (18) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
| (28) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 5-7 6-3 6-3 | |
| (WC) | ダビド・フェレール | スペイン | ||
第2回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第2回戦 トップハーフ
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 7-62 6-2 | |
| バーナード・トミック | オーストラリア | |||
| フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 7-5 3-6 7-62 | ||
| (32) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | ||
| (22) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 7-63 6-4 | |
| (PR) | ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | ||
| ギド・アンドレオッツィ | アルゼンチン | 5-7 6-4 6-4 | ||
| (15) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
| (12) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | W/O | |
| マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | |||
| イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-3 6-2 | ||
| (19) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
| (25) | ルカ・プイユ | フランス | 4-6 6-4 6-3 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
| (Q) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 7-62 7-67 | |
| (7) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
| (3) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-4 6-4 | |
| フベルト・フルカチ | ポーランド | |||
| (Q) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-4 4-6 6-0 | |
| (29) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ||
| (17) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-3 6-2 | |
| ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | |||
| ロビン・ハーセ | オランダ | 3-6 6-3 6-4 | ||
| (LL) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | ||
| (11) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 7-67 0-6 6-2 | |
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
| ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-4 6-2 | ||
| (23) | ジル・シモン | フランス | ||
| (27) | ニック・キリオス | オーストラリア | 7-5 6-3 | |
| (Q) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
| ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 2-6 6-2 6-3 | ||
| (5) | 錦織圭 | 日本 | ||
※ 第16シードガエル・モンフィス(フランス)は欠場となった。
第2回戦 ボトムハーフ
| (6) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 6-4 3-6 6-3 | |
| ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 7-66 6-4 | ||
| (31) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | ||
| (24) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-1 6-3 | |
| フェリシアーノ・ロペス | スペイン | |||
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-2 6-3 | ||
| (10) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
| (13) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-2 6-1 | |
| アドリアン・マナリノ | フランス | |||
| (Q) | ライリー・オペルカ | アメリカ | 6-4 3-6 6-4 | |
| (21) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
| (30) | スタン・ワウリンカ | スイス | 5-7 6-1 7-65 | |
| フィリップ・クライノビッチ | セルビア | |||
| (Q) | ラドゥ・アルボット | モルドバ | 4-6 7-5 6-3 | |
| (4) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
| (8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 7-64 6-1 | |
| (LL) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | ||
| レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 6-2 6-4 | ||
| (26) | ギド・ペラ | アルゼンチン | ||
| (20) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 4-6 6-1 6-3 | |
| (LL) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
| (Q) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-4 6-4 | |
| (9) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
| (14) | マルコ・チェッキナート | イタリア | W/O | |
| ダミール・ズムル | ボスニア | |||
| パブロ・アンドゥハル | スペイン | 6-4 6-1 | ||
| (18) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
| (28) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-66 7-65 | |
| (WC) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
| (WC) | ダビド・フェレール | スペイン | 2-6 7-5 6-3 | |
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | - | |
| - | - | |||
| バーナード・トミック | オーストラリア | 6-4 6-1 | ||
| (Q) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | ||
| ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-4 6-2 | ||
| フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (32) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | ||
| (22) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | - | |
| - | - | |||
| (PR) | ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | 6-3 6-3 | |
| ブラッドレイ・クラン | アメリカ | |||
| ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 7-64 6-4 | ||
| ギド・アンドレオッツィ | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (15) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
| (12) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | - | |
| - | - | |||
| マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | 6-4 3-6 6-3 | ||
| テイラー・フリッツ | アメリカ | |||
| トーマス・ファビアーノ | イタリア | 6-4 1-6 6-3 | ||
| イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | |||
| - | - | - | ||
| (19) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
| (25) | ルカ・プイユ | フランス | - | |
| - | - | |||
| マリウス・コピル | ルーマニア | 6-4 6-2 | ||
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
| マルティン・クーリザン | スロバキア | 6-4 6-3 | ||
| (Q) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
| - | - | - | ||
| (7) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
| (3) | ドミニク・ティーム | オーストリア | - | |
| - | - | |||
| マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-4 6-3 | ||
| フベルト・フルカチ | ポーランド | |||
| (Q) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 3-6 6-1 6-2 | |
| (Q) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| - | - | - | ||
| (29) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ||
| (17) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | - | |
| - | - | |||
| (WC) | 二コラ・クーン | スペイン | 4-6 7-5 2-2, Retired | |
| ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | |||
| ロビン・ハーセ | オランダ | 6-2 6-4 | ||
| (Q) | ルカシュ・ラコ | スロバキア | ||
| - | - | - | ||
| (LL) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | ||
| (11) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | - | |
| - | - | |||
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-1 6-2 | ||
| デニス・クドラ | アメリカ | |||
| ジェイミー・シャルディ | フランス | 61-7 6-2 7-65 | ||
| ニコラス・ジャリー | チリ | |||
| - | - | - | ||
| (23) | ジル・シモン | フランス | ||
| (27) | ニック・キリオス | オーストラリア | - | |
| - | - | |||
| テニズ・サングレン | アメリカ | 5-7 6-4 7-65 | ||
| (Q) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
| ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-4 66-7 6-3 | ||
| (Q) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | ||
| - | - | - | ||
| (5) | 錦織圭 | 日本 | ||
※ 第16シードガエル・モンフィス(フランス)、トマーシュ・ベルディヒ(チェコ)は欠場となった。
第1回戦 ボトムハーフ
| (6) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | - | |
| - | - | |||
| ジャウメ・ムナル | スペイン | 7-63 6-4 | ||
| (Q) | プラネッシュ・ガネスワラン | インド | ||
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 6-4 7-5 | ||
| (WC) | ツェン・チュンシン | 台湾 | ||
| - | - | - | ||
| (31) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | ||
| (24) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | - | |
| - | - | |||
| フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 7-5 4-6 6-4 | ||
| ブノワ・ペール | フランス | |||
| キャメロン・ノーリー | イギリス | 4-6 7-65 6-3 | ||
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
| - | - | - | ||
| (10) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
| (13) | ダニール・メドベデフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| アドリアン・マナリノ | フランス | 4-6 6-4 6-2 | ||
| アルヤズ・ベデネ | スロベニア | |||
| (Q) | ライリー・オペルカ | アメリカ | 4-6 6-3 6-4 | |
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| - | - | - | ||
| (21) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
| (30) | スタン・ワウリンカ | スイス | - | |
| - | - | |||
| ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 6-4 6-4 | ||
| フィリップ・クライノビッチ | セルビア | |||
| (Q) | ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-0 3-2, Retired | |
| マシュー・エブデン | オーストラリア | |||
| - | - | - | ||
| (4) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
| (8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | - | |
| - | - | |||
| (LL) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-4 64-7 7-64 | |
| ウーゴ・アンベール | フランス | |||
| レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 4-6 6-3 6-4 | ||
| (Q) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | ||
| - | - | - | ||
| (26) | ギド・ペラ | アルゼンチン | ||
| (20) | デニス・シャポバロフ | カナダ | - | |
| - | - | |||
| (LL) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-2 6-0 | |
| マレク・ジャジリ | チュニジア | |||
| (Q) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 3-6 6-3 6-4 | |
| ダニエル太郎 | 日本 | |||
| - | - | - | ||
| (9) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
| (14) | マルコ・チェッキナート | イタリア | - | |
| - | - | |||
| (WC) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 1-6 6-4 7-65 | |
| ダミール・ズムル | ボスニア | |||
| パブロ・アンドゥハル | スペイン | 7-62 6-4 | ||
| イボ・カルロビッチ | クロアチア | |||
| - | - | - | ||
| (18) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
| (28) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| エルネスツ・グルビス | ラトビア | 6-2 7-5 | ||
| (WC) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
| サム・クエリー | アメリカ | 6-3 6-2 | ||
| (WC) | ダビド・フェレール | スペイン | ||
| - | - | - | ||
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
※ チョン・ヒョン(韓国)は欠場となった。

