ローマ「BNLイタリア国際(ATP1000)」2019年、トーナメント表(ドロー)が発表された。
大会には、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、ラファエル・ナダル(スペイン)、ロジャー・フェデラー(スイス)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ドミニク・ティーム(オーストリア)、錦織圭(日本)、フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、マリン・チリッチ(クロアチア)、ファビオ・フォニーニ(イタリア)、さらには、ガエル・モンフィス(フランス)、スタン・ワウリンカ(スイス)、ニック・キリオス(オーストラリア)らほとんどのトップ選手が出場。
直前の大会マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン(ATP1000)」に続き、最高峰の試合展開が予想される。
※ ロジャー・フェデラー(スイス)は、トーナメント表(ドロー)発表時点では大会出場について保留していたが、2019年5月11日(日本時間)に出場を決め、公式発表した。
ラファエル・ナダル(スペイン)は、昨年の優勝を含め、大会に過去8回優勝。堂々の大会最多優勝記録を保持する。
ノバク・ジョコビッチ(セルビア)は過去4回優勝。
アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)は、2017年に優勝。当時20才、自身初のATP ワールドツアー・マーターズ1000 優勝を飾った。
また、ロジャー・フェデラー(スイス)は優勝経験がまだなく、準優勝は4回を数える。うち、2006年、2013年の準優勝は決勝戦でラファエル・ナダル(スペイン)と対戦、2015年は決勝戦でノバク・ジョコビッチ(セルビア)との対戦であった。
2019年シーズン、初めてクレーコートでラファエル・ナダル(スペイン)に勝利したのは、ファビオ・フォニーニ(イタリア)。
ファビオ・フォニーニ(イタリア)は、その後モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ(ATP1000)」で優勝を果たし、世界ランキングにおいても自己ベストを記録している。
今大会は地元イタリアで最大のクレーコート大会であり、ファビオ・フォニーニ(イタリア)の活躍にも注目が集まる。
ローマ「BNLイタリア国際(ATP1000)」2019年、各選手最高のプレーに期待したい。トーナメント表(ドロー)は次の通り。
ローマ「BNLイタリア国際」2019年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年5月12日~19日 ※現地時間
開催地:イタリア ローマ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-0 4-6 6-1 | |
(2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
直後に開催の大会
- 「ジュネーブ・オープン(ATP250)」:Aズベレフ、ワウリンカ、西岡良仁、ダニエル太郎他出場
- 「リヨン・オープン(ATP250)」:ツォンガ、バシラシヴィリ、Bアグート、シャポバロフ他出場
準決勝
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-3 62-7 6-3 | |
ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | |||
(8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 6-4 | |
(2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 4-6 7-66 6-4 | |
(7) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ||
ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-4 6-2 | ||
(6) | 錦織圭 | 日本 | ||
(8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | W/O | |
(3) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-4 6-0 | ||
(2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第3回戦(ベスト16)
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-3 6-0 | |
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | |||
(Q) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-4 6-4 | |
(7) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ||
(WC) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-3 6-4 | |
ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | |||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 3-6 7-62 6-3 | ||
(6) | 錦織圭 | 日本 | ||
(8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-4 6-3 | |
(10) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
(13) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 2-6 6-4 7-67 | |
(3) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 7-5 3-6 6-3 | ||
(11) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(14) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-1 6-0 | |
(2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第2回戦
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-1 6-3 | |
デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 6-3 6-3 | ||
(16) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
ニック・キリオス | オーストラリア | 6-3 65-7 2-1, Def. | ||
(Q) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-4 6-2 | ||
(7) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ||
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 7-5 7-5 | |
(WC) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 7-65 6-1 | ||
(Q) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(9) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-2 6-3 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
(Q) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-2 6-4 | |
(6) | 錦織圭 | 日本 | ||
(8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 6-2 | |
(WC) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | 7-66 6-3 | ||
(10) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
(13) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-2 6-2 | |
(Q) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 6-4 6-3 | ||
(3) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
(5) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-4 4-6 7-5 | |
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 5-7 6-4 6-2 | ||
(11) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(14) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 7-5 6-4 | |
ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-0 6-1 | ||
(2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第1回戦
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | - | |
- | - | |||
パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-3 7-65 | ||
デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 6-2 3-6 6-3 | ||
ジル・シモン | フランス | |||
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 4-6 6-3 6-1 | ||
(16) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
(12) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-3 3-6 6-3 | |
ニック・キリオス | オーストラリア | |||
(Q) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 7-5 0-6 6-3 | |
(Q) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
ダビド・ゴファン | ベルギー | 4-6 6-0 6-2 | ||
スタン・ワウリンカ | スイス | |||
- | - | - | ||
(7) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ||
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | - | |
- | - | |||
(WC) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-2 6-4 | |
ルカ・プイユ | フランス | |||
ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-1 6-4 | ||
(Q) | 西岡良仁 | 日本 | ||
(Q) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-3 6-1 | |
(15) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
(9) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-1 7-5 | |
(WC) | アンドレア・バッソ | イタリア | ||
グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-4 7-65 6-3 | ||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
(Q) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-3 6-4 | |
ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(6) | 錦織圭 | 日本 | ||
(8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | - | |
- | - | |||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 1-6 6-1 7-5 | ||
(WC) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-3 6-2 | ||
(Q) | ブノワ・ペール | フランス | ||
(PR) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | 6-3 6-4 | |
(10) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
(13) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 64-7 6-3 6-4 | |
フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | |||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | 6-3 3-6 6-4 | ||
(Q) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-3 63-6 7-64 | ||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
- | - | - | ||
(3) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
(5) | ドミニク・ティーム | オーストリア | - | |
- | - | |||
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 4-6 6-4 6-2 | ||
カイル・エドマンド | イギリス | |||
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 6-1 3-6 6-1 | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
(WC) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-3 61-7 6-3 | |
(11) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(14) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-1 7-62 | |
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 6-3 6-4 | ||
ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
リシャール・ガスケ | フランス | 6-1 4-6 6-3 | ||
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
- | - | - | ||
(2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
直前開催の大会:マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン(ATP1000)」