 「アンタルヤ・オープン(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
「アンタルヤ・オープン(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
大会には、ブノワ・ペール(フランス)、アドリアン・マナリノ(フランス)、ジョーダン・トンプソン(オーストラリア)、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、ダミール・ズムル(ボスニア)、ウーゴ・アンベール(フランス)、アンドレアス・セッピ(イタリア)、ジョアン・ソウザ(ポルトガル)らが出場する。
昨年の大会優勝は、ダミール・ズムル(ボスニア)。
ダミール・ズムル(ボスニア)は、2019年も第5シードとして出場し、大会連覇を目指す。
アドリアン・マナリノ(フランス)は、2018年、2017年と大会準優勝。決勝に進出するも、ツアーレベルでの優勝に恵まれなかった。
しかし、2019年シーズン、スヘルトーヘンボス「リベーマ・オープン(ATP250)」で遂に優勝を獲得。大きなブレークスルーを達成した。
今大会は、アドリアン・マナリノ(フランス)がタイトル獲得後初めて出場する大会。引き続きの活躍が期待される。
パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)は、怪我のため多くの大会での欠場を余儀なくされていたが、今大会で復帰する。
「アンタルヤ・オープン(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
「アンタルヤ・オープン」2019年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年6月23日~29日 ※現地時間
開催地:トルコ アンタルヤ、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 65-7 7-65 6-1 | ||
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア |  | ||
同時期開催の他の大会
- 「イーストボーン国際(ATP250)」(フィーバーツリー国際):ペラ、ベルダスコ、エルベール、クエリー、Fロペス他出場


準決勝
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア |  | 65-7 7-65 7-61 | |
| (3) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
| (4) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-3 7-65 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア |  | ||
準々決勝(ベスト8)
| (Q) | ビクトル・トロイツキ | セルビア | 6-3 6-4 | |
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア |  | ||
| (3) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア |  | 7-5 1-0, Retired | 
| (5) | ダミール・ズムル | ボスニア | ||
| バーナード・トミック | オーストラリア | 67-7 6-4 6-4 | ||
| (4) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン |  | |
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア |  | 3-6 7-63 6-3 | |
| (2) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
第2回戦(ベスト16)
| (1) | ブノワ・ペール | フランス | 7-64 7-65 | |
| (Q) | ビクトル・トロイツキ | セルビア |  | |
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア |  | 6-4 7-5 | |
| (6) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
| (3) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア |  | 7-67 6-3 | 
| ブラッドレイ・クラン | アメリカ | |||
| (WC) | アルトゥー・チェリクビレク | トルコ | 6-3 4-6 6-3 | |
| (5) | ダミール・ズムル | ボスニア |  | |
| バーナード・トミック | オーストラリア |  | 7-63 6-3 | |
| ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | |||
| (Q) | ケビン・クラビーツ | ドイツ | 7-66 6-4 | |
| (4) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン |  | |
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア |  | 63-7 6-0 7-5 | |
| プラネッシュ・ガネスワラン | インド | |||
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 3-6 6-1 7-5 | ||
| (2) | アドリアン・マナリノ | フランス |  | |
第1回戦
| (1) | ブノワ・ペール | フランス |  | - | 
| - | - | |||
| (Q) | ビクトル・トロイツキ | セルビア |  | 7-63 6-4 | 
| (PR) | ヨセフ・コバリク | スロバキア | ||
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア |  | 6-4 6-3 | |
| ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
| フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 6-3 7-5 | ||
| (6) | ウーゴ・アンベール | フランス |  | |
| (3) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア |  | - | 
| - | - | |||
| ブラッドレイ・クラン | アメリカ |  | 6-3 6-2 | |
| (Q) | スティーブ・ダルシス | ベルギー | ||
| エルネスツ・グルビス | ラトビア | 6-3 4-6 6-4 | ||
| (WC) | アルトゥー・チェリクビレク | トルコ |  | |
| マシュー・エブデン | オーストラリア | 6-4 7-5 | ||
| (5) | ダミール・ズムル | ボスニア |  | |
| (7) | アンドレアス・セッピ | イタリア | 4-6 6-4 6-4 | |
| バーナード・トミック | オーストラリア |  | ||
| (WC) | エルギ・キルキン | トルコ | 6-3 63-7 6-2 | |
| ペーター・ゴヨブチック | ドイツ |  | ||
| (Q) | ケビン・クラビーツ | ドイツ |  | 6-4 6-4 | 
| (WC) | ジェム・イーケル | トルコ | ||
| - | - | - | ||
| (4) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン |  | |
| (8) | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 6-3 7-611 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア |  | ||
| プラネッシュ・ガネスワラン | インド |  | 6-0 7-66 | |
| (PR) | ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | ||
| (Q) | JCアラゴン | アメリカ | 6-4 7-62 | |
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン |  | ||
| - | - | - | ||
| (2) | アドリアン・マナリノ | フランス |  | |






