2019年シーズンもいよいよ最終!「パリ・マスターズ(ATP1000)」2019年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
「パリ・マスターズ(ATP1000)」は、「ATP ワールドツアー・ファイナル(Nitto ATP ファイナルズ)」、21才以下の「NextGen ATP ファイナル」に出場できる選手を除く、多くの選手にとって2019年シーズンATP 最後の大会となる。
大会には、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、ラファエル・ナダル(スペイン)をはじめ、ダニール・メドベデフ(ロシア)、ドミニク・ティーム(オーストリア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、カレン・カチャノフ(ロシア)、ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)、マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)、ファビオ・フォニーニ(イタリア)、そして、ガエル・モンフィス(フランス)、スタン・ワウリンカ(スイス)、マリン・チリッチ(クロアチア)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)、ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)など、ほとんどのトップ選手が出場する。
※ ロジャー・フェデラー(スイス)は出場を予定していたが、欠場となった。
ノバク・ジョコビッチ(セルビア)は大会に過去4回優勝。大会最多優勝記録を保持し、2013年~2015年は3年連続で優勝を果たした。
ロジャー・フェデラー(スイス)は2011年に優勝。
2008年にはジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)が、昨年2018年にはカレン・カチャノフ(ロシア)が優勝を果たした。
ラファエル・ナダル(スペイン)は2007年に準優勝を獲得しているが、優勝の経験はまだない。
2019年絶好調のダニール・メドベデフ(ロシア)は、現在6大会連続で決勝戦に進出。
マスターズ1000 の大会では、シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン(ATP1000)」、「上海マスターズ(ATP1000)」と2大会連続で優勝を果たしているなど、大躍進中である。
ダニール・メドベデフ(ロシア)が自身の連続記録を更新するのか、もしくは誰が彼を止めるのか、今大会での活躍も注目される。
また、今大会は、「ATP ワールドツアー・ファイナル(Nitto ATP ファイナルズ)」への出場権、同大会出場選手以外はシーズン末ランキングをかけた最後の大会でもある。
「パリ・マスターズ(ATP1000)」2019年、各選手最高のプレーに期待したい。
トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
「パリ・マスターズ」2019年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年10月28日~11月3日 ※現地時間
開催地:フランス パリ、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-3 6-4 | |
| デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
準決勝
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 7-65 6-4 | |
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | W/O | ||
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
準々決勝(ベスト8)
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-1 6-2 | |
| (7) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
| クリスチャン・ガリン | チリ | 6-2 7-5 | ||
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-2 6-2 | ||
| (13) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
| (WC) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | 7-64 6-1 | |
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第3回戦(ベスト16)
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 7-67 6-1 | |
| カイル・エドマンド | イギリス | |||
| アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-3 6-4 | ||
| (7) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
| (Q) | ジェイミー・シャルディ | フランス | 64-7 6-4 7-66 | |
| クリスチャン・ガリン | チリ | |||
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-3 6-2 | ||
| (5) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
| (6) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-2 5-7 6-2 | |
| デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
| (13) | ガエル・モンフィス | フランス | 4-6 6-4 6-1 | |
| ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 2-6 6-4 7-66 | ||
| (WC) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | ||
| (16) | スタン・ワウリンカ | スイス | 6-4 6-4 | |
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第2回戦
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 7-62 6-4 | |
| (LL) | コランタン・ムテ | フランス | ||
| カイル・エドマンド | イギリス | 7-5 6-3 | ||
| (14) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
| (9) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 7-62 7-61 | |
| アレックス・デ ミノール | オーストラリア | |||
| テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-63 6-3 | ||
| (7) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
| (4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 4-6 6-2 6-4 | |
| (Q) | ジェイミー・シャルディ | フランス | ||
| クリスチャン・ガリン | チリ | 7-65 7-64 | ||
| (15) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
| (12) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 7-5 6-3 | |
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
| ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 7-65 5-7 6-4 | ||
| (5) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
| (6) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-1 6-3 | |
| フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | 3-6 6-3 6-3 | ||
| (11) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
| (13) | ガエル・モンフィス | フランス | 6-4 7-64 | |
| ブノワ・ペール | フランス | |||
| ラドゥ・アルボット | モルドバ | 7-65 7-66 | ||
| (LL) | アンドレアス・セッピ | イタリア | ||
| (8) | カレン・カチャノフ | ロシア | 7-65 3-6 7-5 | |
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| (WC) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | 6-4 6-3 | |
| (10) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
| (16) | スタン・ワウリンカ | スイス | 7-63 7-65 | |
| マリン・チリッチ | クロアチア | |||
| (WC) | アドリアン・マナリノ | フランス | 7-5 6-4 | |
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第1回戦
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | - | |
| - | - | |||
| ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-4 1-6 6-3 | ||
| (LL) | コランタン・ムテ | フランス | ||
| カイル・エドマンド | イギリス | 6-4 6-3 | ||
| (Q) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | ||
| - | - | - | ||
| (14) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
| (9) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | - | |
| - | - | |||
| ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-1 6-4 | ||
| アレックス・デ ミノール | オーストラリア | |||
| フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-66 3-6 6-4 | ||
| テイラー・フリッツ | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (7) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
| (4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| (Q) | ジェイミー・シャルディ | フランス | 5-7 6-3 7-5 | |
| (Q) | サム・クエリー | アメリカ | ||
| パブロ・クエバス | ウルグアイ | 6-4 6-3 | ||
| クリスチャン・ガリン | チリ | |||
| - | - | - | ||
| (15) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
| (12) | ダビド・ゴファン | ベルギー | - | |
| - | - | |||
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 4-6 6-1 6-2 | ||
| (WC) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
| (Q) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-3 6-2 | |
| ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | |||
| - | - | - | ||
| (5) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
| (6) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | - | |
| - | - | |||
| ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 3-6 6-4 6-3 | ||
| フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
| ジル・シモン | フランス | 2-2, Retired | ||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
| - | - | - | ||
| (11) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
| (13) | ガエル・モンフィス | フランス | - | |
| - | - | |||
| ブノワ・ペール | フランス | 7-5 6-4 | ||
| (LL) | ダミール・ズムル | ボスニア | ||
| ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-3 6-2 | ||
| ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
| - | - | - | ||
| (LL) | アンドレアス・セッピ | イタリア | ||
| (8) | カレン・カチャノフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 4-6 7-5 6-2 | ||
| (Q) | 西岡良仁 | 日本 | ||
| アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 4-6 7-5 6-4 | ||
| (WC) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | ||
| - | - | - | ||
| (10) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
| (16) | スタン・ワウリンカ | スイス | - | |
| - | - | |||
| マリン・チリッチ | クロアチア | 7-65 6-4 | ||
| フベルト・フルカチ | ポーランド | |||
| (Q) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-4 6-2 | |
| (WC) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
| - | - | - | ||
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
※ 第3シードロジャー・フェデラー(スイス)、ギド・ペラ(アルゼンチン)、リシャール・ガスケ(フランス)は欠場となった。

