ワシントンDC「シティ・オープン(ATP500)」2021年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2021年は、ラファエル・ナダル(スペイン)、アレックス・デ ミノール(オーストラリア)、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、ヤニック・シナー(イタリア)、そして、錦織圭(日本)、西岡良仁(日本)、ニック・キリオス(オーストラリア)など、多くのトップ選手が出場を予定している。
ラファエル・ナダル(スペイン)は、大会ワイルドカードを獲得し、ツアーへの復帰を予定する。グランドスラム「全仏オープン」以降初の大会出場となる。
なお、ラファエル・ナダル(スペイン)の今大会への出場は初めてである。
※ デニス・シャポバロフ(カナダ)、フベルト・フルカチ(ポーランド)、ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)は出場を予定していたが、欠場となった。
ワシントンDC「シティ・オープン」2021年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年8月2日~8日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ワシントンDC ワシントン、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 7-5 4-6 7-5 | ||
(5) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
準決勝
錦織圭 | 日本 | 6-4 3-6 7-5 | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
(5) | ヤニック・シナー | イタリア | 7-62 6-1 | |
(WC) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ||
準々決勝(ベスト8)
(14) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | 6-3 7-5 | |
錦織圭 | 日本 | |||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-3 6-2 | ||
デニス・クドラ | アメリカ | |||
(5) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-4 6-2 | |
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
(11) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | 6-1 6-2 | |
(WC) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ||
第3回戦(ベスト16)
(1) WC | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-4 1-6 6-4 | |
(14) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | ||
錦織圭 | 日本 | 3-6 6-3 6-3 | ||
(7) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-4 6-4 | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
デニス・クドラ | アメリカ | 3-6 7-63 6-4 | ||
(WC) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ||
(5) | ヤニック・シナー | イタリア | 7-63 7-63 | |
(12) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
リカルダス・ベランキス | リトアニア | 6-2 6-1 | ||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
(8) | ライリー・オペルカ | アメリカ | 6-3 7-64 | |
(11) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | ||
(WC) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 6-3 6-4 | |
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
第2回戦
(1) WC | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-2 4-6 7-61 | |
(WC) | ジャック・ソック | アメリカ | ||
テニズ・サングレン | アメリカ | 6-4 1-0 (RET) | ||
(14) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | ||
(9) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-2 7-5 | |
錦織圭 | 日本 | |||
マルコス・ギロン | アメリカ | 6-4 6-3 | ||
(7) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
(4) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-2 7-64 | |
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | |||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 66-7 6-4 6-4 | ||
(13) | ブノワ・ペール | フランス | ||
(10) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-4 6-2 | |
デニス・クドラ | アメリカ | |||
(WC) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 7-61 6-0 | |
(6) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(5) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-2 6-4 | |
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
バセク・ポスピシル | カナダ | 7-5 6-4 | ||
(12) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
(15) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-3 6-2 | |
リカルダス・ベランキス | リトアニア | |||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 65-7 6-4 6-2 | ||
(3) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
(8) | ライリー・オペルカ | アメリカ | 7-61 6-3 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | |||
(Q) | エリアス・ウマー | スウェーデン | 6-2 7-68 | |
(11) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | ||
(16) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-64 7-5 | |
(WC) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | 2-6 6-2 6-2 | ||
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
第1回戦
(1) WC | ラファエル・ナダル | スペイン | - | |
- | - | |||
(WC) | ジャック・ソック | アメリカ | 63-7 4-0 (RET) | |
西岡良仁 | 日本 | |||
テニズ・サングレン | アメリカ | 6-3 2-6 6-2 | ||
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(14) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | ||
(9) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | - | |
- | - | |||
錦織圭 | 日本 | 6-4 6-3 | ||
サム・クエリー | アメリカ | |||
マルコス・ギロン | アメリカ | 4-6 6-4 7-61 | ||
(Q) | イリヤ・マルチェンコ | ウクライナ | ||
- | - | - | ||
(7) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
(4) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | - | |
- | - | |||
イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | 7-5 6-4 | ||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | |||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-4 6-4 | ||
ニック・キリオス | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(13) | ブノワ・ペール | フランス | ||
(10) | テイラー・フリッツ | アメリカ | - | |
- | - | |||
デニス・クドラ | アメリカ | 6-3 65-7 6-3 | ||
(WC) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
(WC) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-3 6-3 | |
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(6) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(5) | ヤニック・シナー | イタリア | - | |
- | - | |||
(Q) | プラネッシュ・ガネスワラン | インド | 2-6 6-1 6-1 | |
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
(Q) | エミリオ・ゴメス | エクアドル | 4-6 6-3 6-3 | |
バセク・ポスピシル | カナダ | |||
- | - | - | ||
(12) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
(15) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | - | |
- | - | |||
(Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | 7-64 6-2 | |
リカルダス・ベランキス | リトアニア | |||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-3 7-60 | ||
(Q) | ランクマー・ラマナサン | インド | ||
- | - | - | ||
(3) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
(8) | ライリー・オペルカ | アメリカ | - | |
- | - | |||
トミー・ポール | アメリカ | 6-4 6-3 | ||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | |||
(Q) | エリアス・ウマー | スウェーデン | 3-6 7-5 6-3 | |
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(11) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | ||
(16) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | - | |
- | - | |||
ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 7-64 6-3 | ||
(WC) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ||
内山靖崇 | 日本 | 3-6 7-5 6-3 | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
- | - | - | ||
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、ワイルドカード(後日発表)、SE枠選手、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1)WC | ラファエル・ナダル(スペイン) | 3 | WC |
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 15 | 19 |
(3) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 18 | 15 |
(4) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 21 | 21 |
(5) | ヤニック・シナー(イタリア) | 23 | 23 |
(6) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 27 | 26 |
(7) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 29 | 34 |
(8) | ライリー・オペルカ(アメリカ) | 36 | 32 |
(9) | アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 39 | 38 |
(10) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 42 | 40 |
(11) | ジョン・ミルマン(オーストラリア) | 44 | 43 |
(12) | セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 47 | 50 |
(13) | ブノワ・ペール(フランス) | 49 | 46 |
(14) | ロイド・ハリス(南アフリカ) | 51 | 51 |
(15) | ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 52 | 49 |
(16) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 54 | 57 |
トミー・ポール(アメリカ) | 56 | 52 | |
西岡良仁(日本) | 57 | 58 | |
ニック・キリオス(オーストラリア) | 58 | 60 | |
バセク・ポスピシル(カナダ) | 62 | 65 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 63 | 78 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 65 | 66 | |
イリヤ・イバシカ(ベラルーシ) | 66 | 79 | |
錦織圭(日本) | 69 | 53 | |
サム・クエリー(アメリカ) | 70 | 54 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 73 | 67 | |
ケビン・アンダーソン(南アフリカ) | 75 | 102 | |
ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 77 | 91 | |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 78 | 76 | |
イゴール・ゲラシモフ(ベラルーシ) | 79 | 73 | |
スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 80 | 74 | |
テニズ・サングレン(アメリカ) | 82 | 68 | |
リカルダス・ベランキス(リトアニア) | 84 | 80 | |
アンドレアス・セッピ(イタリア) | 87 | 90 | |
(WC) | フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 89 | WC |
デニス・クドラ(アメリカ) | 103 | 114 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 106 | 108 | |
ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) | 113 | 112 | |
(WC) | ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 115 | WC |
内山靖崇(日本) | 120 | 116 | |
(WC) | ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ) | 129 | WC |
(WC) | ジャック・ソック(アメリカ) | 201 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード全16名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年7月26日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2021年7月5日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大6名→5名)
- ラファエル・ナダル(スペイン)
- ケビン・アンダーソン(南アフリカ) ※ 繰り上がり
- フェリシアーノ・ロペス(スペイン)
- デニス・クドラ(アメリカ) ※ 繰り上がり
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ)
- ジャック・ソック(アメリカ)
- ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ)
繰り上がり
- イゴール・ゲラシモフ(ベラルーシ)
- スティーブ・ジョンソン(アメリカ)
- エミール・ルースヴオリ(フィンランド)
- ジョーダン・トンプソン(オーストラリア)
- イリヤ・イバシカ(ベラルーシ)
- リカルダス・ベランキス(リトアニア)
- アンドレアス・セッピ(イタリア)
- ジェームズ・ダックワース(オーストラリア)
- ケビン・アンダーソン(南アフリカ)
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
- ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア)
- デニス・クドラ(アメリカ)
- 内山靖崇(日本)
OUT
- デニス・シャポバロフ(カナダ)
- ギド・ペラ(アルゼンチン)
- フベルト・フルカチ(ポーランド)
- アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)
- ドミニク・コープファー(ドイツ)
- ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)
- ジョン・イズナー(アメリカ)
- クォン・スンウ(韓国)
- ジャウメ・ムナル(スペイン)
- アスラン・カラツェフ(ロシア)
- カレン・カチャノフ(ロシア)
- SE枠 1名
過去優勝・準優勝者
※ 2015年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2020 | 開催なし | - |
2019 | ニック・キリオス | ダニール・メドベデフ |
2018 | アレクサンダー・ズべレフ | アレックス・デ ミノール |
2017 | アレクサンダー・ズべレフ | ケビン・アンダーソン |
2016 | ガエル・モンフィス | イボ・カルロビッチ |
2015 | 錦織圭 | ジョン・イズナー |