マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン(ATP1000)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ラファエル・ナダル(スペイン)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)などが大会への出場を予定している。
※ ダニール・メドベデフ(ロシア)は欠場となった。
マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年5月1日~8日 ※本選、現地時間
開催地:スペイン マドリッド、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(7) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-3 6-1 | |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
準決勝
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 65-7 7-5 7-65 | |
(7) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
(4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-4 3-6 6-2 | |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-3 6-4 | |
(12) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(3) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-2 1-6 6-3 | |
(7) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
(6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-3 2-6 6-4 | |
(4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(8) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-3 7-5 | |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第3回戦(ベスト16)
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | (W/O) | |
(WC) | アンディ・マレー | イギリス | ||
(12) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 7-5 6-3 | |
(Q) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
(3) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-3 5-7 7-69 | |
(Q) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(9) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-4 64-7 6-3 | |
(7) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
(6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 7-67 7-5 | |
ダニエル・エヴァンス | イギリス | |||
グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-3 6-4 | ||
(4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(8) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-1 6-2 | |
(10) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
(Q) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-3 1-0 (RET) | |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第2回戦
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-3 6-2 | |
ガエル・モンフィス | フランス | |||
(WC) | アンディ・マレー | イギリス | 6-1 3-6 6-2 | |
(14) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(12) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-4 4-6 7-65 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
(Q) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 7-67 2-6 6-4 | |
(5) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(3) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-1 7-64 | |
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
(Q) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-4 6-2 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
(9) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-4 65-7 6-4 | |
ジョン・イズナー | アメリカ | |||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-3 7-5 | ||
(7) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
(6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 2-6 6-4 7-5 | |
(WC) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-3 5-7 7-62 | ||
(17) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(13) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-0 6-3 | |
グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
(WC) | ルカ・プイユ | フランス | 6-3 6-4 | |
(4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(8) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-3 6-0 | |
クリスチャン・ガリン | チリ | |||
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-4 6-1 | ||
(10) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-4 6-3 | ||
(Q) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
マリン・チリッチ | クロアチア | 4-6 6-4 6-4 | ||
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第1回戦
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | - | |
- | - | |||
(WC) | カルロス・ヒメノ バレロ | スペイン | 6-3 6-0 | |
ガエル・モンフィス | フランス | |||
(WC) | アンディ・マレー | イギリス | 6-3 6-4 | |
(PR) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
(LL) | ウーゴ・アンベール | フランス | 7-61 6-3 | |
(14) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(12) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 7-5 611-7 6-3 | |
(Q) | ヒューゴ・デリエン | ボリビア | ||
ロイド・ハリス | 南アフリカ | 7-5 6-3 | ||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
(PR) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-3 4-6 6-4 | |
(Q) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
- | - | - | ||
(5) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(3) | ラファエル・ナダル | スペイン | - | |
- | - | |||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-4 7-5 | ||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | |||
アスラン・カラツェフ | ロシア | 6-2 7-5 | ||
(Q) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 66-7 7-61 6-3 | ||
(16) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
(9) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 7-5 7-5 | |
(Q) | クォン・スンウ | 韓国 | ||
フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 7-68 6-4 | ||
ジョン・イズナー | アメリカ | |||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 7-5 6-4 | ||
ファビオ・フォニーニ | イタリア | |||
- | - | - | ||
(7) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
(6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
- | - | |||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-4 6-3 | ||
(WC) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-3 6-4 | ||
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 6-0 6-2 | ||
(17) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(13) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-2 65-7 6-1 | |
(Q) | ブノワ・ペール | フランス | ||
グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-2 7-64 | ||
(Q) | マキシム・クレッシー | アメリカ | ||
(WC) | ルカ・プイユ | フランス | 6-3 6-4 | |
カレン・カチャノフ | ロシア | |||
- | - | - | ||
(4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(8) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | - | |
- | - | |||
フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-1 6-3 | ||
クリスチャン・ガリン | チリ | |||
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 7-62 1-6 6-3 | ||
ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
トミー・ポール | アメリカ | 64-7 7-64 6-3 | ||
(10) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
(15) | ライリー・オペルカ | アメリカ | 6-3 7-5 | |
セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 2-6 6-3 7-5 | ||
(Q) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
マリン・チリッチ | クロアチア | 6-3 3-6 6-4 | ||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
- | - | - | ||
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
※ 第11シードテイラー・フリッツ(アメリカ)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 1 | 1 |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 3 | 3 |
(3) | ラファエル・ナダル(スペイン) | 4 | 4 |
(4) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 5 | 5 |
(5) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 7 | 7 |
(6) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 8 | 8 |
(7) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 9 | 11 |
(8) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 10 | 9 |
(9) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 11 | 10 |
(10) | ヤニック・シナー(イタリア) | 12 | 12 |
(12) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 14 | 14 |
(13) | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 15 | 16 |
(14) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 16 | 15 |
(15) | ライリー・オペルカ(アメリカ) | 17 | 18 |
(16) | パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 18 | 17 |
(17) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 19 | 19 |
ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア) | 20 | 20 | |
ガエル・モンフィス(フランス) | 21 | 22 | |
グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 22 | 28 | |
マリン・チリッチ(クロアチア) | 23 | 23 | |
アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 24 | 25 | |
ジョン・イズナー(アメリカ) | 25 | 27 | |
カレン・カチャノフ(ロシア) | 26 | 24 | |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 27 | 21 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 28 | 45 | |
フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 29 | 30 | |
クリスチャン・ガリン(チリ) | 30 | 29 | |
アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 31 | 33 | |
アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 32 | 37 | |
アスラン・カラツェフ(ロシア) | 33 | 31 | |
トミー・ポール(アメリカ) | 34 | 34 | |
ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 35 | 26 | |
フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン) | 36 | 35 | |
セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 37 | 41 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 38 | 38 | |
ロイド・ハリス(南アフリカ) | 39 | 40 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 40 | 43 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 42 | 46 | |
ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ) | 43 | 36 | |
イリヤ・イバシカ(ベラルーシ) | 44 | 42 | |
フィリップ・クライノビッチ(セルビア) | 49 | 39 | |
ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 50 | 32 | |
(WC) | アンディ・マレー(イギリス) | 81 | WC |
ドミニク・ティーム(オーストリア) | 93 | 6 (PR) | |
(WC) | ジャック・ドレイパー(イギリス) | 124 | WC |
(WC) | ルカ・プイユ(フランス) | 156 | WC |
ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 262 | 27 (PR) | |
(WC) | カルロス・ヒメノ バレロ(スペイン) | 369 | WC |
※ 第11シードテイラー・フリッツ(アメリカ)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位8名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年4月25日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2022年4月4日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大4名)
- アンディ・マレー(イギリス)
- ジャック・ドレイパー(イギリス)
- ルカ・プイユ(フランス)
- カルロス・ヒメノ バレロ(スペイン)
繰り上がり
- ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ)
- アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン)
- ペドロ・マルティネス(スペイン)
OUT
- マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)
- ダニール・メドベデフ(ロシア)
- スタン・ワウリンカ(スイス)
- テイラー・フリッツ(アメリカ)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2021 | アレクサンダー・ズべレフ | マッテオ・ベレッティーニ |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ノバク・ジョコビッチ | ステファノス・チチパス |
2018 | アレクサンダー・ズべレフ | ドミニク・ティーム |
2017 | ラファエル・ナダル | ドミニク・ティーム |
2016 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー |
2015 | アンディ・マレー | ラファエル・ナダル |
2014 | ラファエル・ナダル | 錦織圭 |
2013 | ラファエル・ナダル | スタン・ワウリンカ |
2012 | ロジャー・フェデラー | トマーシュ・ベルディヒ |
2011 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
2010 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー |
2009 | ロジャー・フェデラー | ラファエル・ナダル |
2008 | アンディ・マレー | ジル・シモン |
2007 | ダビド・ナルバンディアン | ロジャー・フェデラー |
2006 | ロジャー・フェデラー | フェルナンド・ゴンサレス |
2005 | ラファエル・ナダル | イワン・リュビチッチ |
2004 | マラト・サフィン | ダビド・ナルバンディアン |
2003 | ファン カルロス・フェレーロ | ニコラス・マスー |
2002 | アンドレ・アガシ | イジー・ノバク |