2017年第2週、オーストラリア・シドニーで開催される「アピア国際シドニー(ATP250)」のトーナメント表(ドロー)を紹介する。
シドニー「アピア国際シドニー」は、1885年から開催されている歴史ある大会。
大会へは、昨年はATP ワールドツアー・ファイナルへの出場も果たした期待の若手、ドミニク・ティーム(オーストリア)がトップシードで出場する。
D. ティームは、先に行われた「ブリスベン国際(ATP250)」へ出場するも、優勝者グリゴール・ディミトロフ(ブリスベン)に準々決勝でフルセットの末、敗退している。
「アピア国際シドニー」を直近で2連続制覇中のビクトル・トロイツキ(セルビア)も出場。
グランドスラム(4大大会)「全豪オープン」を直後に控え、各選手の活躍が期待される。
シドニー「アピア国際シドニー」2017年
トーナメント表(ドロー)結果あり
決勝
ダニエル・エヴァンス | イギリス | 7-6 6-2 | ||
(6) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
準決勝
ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-2 3-6 6-3 | ||
アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | |||
(3) | ビクトル・トロイツキ | セルビア | 6-3 7-6 | |
(6) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
準々決勝
(1) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 3-6 6-4 6-1 | |
ダニエル・エヴァンス | イギリス | |||
(4) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 2-6 6-4 6-1 | |
アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | |||
(5) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | (W/O) | |
(3) | ビクトル・トロイツキ | セルビア | ||
(6) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | 7-6 6-4 | |
(2) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-7 6-3 7-5 | |
(Q) | ガスタオ・エリアス | ポルトガル | ||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | 1-6 6-3 6-3 | ||
(8) | マルセル・グラノイェルス | スペイン | ||
(4) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 3-6 7-6 6-3 | |
ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | |||
(WC) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-2, Retired | |
アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | |||
(5) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 7-5 6-4 | |
(WC) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
パオロ・ロレンチ | イタリア | 6-3 6-4 | ||
(3) | ビクトル・トロイツキ | セルビア | ||
(6) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | 6-1 3-6 6-4 | |
(Q) | マシュー・バートン | オーストラリア | ||
ニコラ・マウ | フランス | 6-4 2-6 6-2 | ||
(2) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | ||
第1回戦
(1) | ドミニク・ティーム | オーストリア | - | |
- | - | |||
(Q) | ガスタオ・エリアス | ポルトガル | 6-7 6-4 6-1 | |
(Q) | クリストファー・オコネル | オーストラリア | ||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-3 4-6 6-3 | ||
(Q) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | ||
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-7 7-5 6-3 | ||
(8) | マルセル・グラノイェルス | スペイン | ||
(4) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | - | |
- | - | |||
ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | 6-4 6-2 | ||
ニコラス・アルマグロ | スペイン | |||
(WC) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-3 3-6 7-6 | |
ブノワ・ペール | フランス | |||
アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | 2-6 6-1 3-0, Retired | ||
(7) | マルティン・クーリザン | スロバキア | ||
(5) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 6-4 6-4 | |
ファビオ・フォニーニ | イタリア | |||
(LL) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 7-5 6-2 | |
(WC) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
フロリアン・マイヤー | ドイツ | 7-6 4-6 7-6 | ||
パオロ・ロレンチ | イタリア | |||
- | - | - | ||
(3) | ビクトル・トロイツキ | セルビア | ||
(6) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | 3-6 6-3 7-5 | |
アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | |||
(Q) | マシュー・バートン | オーストラリア | 7-6 7-6 | |
カイル・エドマンド | イギリス | |||
トマス・ベルッチ | ブラジル | 6-2 7-6 | ||
ニコラ・マウ | フランス | |||
- | - | - | ||
(2) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | ||
同時期に開催される他の大会
オークランド「ASBクラシック」2017年トーナメント表(ドロー)結果あり:R. バウティスタ アグ、イズナー、フェレール他出場
2017年1月9日から開催される、オークランド「ASBクラシック(ATP250)」のトーナメント表(ドロー)を紹介する。
オークランド...
トップ選手の大会出場情報(2017年1月)
トップ選手大会出場予定【2017年1月】:錦織圭・ナダル・マレー・ジョコ・フェデラー・ラオニッチ他
2017年1月開催の世界テニス男子シングルス、各大会へのトップ選手出場予定をまとめた。
(写真は錦織圭)
...
2017年年間スケジュールはこちら↓
2017年 国際大会 年間スケジュール(ATP、グランドスラム、デビスカップ)
テニス男子シングルス、2017年の国際大会 年間スケジュールを確認したい。グランドスラム(4大大会)全て、ATP マスターズ1000/ ATP 500/ ATP 250 全て、ATP ワールドツアー・ファイナル、NextGen ATP ファイナル、デビスカップ(国別対抗戦)の大会開催スケジュールは、次の通り。