スヘルトーヘンボス「リベーマ・オープン(ATP250)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、ダニール・メドベデフ(ロシア)、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)、テイラー・フリッツ(アメリカ)、アレックス・デ ミノール(オーストラリア)などが大会への出場を予定している。
※ マリン・チリッチ(クロアチア)は欠場となった。
スヘルトーヘンボス「リベーマ・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年6月6日~12日 ※本選、現地時間
開催地:オランダ スヘルトーヘンボス、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-4 6-1 | |
(WC) | ティム・ファン ライトホーフェン | オランダ | ||
準決勝
(1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 7-5 7-5 | |
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
(WC) | ティム・ファン ライトホーフェン | オランダ | 6-3 1-6 7-65 | |
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 7-68 6-4 | |
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | |||
アドリアン・マナリノ | フランス | 65-7 6-1 6-4 | ||
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
ヒューゴ・ガストン | フランス | 7-62 6-4 | ||
(WC) | ティム・ファン ライトホーフェン | オランダ | ||
(5) | カレン・カチャノフ | ロシア | 7-65 6-4 | |
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 7-5 6-4 | |
(Q) | ジル・シモン | フランス | ||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-4 6-2 | ||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
(4) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-2 6-3 | |
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
(Q) | サム・クエリー | アメリカ | 7-64 7-66 | |
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
(8) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 3-6 6-3 7-5 | |
ヒューゴ・ガストン | フランス | |||
(WC) | ティム・ファン ライトホーフェン | オランダ | 69-7 7-5 6-4 | |
(3) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(5) | カレン・カチャノフ | ロシア | 5-7 7-5 7-65 | |
カミル・マイフジャク | ポーランド | |||
タロン・グリークスプア | オランダ | 7-62 7-65 | ||
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
第1回戦
(1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | - | |
- | - | |||
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 6-4 7-69 | ||
(Q) | ジル・シモン | フランス | ||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-3 68-7 6-1 | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 4-6 6-2 6-1 | ||
(6) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ||
(4) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | - | |
- | - | |||
アドリアン・マナリノ | フランス | 7-64 7-69 | ||
(Q) | アンドレアス・セッピ | イタリア | ||
(Q) | サム・クエリー | アメリカ | 6-3 6-2 | |
(WC) | ロビン・ハーセ | オランダ | ||
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 64-7 7-65 7-62 | ||
(7) | トミー・ポール | アメリカ | ||
(8) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 7-63 6-3 | |
(WC) | イェスパー・デ ヨング | オランダ | ||
ヒューゴ・ガストン | フランス | 6-2 6-1 | ||
クォン・スンウ | 韓国 | |||
(Q) | マシュー・エブデン | オーストラリア | 7-64 7-69 | |
(WC) | ティム・ファン ライトホーフェン | オランダ | ||
- | - | - | ||
(3) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(5) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-3 6-3 | |
アレハンドロ・タビロ | チリ | |||
ドミニク・コープファー | ドイツ | 6-1 6-4 | ||
カミル・マイフジャク | ポーランド | |||
タロン・グリークスプア | オランダ | 7-5 7-5 | ||
(PR) | アルヤズ・ベデネ | スロベニア | ||
- | - | - | ||
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 2 | 2 |
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 9 | 9 |
(3) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 14 | 14 |
(4) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 20 | 22 |
(5) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 25 | 24 |
(6) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 29 | 32 |
(7) | トミー・ポール(アメリカ) | 33 | 34 |
(8) | ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ) | 34 | 38 |
イリヤ・イバシカ(ベラルーシ) | 50 | 50 | |
タロン・グリークスプア(オランダ) | 58 | 67 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 60 | 53 | |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 61 | 61 | |
アドリアン・マナリノ(フランス) | 69 | 71 | |
クォン・スンウ(韓国) | 71 | 72 | |
ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 72 | 70 | |
ヒューゴ・ガストン(フランス) | 74 | 68 | |
ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 75 | 76 | |
カミル・マイフジャク(ポーランド) | 79 | 80 | |
アレハンドロ・タビロ(チリ) | 80 | 82 | |
ドミニク・コープファー(ドイツ) | 93 | 75 | |
(WC) | イェスパー・デ ヨング(オランダ) | 170 | WC |
アルヤズ・ベデネ(スロベニア) | 194 | 75 (PR) | |
(WC) | ティム・ファン ライトホーフェン(オランダ) | 205 | WC |
(WC) | ロビン・ハーセ(オランダ) | 264 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年5月30日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2022年5月9日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- イェスパー・デ ヨング(オランダ)
- ティム・ファン ライトホーフェン(オランダ)
- ロビン・ハーセ(オランダ)
繰り上がり
- アルヤズ・ベデネ(スロベニア)
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ)
- カミル・マイフジャク(ポーランド)
- アレハンドロ・タビロ(チリ)
OUT
- SE枠 2名
- ダビド・ゴファン(ベルギー)
- マリン・チリッチ(クロアチア)
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2021 | 開催なし | - |
2020 | 開催なし | - |
2019 | アドリアン・マナリノ | ジョーダン・トンプソン |
2018 | リシャール・ガスケ | ジェイミー・シャルディ |
2017 | ジル・ミュラー | イボ・カルロビッチ |
2016 | ニコラ・マウ | ジル・ミュラー |
2015 | ニコラ・マウ | ダビド・ゴファン |
2014 | ロベルト・バウティスタ アグート | ベンジャミン・ベッカー |
2013 | ニコラ・マウ | スタン・ワウリンカ |
2012 | ダビド・フェレール | フィリップ・ペッシュナー |
2011 | ドミトリー・ツルスノフ | イヴァン・ドディグ |
2010 | セルギ・スタコフスキ | ヤンコ・ティプサレビッチ |
2009 | ベンジャミン・ベッカー | ラーモン・スロイター |
2008 | ダビド・フェレール | マルク・ジケル |
2007 | イワン・リュビチッチ | ピーター・ベッセル |
2006 | マリオ・アンチッチ | ヤン・ヘルニチ |
2005 | マリオ・アンチッチ | ミカエル・ロドラ |
2004 | ミカエル・ロドラ | ギレルモ・コリア |
2003 | チャン・シャルケン | アルノー・クレマン |
2002 | チャン・シャルケン | アルノー・クレマン |
2001 | レイトン・ヒューイット | ギリェルモ・カナス |
2000 | パトリック・ラフター | ニコラ・エスクデ |