アカプルコ「アビエルト・メキシカーノ・テルセル(ATP500)」2021年、トーナメント表(ドロー)が発表された。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2021年は、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)、ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)、ファビオ・フォニーニ(イタリア)、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、そしてマリン・チリッチ(クロアチア)などが出場を予定している。
2017年大会ではサム・クエリー(アメリカ)が優勝を果たした。
2014年にはグリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)が大会優勝。
2014年決勝戦ではケビン・アンダーソン(南アフリカ)とタイトルを争った。
ケビン・アンダーソン(南アフリカ)は、2014年に加え、2018年にも大会準優勝を獲得している。
また、2019年にはアレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)が大会準優勝を獲得した。
ステファノス・チチパス(ギリシャ)の大会出場は初めてとなる。
※ サム・クエリー(アメリカ、ケビン・アンダーソン(南アフリカ))は出場を予定していたが、欠場となった。
アカプルコ「アビエルト・メキシカーノ・テルセル」2021年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年3月15日~20日 ※本選、現地時間
開催地:メキシコ アカプルコ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-4 7-63 | |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
準決勝
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-1 6-3 | |
(Q) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
ドミニク・コープファー | ドイツ | 6-4 7-65 | ||
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 7-5 4-6 6-3 | |
(7) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(Q) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-4 7-63 | |
(5) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
キャメロン・ノーリー | イギリス | 7-5 6-4 | ||
ドミニク・コープファー | ドイツ | |||
(8) | キャスパー・ルード | ノルウェー | W/O | |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 6-2 | |
ジョン・イズナー | アメリカ | |||
(WC) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-3 6-4 | |
(7) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(Q) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 2-6 6-3 7-61 | |
フランシス・ティアフォー | アメリカ | |||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-4 6-2 | ||
(5) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(6) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-4 6-3 | |
キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
ドミニク・コープファー | ドイツ | 6-4 6-2 | ||
(4) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
(8) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 4-6 6-3 7-63 | |
(Q) | タロン・グリークスプア | オランダ | ||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-4 6-3 | ||
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第1回戦
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 6-1 | |
ブノワ・ペール | フランス | |||
ジョン・イズナー | アメリカ | 6-4 6-3 | ||
サルバトーレ・カルーソ | イタリア | |||
マリン・チリッチ | クロアチア | 7-5 6-2 | ||
(WC) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
テニズ・サングレン | アメリカ | 6-3 7-68 | ||
(7) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(3) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-3 2-6 6-4 | |
(Q) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
(Q) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-4 65-7 7-65 | |
フランシス・ティアフォー | アメリカ | |||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-4 6-4 | ||
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | |||
アドリアン・マナリノ | フランス | 6-4 3-0, Retired | ||
(5) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(6) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 7-5 6-2 | |
ステファノ・トラバーリャ | イタリア | |||
キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-3 6-3 | ||
(Q) | ステファン・コズロフ | アメリカ | ||
(WC) | ヘラルド・ロペス ビラセナー | メキシコ | 6-4 6-2 | |
ドミニク・コープファー | ドイツ | |||
トミー・ポール | アメリカ | 7-66 6-4 | ||
(4) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
(8) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-4 6-1 | |
(SE) | ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | ||
(LL) | デニス・クドラ | アメリカ | 7-64 4-6 6-3 | |
(Q) | タロン・グリークスプア | オランダ | ||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-2 6-3 | ||
(WC) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-3 6-1 | |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
※ ケビン・アンダーソン(南アフリカ)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、SE枠選手、予選通過者が出場する。また、トーナメント表(ドロー)発表直前以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 5 | 6 |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 7 | 7 |
(3) | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 9 | 9 |
(4) | ミロシュ・ラオニッチ(カナダ) | 15 | 14 |
(5) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 17 | 21 |
(6) | ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 18 | 17 |
(7) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 19 | 19 |
(8) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 25 | 28 |
ジョン・イズナー(アメリカ) | 26 | 24 | |
ブノワ・ペール(フランス) | 29 | 29 | |
アドリアン・マナリノ(フランス) | 36 | 36 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 38 | 41 | |
マリン・チリッチ(クロアチア) | 43 | 43 | |
トミー・ポール(アメリカ) | 51 | 53 | |
ラースロー・ディエレ(セルビア) | 57 | 56 | |
テニズ・サングレン(アメリカ) | 58 | 51 | |
フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 61 | 65 | |
キャメロン・ノーリー(イギリス) | 63 | 69 | |
フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 64 | 64 | |
ステファノ・トラバーリャ(イタリア) | 65 | 60 | |
ドミニク・コープファー(ドイツ) | 71 | 70 | |
サルバトーレ・カルーソ(イタリア) | 79 | 78 | |
スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 83 | 77 | |
(WC) | セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 92 | WC |
(WC) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 132 | WC |
(WC) | ヘラルド・ロペス ビラセナー(メキシコ) | 561 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。第1回戦免除はなし。
* 「直前順位」は、2021年3月8日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2021年2月15日(現地時間)
IN
ワイルドカード(WC, 最大4名)
- カルロス・アルカラス(スペイン)
- セバスティアン・コーダ(アメリカ)
- ヘラルド・ロペス ビラセナー(メキシコ)
- WC枠 4名→3名に変更
繰り上がり
- フェリシアーノ・ロペス(スペイン)
- キャメロン・ノーリー(イギリス)
- ドミニク・コープファー(ドイツ)
- スティーブ・ジョンソン(アメリカ)
- サルバトーレ・カルーソ(イタリア)
OUT
- ギド・ペラ(アルゼンチン)
- サム・クエリー(アメリカ)
- WC枠 1名
- パブロ・アンドゥハル(スペイン)
- クリスチャン・ガリン(チリ)
- ケビン・アンダーソン(南アフリカ)※ ドロー発表後