
オークランド「ASBクラッシック(ATP250)」2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、ベン・シェルトン(アメリカ)、アレハンドロ・タビロ(チリ)、セバスチャン・バエス(アルゼンチン)、フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)、フラビオ・コボッリ(イタリア)、そしてガエル・モンフィス(フランス)などが大会への出場を予定している。
オークランド「ASBクラッシック」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年1月6日~11日 ※本選、現地時間
開催地:ニュージーランド オークランド、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (Q) | ジズー・ベルクス | ベルギー | 6-3 6-4 | |
| ガエル・モンフィス | フランス |  | ||
準決勝
| (7) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 6-2 3-6 7-5 | |
| (Q) | ジズー・ベルクス | ベルギー |  | |
| ガエル・モンフィス | フランス |  | 7-65 6-4 | |
| (Q) | ニシェシュ・バサヴァレディ | アメリカ | ||
同時期開催の大会

準々決勝(ベスト8)
| ヤクブ・メンシク | チェコ | 64-7 6-2 7-64 | ||
| (7) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル |  | |
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 1-6 6-2 6-3 | ||
| (Q) | ジズー・ベルクス | ベルギー |  | |
| ガエル・モンフィス | フランス |  | 6-3 6-1 | |
| (LL) | ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | ||
| (8) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | 2-6 6-2 6-4 | |
| (Q) | ニシェシュ・バサヴァレディ | アメリカ |  | |
第2回戦(ベスト16)
| (1) | ベン・シェルトン | アメリカ | 7-62 4-6 7-5 | |
| ヤクブ・メンシク | チェコ |  | ||
| マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 4-6 7-5 6-4 | ||
| (7) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル |  | |
| (4) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 6-2 7-5 | |
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン |  | ||
| (Q) | ジズー・ベルクス | ベルギー |  | 6-1 6-4 | 
| (Q) | ルカ・ナルディ | イタリア | ||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-1 7-65 | ||
| ガエル・モンフィス | フランス |  | ||
| (LL) | ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン |  | 6-4 7-61 | 
| (3) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
| (8) | アレックス・ミケルセン | アメリカ |  | 7-63 6-2 | 
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
| (Q) | ニシェシュ・バサヴァレディ | アメリカ |  | 6-4 5-7 6-4 | 
| (2) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
第1回戦
| (1) | ベン・シェルトン | アメリカ |  | - | 
| - | - | |||
| (LL) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-2 4-6 7-5 | |
| ヤクブ・メンシク | チェコ |  | ||
| マリアノ・ナボネ | アルゼンチン |  | 7-66 65-7 6-1 | |
| (LL) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
| ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 5-7 6-3 7-5 | ||
| (7) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル |  | |
| (4) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン |  | - | 
| - | - | |||
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン |  | 6-3 3-6 7-5 | |
| (LL) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | ||
| (Q) | ジズー・ベルクス | ベルギー |  | 6-3 7-5 | 
| (WC) | アイザック・べクロフト | ニュージーランド | ||
| (Q) | ルカ・ナルディ | イタリア |  | 6-2 1-1 (RET) | 
| (6) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ |  | 6-3 6-4 | |
| ブ・ユンチャオケテ | 中国 | |||
| ペドロ・マルティネス | スペイン | 1-6 7-65 6-3 | ||
| ガエル・モンフィス | フランス |  | ||
| キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-2 6-3 | ||
| (LL) | ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン |  | |
| - | - | - | ||
| (3) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン |  | |
| (8) | アレックス・ミケルセン | アメリカ |  | 68-7 6-4 6-2 | 
| (Q) | サミット・ナガル | インド | ||
| (WC) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | 7-65 2-6 7-67 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア |  | ||
| (Q) | ニシェシュ・バサヴァレディ | アメリカ |  | 6-2 6-2 | 
| (LL) | フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | ||
| - | - | - | ||
| (2) | アレハンドロ・タビロ | チリ |  | |
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 | 
|---|---|---|---|
| (1) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 21 | 21 | 
| (2) | アレハンドロ・タビロ(チリ) | 23 | 23 | 
| (3) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 27 | 27 | 
| (4) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 30 | 30 | 
| (6) | フラビオ・コボッリ(イタリア) | 32 | 32 | 
| (7) | ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 36 | 36 | 
| (8) | アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 41 | 41 | 
| (9) | ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 42 | 42 | 
| ペドロ・マルティネス(スペイン) | 43 | 43 | |
| ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 44 | 44 | |
| マリアノ・ナボネ(アルゼンチン) | 47 | 47 | |
| ヤクブ・メンシク(チェコ) | 48 | 48 | |
| キャメロン・ノーリー(イギリス) | 49 | 49 | |
| ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 53 | 53 | |
| ガエル・モンフィス(フランス) | 55 | 55 | |
| ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 57 | 57 | |
| ブ・ユンチャオケテ(中国) | 65 | 65 | |
| (WC) | ガブリエル・ディアロ(カナダ) | 87 | WC | 
| (WC) | アイザック・べクロフト(ニュージーランド) | 978 | WC | 
※ 第5シードジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年12月30日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ガブリエル・ディアロ(カナダ)
- ルカ・プイユ(フランス) ※ 欠場
- アイザック・べクロフト(ニュージーランド)
繰り上がり
- ブ・ユンチャオケテ(中国)
OUT
- LE 1名
- ファビアン・マロジャン(ハンガリー)※ 予選開始後
- ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス)※ 予選開始後
- ライリー・オペルカ(アメリカ)※ 予選開始後
- ルカ・プイユ(フランス)※ 予選開始後
- アレクサンドレ・ミュラー(フランス)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 | 
|---|---|---|
| 2024 | アレハンドロ・タビロ | ダニエル太郎 | 
| 2023 | リシャール・ガスケ | キャメロン・ノーリー | 
| 2022 | 開催なし | - | 
| 2021 | 開催なし | - | 
| 2020 | ウーゴ・アンベール | ブノワ・ペール | 
| 2019 | テニズ・サングレン | キャメロン・ノーリー | 
| 2018 | ロベルト・バウティスタ アグート | フアン マルティン・デル ポトロ | 
| 2017 | ジャック・ソック | ジョアン・ソウザ | 
| 2016 | ロベルト・バウティスタ アグート | ジャック・ソック | 
| 2015 | イジー・ベセリー | アドリアン・マナリノ | 
| 2014 | ジョン・イズナー | イェンスン・ルー | 
| 2013 | ダビド・フェレール | フィリップ・コールシュライバー | 
| 2012 | ダビド・フェレール | オリビエ・ロクス | 
| 2011 | ダビド・フェレール | ダビド・ナルバンディアン | 
| 2010 | ジョン・イズナー | アルノー・クレマン | 
| 2009 | フアン マルティン・デル ポトロ | サム・クエリー | 
| 2008 | フィリップ・コールシュライバー | ファン カルロス・フェレーロ | 
| 2007 | ダビド・フェレール | トミー・ロブレド | 
| 2006 | ヤルコ・ニエミネン | マリオ・アンチッチ | 
| 2005 | フェルナンド・ゴンサレス | オリビエ・ロクス | 
| 2004 | ドミニク・フルバティ | ラファエル・ナダル | 
| 2003 | グスタボ・クエルテン | ドミニク・フルバティ | 
| 2002 | グレグ・ルーゼドスキー | ジェローム・ゴルマール | 
| 2001 | ドミニク・フルバティ | フランシスコ・クラヴェ | 
| 2000 | マグヌス・ノーマン | マイケル・チャン | 










