ヨーロッパ クレーコート・シーズン開始!カリアリ「サルデーニャ・オープン(ATP250)」2021年のトーナメント表(ドロー)が発表された。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
大会には、ダニエル・エヴァンス(イギリス)、テイラー・フリッツ(アメリカ)、ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)、ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)、ジョン・ミルマン(オーストラリア)、ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)、ギド・ペラ(アルゼンチン)などが出場を予定している。
カリアリ「サルデーニャ・オープン(ATP250)」は新型コロナウイルス(COVID-19)世界的流行に伴うスケジュール変更のため、2021年限定での開催を予定している。
※ クリスチャン・ガリン(チリ)、アスラン・カラツェフ(ロシア)は出場を予定していたが、欠場となった。
カリアリ「サルデーニャ・オープン」2021年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年4月5日~11日 ※本選、現地時間
開催地:イタリア カリアリ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
ラースロー・ディエレ | セルビア | 2-6 7-65 6-4 | ||
(3) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
準決勝
ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-2 6-0 | ||
(4) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
(3) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-4 5-7 6-1 | |
(2) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-4 4-6 6-2 | ||
ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
(4) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 7-5 4-6 6-3 | |
(5) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 3-6 7-66 6-3 | ||
(3) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | 6-3 6-4 | ||
(2) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-1 1-6 7-68 | |
ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | |||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-3 6-3 | ||
(6) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | ||
(4) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 4-6 6-4 7-5 | |
(Q) | ヨセフ・コバリク | スロバキア | ||
(Q) | リアム・ブローディー | イギリス | 6-4 6-2 | |
(5) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 7-5 6-1 | ||
マルコ・チェッキナート | イタリア | |||
ジル・シモン | フランス | 6-4 6-1 | ||
(3) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | 6-4 7-65 | ||
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | |||
アンドレイ・マーティン | スロバキア | 6-2 7-64 | ||
(2) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
第1回戦
(1) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | - | |
- | - | |||
ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-0 6-1 | ||
デニス・ノバック | オーストリア | |||
(WC) | フェデリコ・ガイオ | イタリア | 6-4 6-2 | |
ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | 7-65 3-6 6-3 | ||
(6) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | ||
(4) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | - | |
- | - | |||
(Q) | サミット・ナガル | インド | 3-6 6-1 6-3 | |
(Q) | ヨセフ・コバリク | スロバキア | ||
(Q) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | 6-1 6-3 | |
(Q) | リアム・ブローディー | イギリス | ||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 1-6 6-1 7-5 | ||
(5) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
(8) | トミー・ポール | アメリカ | 7-68 5-7 6-3 | |
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | |||
マルコ・チェッキナート | イタリア | 6-4 4-6 6-3 | ||
(WC) | トーマス・ファビアーノ | イタリア | ||
ジル・シモン | フランス | 1-6 6-3 6-4 | ||
ステファノ・トラバーリャ | イタリア | |||
- | - | - | ||
(3) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(7) | ギド・ペラ | アルゼンチン | 6-4 6-0 | |
イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | |||
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | 1-6 7-5 7-63 | ||
(WC) | ジュリオ・ゼッピエリ | イタリア | ||
アンドレイ・マーティン | スロバキア | 6-4 2-6 6-1 | ||
イジー・ベセリー | チェコ | |||
- | - | - | ||
(2) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、トーナメント表(ドロー)発表直前以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 29 | 28 |
(2) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 32 | 33 |
(3) | ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 34 | 35 |
(4) | ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア) | 38 | 42 |
(5) | ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 42 | 37 |
(6) | ジョン・ミルマン(オーストラリア) | 43 | 41 |
(7) | ギド・ペラ(アルゼンチン) | 48 | 48 |
(8) | トミー・ポール(アメリカ) | 53 | 51 |
ラースロー・ディエレ(セルビア) | 57 | 57 | |
アルヤズ・ベデネ(スロベニア) | 59 | 62 | |
ジル・シモン(フランス) | 69 | 69 | |
ステファノ・トラバーリャ(イタリア) | 70 | 65 | |
イジー・ベセリー(チェコ) | 71 | 68 | |
イゴール・ゲラシモフ(ベラルーシ) | 78 | 76 | |
フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 84 | 85 | |
マルコ・チェッキナート(イタリア) | 90 | 89 | |
ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 94 | 119 | |
デニス・ノバック(オーストリア) | 100 | 98 | |
ジョアン・ソウザ(ポルトガル) | 103 | 100 | |
アンドレイ・マーティン(スロバキア) | 107 | 104 | |
(WC) | トーマス・ファビアーノ(イタリア) | 178 | WC |
(WC) | ジュリオ・ゼッピエリ(イタリア) | 321 | WC |
ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 108 | 105 |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年3月29日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2021年3月8日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) ※ 繰り上がり
- トーマス・ファビアーノ(イタリア)
- ジュリオ・ゼッピエリ(イタリア)
- カルロス・アルカラス(スペイン)
繰り上がり
- サルバトーレ・カルーソ(イタリア)
- フェデリコ・コリア(アルゼンチン)
- マルコ・チェッキナート(イタリア)
- デニス・ノバック(オーストリア)
- ジョアン・ソウザ(ポルトガル)
- アンドレイ・マーティン(スロバキア)
- ヤニック・ハンフマン(ドイツ)
- ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)
OUT
- クリスチャン・ガリン(チリ)
- SE枠 2名
- アスラン・カラツェフ(ロシア)
- ジェイミー・シャルディ(フランス)
- ティアゴ・モンテイロ(ブラジル)
- フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)
- サルバトーレ・カルーソ(イタリア)