
ロジャー・フェデラー(スイス)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、アンディ・マレー(イギリス)、そして錦織圭(日本)など多くのトップ選手が出場するシンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン(ATP1000)」2018年!
トーナメント表(ドロー)を紹介する。
大会には、前述の4 選手に加え、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)、ケビン・アンダーソン(南アフリカ)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、マリン・チリッチ(クロアチア)、スタン・ワウリンカ(スイス)らトップ選手が集結する。
後に開催されるグランドスラム「全米オープン」に向け、各選手の活躍が期待される。
※ ラファエル・ナダル(スペイン)は、シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン(ATP1000)」への出場を予定していたが、欠場となった。怪我などではないとしている。
Big 4 の集結は、グランドスラム「全米オープン」以降へと持ち越された。
昨年シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン(ATP1000)」の優勝は、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)。準優勝は、ニック・キリオス(オーストラリア)。
シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン(ATP1000)」では、ロジャー・フェデラー(スイス)は過去に7回優勝。大会最多優勝記録を保持する。
アンディ・マレー(イギリス)は、2008年と2011年に優勝。2013年にはラファエル・ナダル(スペイン)が、2016年にマリン・チリッチ(クロアチア)が優勝を果たしている。
Big 4 のうちノバク・ジョコビッチ(セルビア)のみ優勝経験がないが、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)の準優勝は5回を数える。
シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン(ATP1000)」2018年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」
2018年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年8月12日~19日 ※現地時間
開催地:アメリカ合衆国 オハイオ州 シンシナティ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (10) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-4 6-4 | |
| (2) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
準決勝
| (10) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-4 3-6 6-3 | |
| (7) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
| (11) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 7-63 1-1, Retired | |
| (2) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
準々決勝(ベスト8)
| ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 7-5 4-6 6-3 | ||
| (10) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
| (13) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 7-67 6-4 | |
| (7) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
| (11) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 7-65 7-64 | |
| (4) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ||
| (WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | 62-7 7-66 6-2 | |
| (2) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
第3回戦(ベスト16)
| ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 7-66 6-4 | ||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
| (10) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 2-6 6-3 6-4 | |
| (5) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
| ロビン・ハーセ | オランダ | 6-4 6-2 | ||
| (13) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
| カレン・カチャノフ | ロシア | 7-65 3-6 6-4 | ||
| (7) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
| (6) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 6-2 6-4 | |
| (11) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
| (15) | ニック・キリオス | オーストラリア | 7-64 66-7 6-2 | |
| (4) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ||
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-4 6-3 | ||
| (WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | ||
| レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 6-1 7-66 | ||
| (2) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
第2回戦
| (LL) | マレク・ジャジリ | チュニジア | 6-3 7-5 | |
| ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | |||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-4 7-5 | ||
| (14) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
| (10) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 4-6 6-2 6-1 | |
| アドリアン・マナリノ | フランス | |||
| ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | 7-65 7-5 | ||
| (5) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 5-7 6-4 7-5 | |
| ロビン・ハーセ | オランダ | |||
| (Q) | ブラッドレイ・クラン | アメリカ | 6-4 6-4 | |
| (13) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
| サム・クエリー | アメリカ | 7-5 6-4 | ||
| カレン・カチャノフ | ロシア | |||
| (Q) | マリウス・コピル | ルーマニア | 64-7 6-4 6-4 | |
| (7) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
| (6) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 7-66 6-2 | |
| ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
| ブノワ・ペール | フランス | 5-7 6-4 6-2 | ||
| (11) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
| (15) | ニック・キリオス | オーストラリア | 7-61 0-6 6-3 | |
| ボルナ・チョリッチ | クロアチア | |||
| チョン・ヒョン | 韓国 | 6-2 6-3 | ||
| (4) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ||
| (LL) | ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | 65-7 6-4 7-5 | |
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
| 錦織圭 | 日本 | 6-4 6-4 | ||
| (WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | ||
| (16) | ルカ・プイユ | フランス | 7-67 6-4 | |
| レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | |||
| ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-4 6-4 | ||
| (2) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
第1回戦
| (LL) | マレク・ジャジリ | チュニジア | - | |
| - | - | |||
| (Q) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-3 6-3 | |
| ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | |||
| (WC) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-66 3-6 7-5 | |
| デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
| (WC) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-3 6-2 | |
| (14) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
| (10) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-4 7-64 | |
| スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
| アドリアン・マナリノ | フランス | 67-7 6-2 7-67 | ||
| マルコ・チェッキナート | イタリア | |||
| ダミール・ズムル | ボスニア | 6-3 6-4 | ||
| ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | |||
| - | - | - | ||
| (5) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | - | |
| - | - | |||
| ロビン・ハーセ | オランダ | 4-6 6-2 6-3 | ||
| フィリップ・クライノビッチ | セルビア | |||
| マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | 7-61 6-4 | ||
| (Q) | ブラッドレイ・クラン | アメリカ | ||
| リシャール・ガスケ | フランス | 6-3 2-6 6-3 | ||
| (13) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
| (9) | ジョン・イズナー | アメリカ | 6-4 65-7 7-65 | |
| サム・クエリー | アメリカ | |||
| カレン・カチャノフ | ロシア | 2-6 6-3 6-2 | ||
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
| フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 6-4 6-2 | ||
| (Q) | マリウス・コピル | ルーマニア | ||
| - | - | - | ||
| (7) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
| (6) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | - | |
| - | - | |||
| ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-1 6-2 | ||
| フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
| ダビド・フェレール | スペイン | 6-2 6-2 | ||
| ブノワ・ペール | フランス | |||
| ステファノス・チチパス | ギリシャ | 7-5 6-3 | ||
| (11) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
| (15) | ニック・キリオス | オーストラリア | 62-7 7-5 7-69 | |
| (Q) | デニス・クドラ | アメリカ | ||
| ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-2 6-3 | ||
| (Q) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| チョン・ヒョン | 韓国 | 2-6 6-4 6-2 | ||
| ジャック・ソック | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (4) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ||
| (LL) | ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | - | |
| - | - | |||
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 4-6 6-3 7-66 | ||
| (Q) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
| 錦織圭 | 日本 | 7-5 6-3 | ||
| アンドレイ・ルブレフ | ロシア | |||
| (WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | 6-2 4-6 6-3 | |
| (12) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
| (16) | ルカ・プイユ | フランス | 6-1 1-6 6-4 | |
| (WC) | アンディ・マレー | イギリス | ||
| (Q) | マイケル・モー | アメリカ | 6-4 1-6 6-4 | |
| レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | |||
| ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 2-6 6-4 7-5 | ||
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
| - | - | - | ||
| (2) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||

