
「シンシナティ・オープン(ATP1000)」2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、ヤニック・シナー(イタリア)、カルロス・アルカラス(スペイン)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、フベルト・フルカチ(ポーランド)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)などが大会への出場を予定している。
※ ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、アレックス・デ ミノール(オーストラリア)は欠場となった。
「シンシナティ・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年8月12日~8月19日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 オハイオ州 シンシナティ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 7-64 6-2 | |
| フランシス・ティアフォー | アメリカ | |||
準決勝
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 7-69 5-7 7-64 | |
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| フランシス・ティアフォー | アメリカ | 4-6 6-1 7-64 | ||
| (15) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
準々決勝(ベスト8)
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 4-6 7-5 6-4 | |
| (6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 3-6 7-63 7-5 | |
| (12) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
| (5) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-3 (RET) | |
| フランシス・ティアフォー | アメリカ | |||
| ジャック・ドレイパー | イギリス | 6-4 6-2 | ||
| (15) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
第3回戦(ベスト16)
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | (W/O) | |
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
| (WC) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 7-65 6-1 | |
| (6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 7-5 7-66 | |
| (PR) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
| (12) | ベン・シェルトン | アメリカ | 6-4 6-3 | |
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | |||
| (5) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-3 3-6 6-1 | |
| フラビオ・コボッリ | イタリア | |||
| フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-4 610-7 7-65 | ||
| イリ・レヘチカ | チェコ | |||
| フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 5-7 6-4 6-4 | ||
| ジャック・ドレイパー | イギリス | |||
| (15) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 3-6 6-3 6-4 | |
| ガエル・モンフィス | フランス | |||
第2回戦
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-4 7-5 | |
| (Q) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
| セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-2 6-4 | ||
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
| (WC) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 7-5 7-63 | |
| アルトゥール・フィス | フランス | |||
| ジャン・ジジェン | 中国 | 6-4 6-3 | ||
| (6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-3 6-2 | |
| カレン・カチャノフ | ロシア | |||
| (WC) | マックス・パーセル | オーストラリア | 6-3 6-3 | |
| (PR) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
| (12) | ベン・シェルトン | アメリカ | 66-7 7-67 6-3 | |
| トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | |||
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 4-6 6-4 6-3 | ||
| (8) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
| (5) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 3-6 7-64 6-1 | |
| (Q) | 西岡良仁 | 日本 | ||
| ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 7-64 3-1 (RET) | ||
| フラビオ・コボッリ | イタリア | |||
| (14) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-3 6-2 | |
| フランシス・ティアフォー | アメリカ | |||
| イリ・レヘチカ | チェコ | 7-62 6-4 | ||
| (4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (7) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-3 6-1 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | |||
| ジャック・ドレイパー | イギリス | 3-6 6-4 7-5 | ||
| (9) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
| (15) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-3 7-68 | |
| (Q) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | ||
| ガエル・モンフィス | フランス | 4-6 7-65 6-4 | ||
| (2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
第1回戦
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | - | |
| - | - | |||
| (Q) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | 6-1 5-7 6-2 | |
| タロン・グリークスプア | オランダ | |||
| マルコス・ギロン | アメリカ | 6-4 5-7 7-66 | ||
| セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 3-6 6-3 7-64 | ||
| (13) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
| (11) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-4 4-6 7-64 | |
| (WC) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ||
| (Q) | ブランドン・ホルト | アメリカ | 6-4 6-1 | |
| アルトゥール・フィス | フランス | |||
| ジャン・ジジェン | 中国 | 6-3 7-64 | ||
| ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | |||
| - | - | - | ||
| (6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | - | |
| - | - | |||
| カレン・カチャノフ | ロシア | 6-0 6-3 | ||
| フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | |||
| (WC) | マックス・パーセル | オーストラリア | 6-4 7-61 | |
| トマーシュ・マチャク | チェコ | |||
| (PR) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 7-5 6-1 | |
| (16) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
| (12) | ベン・シェルトン | アメリカ | 7-63 7-63 | |
| (WC) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
| トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-3 63-7 6-2 | ||
| マッテオ・アルナルディ | イタリア | |||
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 6-4 7-62 | ||
| (Q) | コランタン・ムテ | フランス | ||
| - | - | - | ||
| (8) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
| (5) | フベルト・フルカチ | ポーランド | - | |
| - | - | |||
| (Q) | 西岡良仁 | 日本 | 6-4 7-5 | |
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
| アレハンドロ・タビロ | チリ | 6-3 7-65 | ||
| ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | |||
| フラビオ・コボッリ | イタリア | 6-2 4-6 7-5 | ||
| (10) | トミー・ポール | アメリカ | ||
| (14) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 4-6 7-65 7-64 | |
| ニコラス・ジャリー | チリ | |||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-3 7-66 | ||
| フランシス・ティアフォー | アメリカ | |||
| イリ・レヘチカ | チェコ | 7-63 6-3 | ||
| マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (7) | キャスパー・ルード | ノルウェー | - | |
| - | - | |||
| フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-3 6-1 | ||
| (Q) | アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | ||
| ジャック・ドレイパー | イギリス | 7-5 3-6 7-65 | ||
| (Q) | ジャウメ・ムナル | スペイン | ||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 4-6 6-4 6-3 | ||
| (9) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
| (15) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 2-6 6-1 6-4 | |
| (WC) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
| アドリアン・マナリノ | フランス | 6-4 3-6 6-1 | ||
| (Q) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | ||
| ガエル・モンフィス | フランス | 7-5 6-3 | ||
| アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
| - | - | - | ||
| (2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者、該当者がいた場合はSE枠選手が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
|---|---|---|---|
| (1) | ヤニック・シナー(イタリア) | 1 | 1 |
| (2) | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 2 | 2 |
| (3) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 3 | 3 |
| (4) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 4 | 4 |
| (5) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 5 | 5 |
| (6) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 6 | 7 |
| (7) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 7 | 6 |
| (8) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 8 | 8 |
| (9) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 9 | 9 |
| (10) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 10 | 10 |
| (11) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 11 | 12 |
| (12) | トミー・ポール(アメリカ) | 12 | 13 |
| (13) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 13 | 11 |
| (14) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 14 | 14 |
| (15) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 15 | 15 |
| (16) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 16 | 16 |
| ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 17 | 17 | |
| セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 18 | 22 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 19 | 18 | |
| セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 20 | 19 | |
| アレハンドロ・タビロ(チリ) | 21 | 20 | |
| カレン・カチャノフ(ロシア) | 22 | 21 | |
| アルトゥール・フィス(フランス) | 23 | 28 | |
| ニコラス・ジャリー(チリ) | 24 | 23 | |
| アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 25 | 24 | |
| フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 26 | 33 | |
| フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 27 | 30 | |
| ジャック・ドレイパー(イギリス) | 28 | 26 | |
| イリ・レヘチカ(チェコ) | 29 | 29 | |
| ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 30 | 40 | |
| アドリアン・マナリノ(フランス) | 31 | 25 | |
| ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 32 | 35 | |
| フラビオ・コボッリ(イタリア) | 33 | 48 | |
| ガエル・モンフィス(フランス) | 34 | 31 | |
| ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 35 | 37 | |
| マリアノ・ナボネ(アルゼンチン) | 36 | 36 | |
| (WC) | マルコス・ギロン(アメリカ) | 37 | WC |
| トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 38 | 32 | |
| トマーシュ・マチャク(チェコ) | 39 | 38 | |
| タロン・グリークスプア(オランダ) | 40 | 27 | |
| (WC) | マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 41 | WC |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 42 | 41 | |
| ジャン・ジジェン(中国) | 44 | 34 | |
| マッテオ・アルナルディ(イタリア) | 46 | 39 | |
| キャメロン・ノーリー(イギリス) | 47 | 42 | |
| (WC) | マックス・パーセル(オーストラリア) | 59 | WC |
| アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 62 | 43 | |
| (WC) | ライリー・オペルカ(アメリカ) | 324 | WC |
| パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 799 | 18 (PR) |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位8名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年8月5日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大4名)
- マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ)
- マックス・パーセル(オーストラリア)
- ライリー・オペルカ(アメリカ)
繰り上がり
- ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス)
- ファビアン・マロジャン(ハンガリー)
- マルコス・ギロン(アメリカ)
- フラビオ・コボッリ(イタリア)
OUT
- ノバク・ジョコビッチ(セルビア)
- アレックス・デ ミノール(オーストラリア)
- アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)
- SE枠 1名
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2023 | ノバク・ジョコビッチ | カルロス・アルカラス |
| 2022 | ボルナ・チョリッチ | ステファノス・チチパス |
| 2021 | アレクサンダー・ズべレフ | アンドレイ・ルブレフ |
| 2020 | ノバク・ジョコビッチ | ミロシュ・ラオニッチ |
| 2019 | ダニール・メドベデフ | ダビド・ゴファン |
| 2018 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
| 2017 | グリゴール・ディミトロフ | ニック・キリオス |
| 2016 | マリン・チリッチ | アンディ・マレー |
| 2015 | ロジャー・フェデラー | ノバク・ジョコビッチ |
| 2014 | ロジャー・フェデラー | ダビド・フェレール |
| 2013 | ラファエル・ナダル | ジョン・イズナー |
| 2012 | ロジャー・フェデラー | ノバク・ジョコビッチ |
| 2011 | アンディ・マレー | ノバク・ジョコビッチ |
| 2010 | ロジャー・フェデラー | マーディ・フィッシュ |
| 2009 | ロジャー・フェデラー | ノバク・ジョコビッチ |
| 2008 | アンディ・マレー | ノバク・ジョコビッチ |
| 2007 | ロジャー・フェデラー | ジェームズ・ブレーク |
| 2006 | アンディ・ロディック | ファン カルロス・フェレーロ |
| 2005 | ロジャー・フェデラー | アンディ・ロディック |
| 2004 | アンドレ・アガシ | レイトン・ヒューイット |
| 2003 | アンディ・ロディック | マーディ・フィッシュ |
| 2002 | カルロス・モヤ | レイトン・ヒューイット |
| 2001 | グスタボ・クエルテン | パトリック・ラフター |
| 2000 | トーマス・エンクビスト | ティム・ヘンマン |

