ケルン「ベット1ハルクス・インドアーズ(ATP250)」2020年、トーナメント表(ドロー)発表された。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
大会には、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)、そして、マリン・チリッチ(クロアチア)などが出場する。
さらに、アンディ・マレー(イギリス)が大会本選のワイルドカードを獲得し出場する。
※ ガエル・モンフィス(フランス)、西岡良仁(日本)は、出場を予定していたが欠場となった。
なお、ドイツ ケルンでは、10月19日から続けてケルン「ベット1ハルクス選手権(ATP250)」が開催される。
ケルン「ベット1ハルクス・インドアーズ」2020年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2020年10月12日~18日 ※本選、現地時間
開催地:ドイツ ケルン、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-3 6-3 | |
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
準決勝
(1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 7-5 7-63 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-3 1-6 6-3 | |
(2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
同時期開催の大会
- 「サンクトペテルブルク・オープン(ATP500)」:メドベデフ、シャポバロフ、ワウリンカ、ラオニッチ他出場
- 「サルデーニャ・オープン(ATP250)」:ラヨビッチ、ルード他出場
準々決勝(ベスト8)
(1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-4 3-6 6-0 | |
(Q) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | ||
デニス・ノバック | オーストリア | 6-3 2-6 6-3 | ||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-3 6-0 | ||
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(6) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 7-64 5-7 6-0 | |
(2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-4 6-1 | |
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
(Q) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | 7-65 7-62 | |
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
(4) | ブノワ・ペール | フランス | 6-3 6-4 | |
デニス・ノバック | オーストリア | |||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 3-6 7-63 6-2 | ||
(8) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
(Q) | オスカー・オッテ | ドイツ | 6-4 5-7 7-5 | |
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
(Q) | ヘンリー・ラクソネン | スイス | 6-4 6-1 | |
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(6) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-4 6-3 | |
(WC) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | ||
ジル・シモン | フランス | 6-4 7-65 | ||
(2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
第1回戦
(1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | - | |
- | - | |||
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-4 6-4 | ||
(WC) | アンディ・マレー | イギリス | ||
カイル・エドマンド | イギリス | 7-5 7-61 | ||
(Q) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | ||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 3-6 6-4 6-4 | ||
(5) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | ||
(4) | ブノワ・ペール | フランス | - | |
- | - | |||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-3 6-3 | ||
デニス・ノバック | オーストリア | |||
(Q) | エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 7-5 6-4 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
(LL) | マルコス・ギロン | アメリカ | 6-2 4-6 6-3 | |
(8) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
(7) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-4 6-3 | |
(Q) | オスカー・オッテ | ドイツ | ||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-2 4-6 6-4 | ||
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | |||
(WC) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 3-6 6-3 7-65 | |
(Q) | ヘンリー・ラクソネン | スイス | ||
- | - | - | ||
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(6) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-2 7-5 | |
(LL) | マルク・ポルマンズ | オーストラリア | ||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | 6-1 6-4 | ||
(WC) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | ||
ジル・シモン | フランス | 6-0 6-3 | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
- | - | - | ||
(2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
※ リカルダス・ベランキス(リトアニア)、ミカエル・ウマー(スウェーデン)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、トーナメント表(ドロー)の発表直前以降に欠場者が出た場合には、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 7 | 7 |
(2) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 10 | 10 |
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 22 | 20 |
(4) | ブノワ・ペール(フランス) | 26 | 24 |
(5) | フィリップ・クライノビッチ(セルビア) | 29 | 29 |
(6) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 31 | 31 |
(7) | ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 32 | 30 |
(8) | マリン・チリッチ(クロアチア) | 40 | 40 |
ジョン・ミルマン(オーストラリア) | 43 | 43 | |
カイル・エドマンド(イギリス) | 45 | 45 | |
ジル・シモン(フランス) | 54 | 54 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 55 | 53 | |
フェルナンド・ベルダスコ(スペイン) | 59 | 58 | |
マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 63 | 61 | |
スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 64 | 64 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 70 | 70 | |
ピエール ユーグ・エルベール(フランス) | 78 | 75 | |
ラドゥ・アルボット(モルドバ) | 79 | 76 | |
デニス・ノバック(オーストリア) | 92 | 90 | |
(WC) | アンディ・マレー(イギリス) | 111 | WC |
(WC) | ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 186 | WC |
(WC) | ミーシャ・ズベレフ(ドイツ) | 265 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2020年10月5日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2020年9月14日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- アンディ・マレー(イギリス)
- ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ)
- ミーシャ・ズベレフ(ドイツ)
繰り上がり
- キャメロン・ノーリー(イギリス) 欠場
- アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン)
- ピエール ユーグ・エルベール(フランス)
- ラドゥ・アルボット(モルドバ)
- ミカエル・ウマー(スウェーデン) 欠場
- ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) 欠場
- デニス・ノバック(オーストリア)
OUT
- 西岡良仁(日本)
- キャメロン・ノーリー(イギリス)
- SE枠 2名
- アルヤズ・ベデネ(スロベニア)
- ガエル・モンフィス(フランス)
- ジェームズ・ダックワース(オーストラリア)
- ミカエル・ウマー(スウェーデン)※ ドロー発表後
- リカルダス・ベランキス(リトアニア)※ ドロー発表後