クレーコート大会いよいよ開催。
「コルドバ・オープン(ATP250)」2020年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
2020年シーズン初めてのクレーコート大会、ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)、ギド・ペラ(アルゼンチン)、クリスチャン・ガリン(チリ)、ラースロー・ディエレ(セルビア)、アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)、パブロ・クエバス(ウルグアイ)、フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)、ファン イグナシオ・ロンデロ(アルゼンチン)など、クレー巧者が多く出場を予定している。
初開催であった2019年は、ファン イグナシオ・ロンデロ(アルゼンチン)が大会に優勝。
ファン イグナシオ・ロンデロ(アルゼンチン)は、昨年地元のワイルドカードとして大会出場。
当時、ATPツアーでは1試合も勝利したことはなかったが、なんと「コルドバ・オープン(ATP250)」で連勝を重ね、遂にはタイトルを獲得。世界中を驚かせた。
ファン イグナシオ・ロンデロ(アルゼンチン)は2020年も連覇を狙い出場する。
2019年の準優勝はギド・ペラ(アルゼンチン)であった。
2020年はどのような展開となるのか。各選手の活躍に注目が集まる。
「コルドバ・オープン(ATP250)」2020年、トーナメント表(ドロー)は次の通り。
「コルドバ・オープン」2020年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2020年2月3日~9日 ※現地時間
開催地:アルゼンチン コルドバ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 2-6 6-4 6-0 | |
(3) WC | クリスチャン・ガリン | チリ | ||
準決勝
(1) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-1 1-6 6-2 | |
(4) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
(3) WC | クリスチャン・ガリン | チリ | 2-6 6-2 6-2 | |
アンドレイ・マーティン | スロバキア | |||
同時期開催の他の大会
- モンペリエ「南フランス・オープン(ATP250)」:モンフィス、ゴファン、シャポバロフ、ディミトロフ、Aアリアシム他出場
- プネ「マハラシュトラ・オープン(ATP250)」:ペール、杉田祐一、ダニエル太郎他出場
準々決勝(ベスト8)
(1) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-0 7-60 | |
(5) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(4) | ラースロー・ディエレ | セルビア | 65-7 6-3 7-65 | |
(8) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | ||
(6) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | 1-6 6-3 6-4 | |
(3) WC | クリスチャン・ガリン | チリ | ||
アンドレイ・マーティン | スロバキア | 6-3 6-2 | ||
コランタン・ムテ | フランス | |||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-1 7-5 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
パブロ・アンドゥハル | スペイン | 6-3 64-7 6-4 | ||
(5) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(4) | ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-3 6-4 | |
(Q) | ペドロ・マルティネス | スペイン | ||
(WC) | ペドロ・カシャン | アルゼンチン | 6-3 6-3 | |
(8) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | ||
(6) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | 65-7 7-62 6-1 | |
ジャンルカ・メイジャー | イタリア | |||
アッティラ・バラージュ | ハンガリー | 6-3 6-0 | ||
(3) WC | クリスチャン・ガリン | チリ | ||
(Q) | カルロス・タベルネール | スペイン | 6-3 7-67 | |
アンドレイ・マーティン | スロバキア | |||
コランタン・ムテ | フランス | 64-7 7-5 6-3 | ||
(2) | ギド・ペラ | アルゼンチン | ||
第1回戦
(1) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 6-4 6-3 | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
(LL) | フィリップ・ホランスキー | スロバキア | 6-2 6-2 | |
パブロ・アンドゥハル | スペイン | |||
(Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 6-4 7-63 | |
(5) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(4) | ラースロー・ディエレ | セルビア | - | |
- | - | |||
(LL) | フェデリコ・ガイオ | イタリア | 4-6 6-3 6-4 | |
(Q) | ペドロ・マルティネス | スペイン | ||
ヒューゴ・デリエン | ボリビア | 6-1 6-1 | ||
(WC) | ペドロ・カシャン | アルゼンチン | ||
マルコ・チェッキナート | イタリア | 6-2 7-5 | ||
(8) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | ||
(6) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | 7-5 6-2 | |
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
(Q) | ファン パブロ・フィコヴィッチ | アルゼンチン | 6-2 3-6 6-2 | |
ジャンルカ・メイジャー | イタリア | |||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-2 7-63 | ||
アッティラ・バラージュ | ハンガリー | |||
- | - | - | ||
(3) WC | クリスチャン・ガリン | チリ | ||
(7) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 4-6 6-4 6-4 | |
(Q) | カルロス・タベルネール | スペイン | ||
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | 7-65 6-4 | ||
アンドレイ・マーティン | スロバキア | |||
コランタン・ムテ | フランス | 6-4 6-3 | ||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
- | - | - | ||
(2) | ギド・ペラ | アルゼンチン | ||
※ ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン)、フランシスコ・チェルンドロ(アルゼンチン)は欠場となった。