
「コルドバ・オープン(ATP250)」2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)、セバスチャン・バエス(アルゼンチン)、トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン)、セバスチャン・オフナー(オーストリア)、ヤニック・ハンフマン(ドイツ)などが大会への出場を予定している。
「コルドバ・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年2月5日~11日 ※本選、現地時間
開催地:アルゼンチン コルドバ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 6-1 6-4 | |
| (Q) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
準決勝
| (Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 6-3 7-5 | |
| フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
| (Q) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 6-1 3-6 6-3 | |
| (2) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
| ジャウメ・ムナル | スペイン | 7-5 6-4 | ||
| (Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | ||
| (3) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-3 6-4 | |
| フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
| (7) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 7-62 6-1 | |
| (Q) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
| ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | 6-3 6-1 | ||
| (2) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
第2回戦(ベスト16)
| (1) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 7-5 6-4 | |
| ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
| (Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 7-65 6-4 | |
| (8) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | ||
| (3) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 7-5 6-4 | |
| ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | |||
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-1 6-3 | ||
| フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
| (7) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 3-6 6-1 6-4 | |
| (Q) | ロマン・アンドレス・ブルチャガ | アルゼンチン | ||
| (Q) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 6-0 6-3 | |
| (4) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | ||
| (LL) | ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | 6-2 65-7 6-2 | |
| ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | |||
| ヒューゴ・デリエン | ボリビア | 4-6 6-3 6-4 | ||
| (2) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
第1回戦
| (1) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | - | |
| - | - | |||
| ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 6-2 6-4 | ||
| ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
| (Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 6-4 6-2 | |
| (WC) | ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | ||
| (WC) | マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 3-6 6-3 6-3 | |
| (8) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | ||
| (3) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | - | |
| - | - | |||
| ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | 1-6 7-63 3-0 (RET) | ||
| クリスチャン・ガリン | チリ | |||
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-4 3-6 6-1 | ||
| ペドロ・カシャン | アルゼンチン | |||
| フェデリコ・コリア | アルゼンチン | 5-7 6-3 6-4 | ||
| (5) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | ||
| (7) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 5-7 7-61 6-1 | |
| ファン パブロ・バリラス | ペルー | |||
| (Q) | ロマン・アンドレス・ブルチャガ | アルゼンチン | 6-1 4-6 6-4 | |
| ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | |||
| (Q) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 4-6 6-1 6-2 | |
| トーマス・バリオス ベラ | チリ | |||
| - | - | - | ||
| (4) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | ||
| (LL) | ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | 6-1 7-64 | |
| (WC) | フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | ||
| ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | 6-1 6-4 | ||
| (Q) | フェデリコ アグスティン・ゴメス | アルゼンチン | ||
| ヒューゴ・デリエン | ボリビア | 6-4 2-6 6-3 | ||
| ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | |||
| - | - | - | ||
| (2) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
|---|---|---|---|
| (1) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 22 | 22 |
| (2) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 25 | 26 |
| (3) | トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 28 | 30 |
| (4) | セバスチャン・オフナー(オーストリア) | 40 | 37 |
| (5) | ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 52 | 57 |
| (7) | ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 58 | 49 |
| (8) | ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 65 | 67 |
| ペドロ・カシャン(アルゼンチン) | 72 | 72 | |
| ジャウメ・ムナル(スペイン) | 75 | 83 | |
| ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) | 79 | 89 | |
| ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン) | 80 | 77 | |
| ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル) | 81 | 78 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 86 | 86 | |
| ファン パブロ・バリラス(ペルー) | 87 | 80 | |
| クリスチャン・ガリン(チリ) | 89 | 88 | |
| ファクンド・ディアス アコスタ(アルゼンチン) | 94 | 93 | |
| フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 103 | 85 | |
| トーマス・バリオス ベラ(チリ) | 107 | 95 | |
| ヒューゴ・デリエン(ボリビア) | 111 | 109 | |
| ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 116 | 111 | |
| (WC) | マリアノ・ナボネ(アルゼンチン) | 117 | WC |
| (WC) | フランシスコ・コメサナ(アルゼンチン) | 120 | WC |
| (WC) | ファン マヌエル・セルンドロ(アルゼンチン) | 146 | WC |
※ 第6シードアレハンドロ・タビロ(チリ)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年1月29日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- マリアノ・ナボネ(アルゼンチン)
- フランシスコ・コメサナ(アルゼンチン)
- ファン マヌエル・セルンドロ(アルゼンチン)
繰り上がり
- ヒューゴ・デリエン(ボリビア)
- ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)
- トーマス・バリオス ベラ(チリ)
OUT
- LE枠1名、SE枠2名
- アレハンドロ・タビロ(チリ)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2023 | セバスチャン・バエス | フェデリコ・コリア |
| 2022 | アルベルト・ラモス ビノラス | アレハンドロ・タビロ |
| 2021 | ファン マヌエル・セルンドロ | アルベルト・ラモス ビノラス |
| 2020 | クリスチャン・ガリン | ディエゴ・シュワルツマン |
| 2019 | ファン イグナシオ・ロンデロ | ギド・ペラ |

