2021年シーズン開幕!
「デルレイビーチ・オープン(ATP250)」トーナメント表(ドロー)が発表された。
2021年「デルレイビーチ・オープン(ATP250)」には、クリスチャン・ガリン(チリ)、ジョン・イズナー(アメリカ)、フベルト・フルカチ(ポーランド)、アドリアン・マナリノ(フランス)などが出場する。
前回の2020年はライリー・オペルカ(アメリカ)が優勝。西岡良仁(日本)が準優勝を飾った。
※ 西岡良仁(日本)は2021年は出場を予定していない。
※ 錦織圭(日本)は、大会へエントリーを行っていたが、欠場となった。ツアーへの復帰は、2021年2月1日開始の国別対抗戦「ATPカップ」を予定している。
※ ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)、ライリー・オペルカ(アメリカ)、ダニエル・エヴァンス(イギリス)は大会出場を予定していたが、欠場となった。
※ アンディ・マレー(イギリス)は、大会ワイルドカードを獲得し出場を予定していたが、欠場となった。
2021年は、新型コロナウイルス(COVID-19)世界的流行のためツアースケジュールが変更になり、「デルレイビーチ・オープン(ATP250)」は、同時期開催の「アンタルヤ・オープン(ATP250)」とともに、2021年シーズン開幕大会として開催されることとなった。
本選は、2021年1月7日より開始する。
「デルレイビーチ・オープン」2021年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年1月7日~13日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 フロリダ州 デルレイビーチ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(4) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-3 6-3 | |
セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
準決勝
(Q) | クリスチャン・ハリソン | アメリカ | 7-64 6-4 | |
(4) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-3 7-5 | ||
セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
同時期開催の大会
- 「アンタルヤ・オープン(ATP250)」:ベレッティーニ、ゴファン、フォニーニ他出場
準々決勝(ベスト8)
(Q) | クリスチャン・ハリソン | アメリカ | 7-62 6-4 | |
ジャンルカ・メイジャー | イタリア | |||
(4) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-4 6-4 | |
(Q) | ロベルト・キロス | エクアドル | ||
(8) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-0 3-6 6-4 | |
キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-3 4-6 6-3 | ||
(2) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | クリスチャン・ガリン | チリ | 7-63 6-2 | |
(Q) | クリスチャン・ハリソン | アメリカ | ||
ジャンルカ・メイジャー | イタリア | 7-68 6-1 | ||
(6) | サム・クエリー | アメリカ | ||
(4) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-2 6-2 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | |||
(Q) | ロベルト・キロス | エクアドル | 6-2 6-4 | |
イボ・カルロビッチ | クロアチア | |||
(8) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-4 3-6 6-1 | |
ビヨン・フラタンジェロ | アメリカ | |||
キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-2 7-5 | ||
(3) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(5) | トミー・ポール | アメリカ | 4-6 6-3 6-2 | |
セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 6-4 7-64 | ||
(2) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
第1回戦
(1) | クリスチャン・ガリン | チリ | - | |
- | - | |||
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-4 6-2 | ||
(Q) | クリスチャン・ハリソン | アメリカ | ||
ジャンルカ・メイジャー | イタリア | 3-6 6-1 6-4 | ||
(WC) | ライアン・ハリソン | アメリカ | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-3 6-4 | ||
(6) | サム・クエリー | アメリカ | ||
(4) | フベルト・フルカチ | ポーランド | - | |
- | - | |||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 6-4 6-4 | ||
アンドレイ・マーティン | スロバキア | |||
(WC) | ノア・ルービン | アメリカ | 7-61 6-3 | |
(Q) | ロベルト・キロス | エクアドル | ||
イボ・カルロビッチ | クロアチア | 6-3 5-7 6-4 | ||
(7) | パブロ・アンドゥハル | スペイン | ||
(8) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-3 6-4 | |
(Q) | ドナルド・ヤング | アメリカ | ||
ビヨン・フラタンジェロ | アメリカ | 6-2 6-2 | ||
(Q) | ケビン・キング | アメリカ | ||
キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-2 6-1 | ||
(WC) | JCアラゴン | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(3) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(5) | トミー・ポール | アメリカ | 6-1 6-4 | |
ナム・ジ ソン | 韓国 | |||
クォン・スンウ | 韓国 | 6-4 6-4 | ||
セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
トマス・ベルッチ | ブラジル | 6-3 7-5 | ||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
- | - | - | ||
(2) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、トーナメント表(ドロー)発表直前以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | クリスチャン・ガリン(チリ) | 22 | 22 |
(2) | ジョン・イズナー(アメリカ) | 25 | 25 |
(3) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 34 | 35 |
(4) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 35 | 34 |
(5) | トミー・ポール(アメリカ) | 52 | 54 |
(6) | サム・クエリー(アメリカ) | 56 | 53 |
(7) | パブロ・アンドゥハル(スペイン) | 59 | 60 |
(8) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 62 | 59 |
キャメロン・ノーリー(イギリス) | 74 | 71 | |
ティアゴ・モンテイロ(ブラジル) | 84 | 84 | |
クォン・スンウ(韓国) | 95 | 95 | |
アンドレイ・マーティン(スロバキア) | 100 | 101 | |
ジャンルカ・メイジャー(イタリア) | 101 | 100 | |
ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) | 115 | 115 | |
セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 119 | 118 | |
イボ・カルロビッチ(クロアチア) | 148 | 147 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 194 | 193 | |
ナム・ジ ソン(韓国) | 236 | 270 | |
(WC) | ノア・ルービン(アメリカ) | 251 | WC |
トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 256 | 257 | |
(PR) | ビヨン・フラタンジェロ(アメリカ) | 274 | 259 (PR) |
トマス・ベルッチ(ブラジル) | 281 | 281 | |
(WC) | ライアン・ハリソン(アメリカ) | 481 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年1月4日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2020年12月23日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- アンディ・マレー(イギリス)※ 欠場
- ノア・ルービン(アメリカ)
- ビヨン・フラタンジェロ(アメリカ)※ 繰り上がり
- ライアン・ハリソン(アメリカ)
繰り上がり
- ペドロ・ソウサ(ポルトガル)※ 欠場
- ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア)
- ダニエル太郎(日本)※ 欠場
- セバスティアン・コーダ(アメリカ)
- イボ・カルロビッチ(クロアチア)
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
- トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン)
- ビヨン・フラタンジェロ(アメリカ)
- ナム・ジ ソン(韓国)
- トマス・ベルッチ(ブラジル)
OUT
- 錦織圭(日本)
- ダニエル・エヴァンス(イギリス)
- アンディ・マレー(イギリス)※ ワイルドカード
- ドミニク・コープファー(ドイツ)
- フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン)
- ダニエル太郎(日本)
- ミカエル・ウマー(スウェーデン)
- ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)
- ペドロ・ソウサ(ポルトガル)
- バセク・ポスピシル(カナダ)
- ライリー・オペルカ(アメリカ)