2020年テニス男子シングルス、年末ATP世界ランキングを紹介する。
2020年末世界ランキング1位は、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)!
続いて、世界2位 ラファエル・ナダル(スペイン)、世界3位 ドミニク・ティーム(オーストリア)、世界4位 ダニール・メドベデフ(ロシア)、世界5位 ロジャー・フェデラー(スイス)となった。
This hasn't happened at the #NittoATPFinals in 1️⃣6️⃣ years!
— ATP Tour (@atptour) November 21, 2020
All four semi-finalists are in the Top 4 of the @FedEx ATP Rankings. pic.twitter.com/uW3zNL6ZMm
ノバク・ジョコビッチ(セルビア)の年末世界1位は6回目。
2020年シーズンは、グランドスラム「全豪オープン」で優勝。ラファエル・ナダル(スペイン)から世界1位の座を奪い、シーズン末までキープした。
世界2位 ラファエル・ナダル(スペイン)は、2020年グランドスラム「全仏オープン」で優勝。同大会13回目のトロフィーを掲げた。
そして世界3位ドミニク・ティーム(オーストリア)は、2020年グランドスラム「全米オープン」に優勝。グランドスラム4回の準優勝の末、念願のタイトルを獲得した。
ダニール・メドベデフ(ロシア)は、シーズン終盤の「パリ・マスターズ(ATP1000)」、さらに「ATP ワールドツアー・ファイナル(Nitto ATP ファイナルズ)」で優勝。2019年末から順位を上げ、世界4位でシーズンを終えた。
ロジャー・フェデラー(スイス)は怪我のためシーズンのほとんどを欠場し、出場大会はグランドスラム「全豪オープン」のみとなった。ランキングは世界5位で着地した。
2019年末ランキングから大きく上昇した選手は、ヤニック・シナー(イタリア)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、ウーゴ・アンベール(フランス)など。
ヤニック・シナー(イタリア)は、世界78位から世界37位に上昇。
キャスパー・ルード(ノルウェー)は世界54位から世界27位、ウーゴ・アンベール(フランス)は世界57位から世界30位へとランクを上げた。
また、ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)は世界31位から世界14位へと順位を上げた。
錦織圭(日本)は、世界13位から順位を下げ、世界41位でシーズンを終えた。
なお、2020年シーズンは新型コロナウイルス(COVID-19)世界的流行によりツアーが中断し、年末ランキングを含む世界ランキングは、直近52週※ではなく、2019年3月~2020年12月までの22ヶ月のうち最高18大会と「ATP ワールドツアー・ファイナル(Nitto ATP ファイナルズ)」のポイントが採用されている。
※ ATP世界ランキングは、通常、直近52週(52 週 x 7 日/週 = 364 日)のうち前述の大会での獲得ポイントで計算される。
ATPシングルス 世界ランキングTOP 50
2020年最終/ 前年末比較
2020年 末順位 | 前年末 順位 | 選手名 | 国籍 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 12030 |
2 | 1 | ラファエル・ナダル | スペイン | 9850 |
3 | 4 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 9125 |
4 | 5 | ダニール・メドベデフ | ロシア | 8470 |
5 | 3 | ロジャー・フェデラー | スイス | 6630 |
6 | 6 | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 5925 |
7 | 7 | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 5525 |
8 | 23 | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 4119 |
9 | 14 | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 3455 |
10 | 8 | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 3075 |
11 | 10 | ガエル・モンフィス | フランス | 2860 |
12 | 15 | デニス・シャポバロフ | カナダ | 2830 |
13 | 9 | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 2710 |
14 | 31 | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 2580 |
15 | 11 | ダビド・ゴファン | ベルギー | 2555 |
16 | 27 | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 2535 |
17 | 12 | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 2400 |
18 | 16 | スタン・ワウリンカ | スイス | 2320 |
19 | 20 | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 2260 |
20 | 17 | カレン・カチャノフ | ロシア | 2245 |
21 | 21 | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 2216 |
22 | 33 | クリスチャン・ガリン | チリ | 2170 |
23 | 18 | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 1860 |
24 | 28 | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 1855 |
25 | 19 | ジョン・イズナー | アメリカ | 1850 |
26 | 34 | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 1785 |
27 | 54 | キャスパー・ルード | ノルウェー | 1739 |
28 | 24 | ブノワ・ペール | フランス | 1738 |
29 | 32 | テイラー・フリッツ | アメリカ | 1670 |
30 | 57 | ウーゴ・アンベール | フランス | 1646 |
31 | 40 | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 1628 |
32 | 42 | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 1589 |
33 | 52 | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 1568 |
34 | 37 | フベルト・フルカチ | ポーランド | 1518 |
35 | 43 | アドリアン・マナリノ | フランス | 1516 |
36 | 35 | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 1450 |
37 | 78 | ヤニック・シナー | イタリア | 1444 |
38 | 48 | ジョン・ミルマン | オーストラリア | 1421 |
39 | 36 | ライリー・オペルカ | アメリカ | 1402 |
40 | 26 | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 1395 |
41 | 13 | 錦織圭 | 日本 | 1345 |
42 | 39 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1325 |
43 | 25 | ギド・ペラ | アルゼンチン | 1310 |
44 | 59 | ミオミール・ケマノビッチ | セルビア | 1308 |
45 | 30 | ニック・キリオス | オーストラリア | 1170 |
46 | 41 | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 1165 |
47 | 61 | リシャール・ガスケ | フランス | 1145 |
48 | 69 | カイル・エドマンド | イギリス | 1085 |
49 | 68 | テニズ・サングレン | アメリカ | 1081 |
50 | 56 | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 1070 |
「>次」で26位以下を表示。

