「イーストボーン国際(ATP250)」(ヴァイキング国際イーストボーン)2021年、トーナメント表(ドロー)が発表された。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
グランドスラム「ウィンブルドン」を直後に控える大会。
2021年は、ガエル・モンフィス(フランス)、アレックス・デ ミノール(オーストラリア)、ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)、そして西岡良仁(日本)などが出場を予定している。
前回2019年の優勝はテイラー・フリッツ(アメリカ)。
テイラー・フリッツ(アメリカ)は、今大会にてツアー初優勝を飾った。
ガエル・モンフィス(フランス)の今大会への出場は2017年以来。2017年は、準優勝を獲得。決勝戦ではノバク・ジョコビッチ(セルビア)と対戦した。
※ アスラン・カラツェフ(ロシア)、スタン・ワウリンカ(スイス)、テイラー・フリッツ(アメリカ)、マリン・チリッチ(クロアチア)、ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)、ライリー・オペルカ(アメリカ)は出場を予定していたが、欠場となった。
「イーストボーン国際」2021年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年6月21日~26日 ※本選、現地時間
開催地:イギリス イーストボーン、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(3) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 4-6 6-4 7-65 | |
(2) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
準決勝
(LL) | マックス・パーセル | オーストラリア | 6-1 3-6 6-1 | |
(3) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(LL) | クォン・スンウ | 韓国 | 6-3 7-62 | |
(2) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
同時期開催の大会
- 「マジョルカ選手権(ATP250)」:ティーム、Cブスタ、ルード、カチャノフ、キリオス他出場
準々決勝(ベスト8)
(LL) | マックス・パーセル | オーストラリア | 6-4 1-6 6-4 | |
(LL) | アンドレアス・セッピ | イタリア | ||
(3) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-1 7-5 | |
(8) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
(Q) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-4 7-5 | |
(LL) | クォン・スンウ | 韓国 | ||
バセク・ポスピシル | カナダ | 6-4 6-4 | ||
(2) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ガエル・モンフィス | フランス | 6-4 5-7 6-4 | |
(LL) | マックス・パーセル | オーストラリア | ||
(LL) | アンドレアス・セッピ | イタリア | 6-2 6-3 | |
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
(3) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-4 6-2 | |
ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | 6-2 6-2 | ||
(8) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 65-7 7-5 6-3 | ||
(Q) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 7-64 64-7 6-3 | ||
(LL) | クォン・スンウ | 韓国 | ||
(6) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 7-61 (RET) | |
バセク・ポスピシル | カナダ | |||
(WC) | リアム・ブローディー | イギリス | 6-3 6-4 | |
(2) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
第1回戦
(1) | ガエル・モンフィス | フランス | - | |
- | - | |||
(LL) | マックス・パーセル | オーストラリア | 6-2 3-6 7-65 | |
(Q) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | ||
(LL) | アンドレアス・セッピ | イタリア | 7-65 6-1 | |
西岡良仁 | 日本 | |||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 6-4 6-3 | ||
(7) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(3) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | - | |
- | - | |||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | 6-3 6-2 | ||
(WC) | ジェイ・クラーク | イギリス | ||
ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | 6-3 6-4 | ||
イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | |||
(Q) | ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 6-1 6-4 | |
(8) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
(LL) | ノーバート・ゴンボス | スロバキア | 4-6 6-4 6-1 | |
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
(LL) | アラステア・グレイ | アメリカ | 6-2 7-65 | |
(Q) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 7-63 3-6 7-63 | ||
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | |||
- | - | - | ||
(LL) | クォン・スンウ | 韓国 | ||
(6) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 7-5 6-1 | |
(Q) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | ||
(WC) | ジェームス・ワード | イギリス | 6-4 6-4 | |
バセク・ポスピシル | カナダ | |||
フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-3 7-64 | ||
(WC) | リアム・ブローディー | イギリス | ||
- | - | - | ||
(2) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
※ 第4シードニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)は欠場となった。これにより、ドローの一部が当初発表から変更となっている。
※ 第5シードライリー・オペルカ(アメリカ)、リシャール・ガスケ(フランス)、ラースロー・ディエレ(セルビア)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、ワイルドカード(後日発表)、SE枠選手、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ガエル・モンフィス(フランス) | 16 | 15 |
(2) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 22 | 22 |
(3) | ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 26 | 28 |
(6) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 35 | 46 |
(7) | アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 38 | 38 |
(8) | アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 39 | 37 |
ジョン・ミルマン(オーストラリア) | 43 | 43 | |
マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 49 | 44 | |
西岡良仁(日本) | 56 | 60 | |
アルヤズ・ベデネ(スロベニア) | 60 | 54 | |
フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 65 | 73 | |
バセク・ポスピシル(カナダ) | 66 | 65 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 67 | 62 | |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 74 | 74 | |
イゴール・ゲラシモフ(ベラルーシ) | 76 | 78 | |
ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス) | 80 | 75 | |
(WC) | リアム・ブローディー(イギリス) | 146 | WC |
(WC) | ジェイ・クラーク(イギリス) | 233 | WC |
(WC) | ジェームス・ワード(イギリス) | 333 | WC |
※ 第4シードニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)、第5シードライリー・オペルカ(アメリカ)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年6月14日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- リアム・ブローディー(イギリス)
- ジェイ・クラーク(イギリス)
- ジェームス・ワード(イギリス)
繰り上がり
- アルヤズ・ベデネ(スロベニア)
- ドミニク・コープファー(ドイツ)
- 西岡良仁(日本)
- アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア)
- バセク・ポスピシル(カナダ)
- エミール・ルースヴオリ(フィンランド)
- イゴール・ゲラシモフ(ベラルーシ)
- ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)
- フランシス・ティアフォー(アメリカ)
OUT
- スタン・ワウリンカ(スイス)
- フィリップ・クライノビッチ(セルビア)
- テイラー・フリッツ(アメリカ)
- ブノワ・ペール(フランス)
- マリン・チリッチ(クロアチア)
- アスラン・カラツェフ(ロシア)
- ドミニク・コープファー(ドイツ)
- SE枠 2名
- ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)※ 予選開始後
- リシャール・ガスケ(フランス)※ 予選開始後
- ラースロー・ディエレ(セルビア)※ 予選開始後
- ライリー・オペルカ(アメリカ)※ 予選開始後