第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
(1) | アンディ・マレー | イギリス | ![]() | - |
- | - | |||
(Q) | バセク・ポスピシル | カナダ | ![]() | 6-7 6-4 6-3 |
ルー・イェンスン | 台湾 | |||
(Q) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ![]() | 6-3 6-3 |
(WC) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(30) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ![]() | |
(21) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ![]() | - |
- | - | |||
(Q) | ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | ![]() | 6-4 6-3 6-1 |
(WC) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
ファン・モナコ | アルゼンチン | 6-3 6-7 6-1 | ||
アドリアン・マナリノ | フランス | ![]() | ||
- | - | - | ||
(16) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ![]() | |
(11) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ![]() | - |
- | - | |||
(PR) | トミー・ロブレド | スペイン | 6-1 7-5 | |
カレン・カチャノフ | ロシア | ![]() | ||
ダミール・ズムル | ボスニア | ![]() | 6-4 3-6 7-5 | |
ライアン・ハリソン | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(22) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ![]() | |
(27) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | ![]() | - |
- | - | |||
マルティン・クーリザン | スロバキア | ![]() | 7-6 6-3 | |
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
ファビオ・フォニーニ | イタリア | ![]() | 0-6 7-5 6-4 | |
コンスタンティン・クラフチュク | ロシア | |||
- | - | - | ||
(7) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | ![]() | |
(3) | スタン・ワウリンカ | スイス | ![]() | - |
- | - | |||
ロビン・ハーセ | オランダ | 6-4 6-3 | ||
パオロ・ロレンチ | イタリア | ![]() | ||
アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | ![]() | 6-1 6-4 | |
ビクトル・トロイツキ | セルビア | |||
- | - | - | ||
(28) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | ![]() | |
(19) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | ![]() | - |
- | - | |||
(LL) | 西岡良仁 | 日本 | ![]() | 6-4 6-1 |
(Q) | エリアス・ウマー | スウェーデン | ||
(WC) | ビヨン・フラタンジェロ | アメリカ | ![]() | 6-2 6-2 |
バーナード・トミック | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(13) | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | ![]() | |
(10) | ガエル・モンフィス | フランス | ![]() | - |
- | - | |||
(Q) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 7-5 7-5 | |
(Q) | ダリアン・キング | バルバドス | ![]() | |
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 1-6 6-1 3-0, Retired | ||
(LL) | ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | ![]() | |
- | - | - | ||
(20) | ジョン・イズナー | アメリカ | ![]() | |
(29) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | ![]() | - |
- | - | |||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | |||
(Q) | ラドゥ・アルボット | モルドバ | 7-6 6-2 | |
ジェイミー・シャルディ | フランス | ![]() | ||
- | - | - | ||
(8) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ![]() | |
※ ドミトリー・ツルスノフ(ロシア)は欠場となった。
第1回戦 ボトムハーフ
(6) | マリン・チリッチ | クロアチア | ![]() | - |
- | - | |||
ブノワ・ペール | フランス | 6-3 6-2 | ||
(WC) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ![]() | |
ニコラ・マウ | フランス | 6-3 6-2 | ||
マレク・ジャジリ | チュニジア | ![]() | ||
- | - | - | ||
(32) | マルセル・グラノイェルス | スペイン | ![]() | |
(17) | ジャック・ソック | アメリカ | ![]() | - |
- | - | |||
(Q) | ヘンリー・ラクソネン | スイス | ![]() | 3-6 6-4 6-2 |
ボルナ・チョリッチ | クロアチア | |||
ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-4 6-4 | ||
ミハイル・ユージニー | ロシア | ![]() | ||
- | - | - | ||
(12) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ![]() | |
(14) | ルカ・プイユ | フランス | ![]() | - |
- | - | |||
(Q) | サンティアルゴ・ヒラルド | コロンビア | 6-3 6-4 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ![]() | ||
ドナルド・ヤング | アメリカ | ![]() | 7-5 7-6 | |
(WC) | ステファン・コズロフ | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(23) | サム・クエリー | アメリカ | ![]() | |
(25) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ![]() | - |
- | - | |||
レンツォ・オリーヴォ | アルゼンチン | 6-4 2-6 6-1 | ||
イジー・ベセリー | チェコ | ![]() | ||
ダスティン・ブラウン | ドイツ | 6-1 6-1 | ||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | ![]() | ||
- | - | - | ||
(4) | 錦織圭 | 日本 | ![]() | |
(5) | ラファエル・ナダル | スペイン | ![]() | - |
- | - | |||
ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | 4-6 7-5 6-2 | ||
ギド・ペラ | アルゼンチン | ![]() | ||
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
トマス・ベルッチ | ブラジル | |||
- | - | - | ||
(26) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ![]() | |
(24) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | ![]() | - |
- | - | |||
ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ![]() | 6-1 6-4 | |
(Q) | フェデリコ・ガイオ | イタリア | ||
ステファン・ロベール | フランス | ![]() | 6-4 6-4 | |
ドゥディ・セラ | イスラエル | |||
- | - | - | ||
(9) | ロジャー・フェデラー | スイス | ![]() | |
(15) | ニック・キリオス | オーストラリア | ![]() | - |
- | - | |||
(Q) | マリウス・コピル | ルーマニア | 6-7 7-6 6-4 | |
オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | ![]() | ||
(Q) | ジュリアン・ベネトー | フランス | 5-7 6-4 6-2 | |
ファクンド・バグニス | アルゼンチン | ![]() | ||
- | - | - | ||
(18) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ![]() | |
(31) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ![]() | - |
- | - | |||
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | ![]() | 6-4 6-3 | |
アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | |||
カイル・エドマンド | イギリス | ![]() | 6-1 6-3 | |
ガスタオ・エリアス | ポルトガル | |||
- | - | - | ||
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ![]() | |

【最新】ATP世界ランキングTOP100:テニス男子シングルス
2025年3月31日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキング表へのジャンプ
20...