ロス カボス「ミフェル・オープン(ATP250)」(Mifel Tennis Open by Telcel Oppo)2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン)、デニス・シャポバロフ(カナダ)などが大会への出場を予定している。
※ ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)、ブランドン・ナカシマ(アメリカ)、ジョーダン・トンプソン(オーストラリア)、西岡良仁(日本)は欠場となった。
ロスカボス「ミフェル・オープン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年7月14日~19日 ※本選、現地時間
開催地:メキシコ ロスカボス、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(7) | アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | 6-4 6-2 | |
(3) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ![]() | |
準決勝
(1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 3-6 6-4 6-4 | |
(7) | アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | ![]() | |
(3) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ![]() | 6-2 6-2 |
(8) | アダム・ウォルトン | オーストラリア | ||
同時期開催の大会


準々決勝(ベスト8)
(1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ![]() | 5-7 6-4 6-3 |
エミリオ・ナヴァ | アメリカ | |||
ファン パブロ・フィコヴィッチ | アルゼンチン | 6-3 6-1 | ||
(7) | アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | ![]() | |
トリスタン・スクールケイト | オーストラリア | 6-3 6-2 | ||
(3) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ![]() | |
(8) | アダム・ウォルトン | オーストラリア | ![]() | 3-6 6-3 6-4 |
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | |||
第2回戦(ベスト16)
(1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ![]() | 6-3 6-2 |
(WC) | アレックス・エルナンデス | メキシコ | ||
エミリオ・ナヴァ | アメリカ | ![]() | 3-6 7-5 7-66 | |
(6) | ブ・ユンチャオケテ | 中国 | ||
(4) | カンタン・アリス | フランス | 6-4 65-7 6-3 | |
ファン パブロ・フィコヴィッチ | アルゼンチン | ![]() | ||
(WC) | ルイス カルロス・アルバレス | メキシコ | 7-5 6-4 | |
(7) | アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | ![]() | |
(5) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 6-3 6-4 | |
トリスタン・スクールケイト | オーストラリア | ![]() | ||
(Q) | ゴビンド・ナンダ | アメリカ | 6-1 6-2 | |
(3) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ![]() | |
(8) | アダム・ウォルトン | オーストラリア | ![]() | 6-1 6-0 |
ニシェシュ・バサヴァレディ | アメリカ | |||
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | ![]() | 6-3 6-4 | |
(2) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
第1回戦
(1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ![]() | - |
- | - | |||
ダニエル太郎 | 日本 | 3-6 7-5 6-4 | ||
(WC) | アレックス・エルナンデス | メキシコ | ![]() | |
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 7-64 6-3 | ||
エミリオ・ナヴァ | アメリカ | ![]() | ||
(Q) | アラン・マガダン | メキシコ | 7-65 6-2 | |
(6) | ブ・ユンチャオケテ | 中国 | ![]() | |
(4) | カンタン・アリス | フランス | ![]() | - |
- | - | |||
アリベク・カチマゾフ | ロシア | 6-3 6-2 | ||
ファン パブロ・フィコヴィッチ | アルゼンチン | ![]() | ||
ジェームズ・マッケイブ | オーストラリア | 6-1 6-2 | ||
(WC) | ルイス カルロス・アルバレス | メキシコ | ![]() | |
ハディ・ハビーブ | レバノン | 6-1 3-6 6-3 | ||
(7) | アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | ![]() | |
(5) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | ![]() | 6-4 6-3 |
ミッチェル・クルーガー | アメリカ | |||
(Q) | ウー・イービン | 中国 | 4-6 6-4 6-1 | |
トリスタン・スクールケイト | オーストラリア | ![]() | ||
コルトン・スミス | アメリカ | 6-4 6-2 | ||
(Q) | ゴビンド・ナンダ | アメリカ | ![]() | |
- | - | - | ||
(3) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ![]() | |
(8) | アダム・ウォルトン | オーストラリア | ![]() | 7-65 6-2 |
(WC) | ロドリゴ・パチェコ メンデス | メキシコ | ||
(Q) | ニコラス・メヒア | コロンビア | 6-4 6-1 | |
ニシェシュ・バサヴァレディ | アメリカ | ![]() | ||
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | ![]() | 6-3 6-4 | |
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
- | - | - | ||
(2) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ![]() | |
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 14 | 14 |
(2) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 27 | 28 |
(3) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 30 | 31 |
(4) | カンタン・アリス(フランス) | 46 | 48 |
(5) | ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 57 | 52 |
(6) | ブ・ユンチャオケテ(中国) | 71 | 69 |
(7) | アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ) | 76 | 77 |
(8) | アダム・ウォルトン(オーストラリア) | 90 | 86 |
アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 93 | 83 | |
ニシェシュ・バサヴァレディ(アメリカ) | 100 | 102 | |
ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 103 | 100 | |
トリスタン・スクールケイト(オーストラリア) | 104 | 106 | |
エミリオ・ナヴァ(アメリカ) | 119 | 121 | |
アドリアン・マナリノ(フランス) | 123 | 128 | |
コルトン・スミス(アメリカ) | 134 | 146 | |
ファン パブロ・フィコヴィッチ(アルゼンチン) | 155 | 156 | |
ダニエル太郎(日本) | 156 | 151 | |
ミッチェル・クルーガー(アメリカ) | 164 | 165 | |
ハディ・ハビーブ(レバノン) | 170 | 163 | |
ジェームズ・マッケイブ(オーストラリア) | 181 | 183 | |
アリベク・カチマゾフ(ロシア) | 182 | 173 | |
(WC) | ロドリゴ・パチェコ メンデス(メキシコ) | 220 | WC |
(WC) | アレックス・エルナンデス(メキシコ) | 491 | WC |
(WC) | ルイス カルロス・アルバレス(メキシコ) | 782 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2025年7月7日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ロドリゴ・パチェコ メンデス(メキシコ)
- アレックス・エルナンデス(メキシコ)
- ルイス カルロス・アルバレス(メキシコ)
繰り上がり
- ジェームズ・ダックワース(オーストラリア)
- ニシェシュ・バサヴァレディ(アメリカ)
- トリスタン・スクールケイト(オーストラリア)
- エミリオ・ナヴァ(アメリカ)
- アドリアン・マナリノ(フランス)
- コルトン・スミス(アメリカ)
- ダニエル太郎(日本)
- ファン パブロ・フィコヴィッチ(アルゼンチン)
- ハディ・ハビーブ(レバノン)
- ミッチェル・クルーガー(アメリカ)
- アリベク・カチマゾフ(ロシア)
- ジェームズ・マッケイブ(オーストラリア)
OUT
- ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ)
- ジョーダン・トンプソン(オーストラリア)
- ジャウメ・ムナル(スペイン)
- キャメロン・ノーリー(イギリス)
- リンキー・ヒジカタ(オーストラリア)
- 西岡良仁(日本)
- ボルナ・チョリッチ(クロアチア)
- イーサン・クイン(アメリカ)
- LE 1名
- SE 2名
過去優勝・準優勝者
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2024 | ジョーダン・トンプソン | キャスパー・ルード |
2023 | ステファノス・チチパス | アレックス・デ ミノール |
2022 | ダニール・メドベデフ | キャメロン・ノーリー |
2021 | キャメロン・ノーリー | ブランドン・ナカシマ |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ディエゴ・シュワルツマン | テイラー・フリッツ |
2018 | ファビオ・フォニーニ | フアン マルティン・デル ポトロ |
2017 | サム・クエリー | タナシ・コキナキス |
2016 | イボ・カルロビッチ | フェリシアーノ・ロペス |




