「イーストボーン・オープン(ATP250)」(Lexus Eastbourne Open)2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、テイラー・フリッツ(アメリカ)、トミー・ポール(アメリカ)、ヤクブ・メンシク(チェコ)、フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)、ウーゴ・アンベール(フランス)、フラビオ・コボッリ(イタリア)、アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン)などが大会への出場を予定している。
「イーストボーン・オープン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年6月23日~28日 ※本選、現地時間
開催地:イギリス イーストボーン、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ![]() | 7-5 6-1 |
(LL) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ||
準決勝
(1) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ![]() | 6-3 3-6 6-1 |
(6) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
(4) | ウーゴ・アンベール | フランス | 67-7 6-4 6-4 | |
(LL) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ![]() | |
同時期開催の大会

準々決勝(ベスト8)
(1) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ![]() | 7-5 4-6 7-5 |
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
(3) | ヤクブ・メンシク | チェコ | 6-4 7-5 | |
(6) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ![]() | |
(LL) | ビリー・ハリス | イギリス | 7-64 6-1 | |
(4) | ウーゴ・アンベール | フランス | ![]() | |
(LL) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ![]() | 6-2 6-3 |
(WC) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ![]() | 6-3 65-7 7-5 |
ジョアン・フォンセカ | ブラジル | |||
マルコス・ギロン | アメリカ | ![]() | 6-3 6-1 | |
ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | |||
(3) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ![]() | 7-5 6-3 |
(PR) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
(Q) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 63-7 6-3 6-4 | |
(6) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ![]() | |
(LL) | ビリー・ハリス | イギリス | ![]() | 6-3 6-4 |
(Q) | マッティア・ベルッチ | イタリア | ||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 7-5 6-4 | ||
(4) | ウーゴ・アンベール | フランス | ![]() | |
(8) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 6-4 6-4 | |
(LL) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ![]() | |
(WC) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
(2) | トミー・ポール | アメリカ | ||
第1回戦
(1) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ![]() | - |
- | - | |||
ジズー・ベルクス | ベルギー | 68-7 6-0 6-3 | ||
ジョアン・フォンセカ | ブラジル | ![]() | ||
ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 6-4 7-5 | ||
マルコス・ギロン | アメリカ | ![]() | ||
ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | ![]() | 6-2 6-2 | |
(5) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
(3) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ![]() | - |
- | - | |||
(Q) | ジョージ・ロフハーゲン | イギリス | 7-66 3-6 7-61 | |
(PR) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ![]() | |
(Q) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 6-3 65-7 6-1 | |
(Q) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | ![]() | |
(LL) | ツェン・チュンシン | 台湾 | 7-66 6-2 | |
(6) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ![]() | |
(LL) | ビリー・ハリス | イギリス | ![]() | 6-4 6-4 |
(WC) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
(Q) | マッティア・ベルッチ | イタリア | ![]() | 6-4 6-2 |
カンタン・アリス | フランス | |||
ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 6-2 6-4 | ||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ![]() | ||
- | - | - | ||
(4) | ウーゴ・アンベール | フランス | ![]() | |
(8) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | ![]() | 4-6 6-3 6-3 |
(WC) | ジャック・ピニントン ジョーンズ | イギリス | ||
(LL) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ![]() | 7-66 6-4 |
フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | |||
(WC) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ![]() | 3-6 6-4 6-4 |
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
- | - | - | ||
(2) | トミー・ポール | アメリカ | ![]() | |
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 4 | 4 |
(2) | トミー・ポール(アメリカ) | 8 | 12 |
(3) | ヤクブ・メンシク(チェコ) | 17 | 19 |
(4) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 20 | 21 |
(5) | フラビオ・コボッリ(イタリア) | 24 | 26 |
(6) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 28 | 29 |
(8) | ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 38 | 41 |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 43 | 43 | |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 46 | 44 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 47 | 46 | |
カンタン・アリス(フランス) | 48 | 52 | |
ジズー・ベルクス(ベルギー) | 49 | 50 | |
ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 56 | 45 | |
ジョアン・フォンセカ(ブラジル) | 57 | 65 | |
ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 58 | 56 | |
ジェイコブ・ファーンリー(イギリス) | 60 | 55 | |
(WC) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 61 | WC |
フランシスコ・コメサナ(アルゼンチン) | 64 | 64 | |
ライリー・オペルカ(アメリカ) | 75 | 33 (PR) | |
(WC) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 199 | WC |
(WC) | ジャック・ピニントン ジョーンズ(イギリス) | 282 | WC |
※ 第7シードジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2025年6月16日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- キャメロン・ノーリー(イギリス)
- ダニエル・エヴァンス(イギリス)
- ジャック・ピニントン ジョーンズ(イギリス)
繰り上がり
- カンタン・アリス(フランス)
- ジェイコブ・ファーンリー(イギリス)
- ファビアン・マロジャン(ハンガリー)
- アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) ※ 欠場
- フランシスコ・コメサナ(アルゼンチン)
- ジョアン・フォンセカ(ブラジル)
OUT
- フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ)
- イリ・レヘチカ(チェコ)
- LE 1名
- SE 2名
- マッテオ・アルナルディ(イタリア)※ 予選開始後
- ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス)※ 予選開始後
- アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2024 | テイラー・フリッツ | マックス・パーセル |
2023 | フランシスコ・セルンドロ | トミー・ポール |
2022 | テイラー・フリッツ | マキシム・クレッシー |
2021 | アレックス・デ ミノール | ロレンツォ・ソネゴ |
2020 | 開催なし | - |
2019 | テイラー・フリッツ | サム・クエリー |
2018 | ミーシャ・ズベレフ | ルカシュ・ラコ |
2017 | ノバク・ジョコビッチ | ガエル・モンフィス |
2016 | スティーブ・ジョンソン | パブロ・クエバス |
2015 | デニス・イストミン | サム・クエリー |
2014 | フェリシアーノ・ロペス | リシャール・ガスケ |
2013 | フェリシアーノ・ロペス | ジル・シモン |
2012 | アンディ・ロディック | アンドレアス・セッピ |
2011 | アンドレアス・セッピ | ヤンコ・ティプサレビッチ |
2010 | ミカエル・ロドラ | ギジェルモ・ガルシア ロペス |
2009 | ドミトリー・ツルスノフ | フランク・ダンシェビッチ |
2008 | イボ・カルロビッチ | フェルナンド・ベルダスコ |
2007 | イボ・カルロビッチ | アルノー・クレマン |
2006 | リシャール・ガスケ | ヨナス・ビョークマン |
2005 | リシャール・ガスケ | マックス・ミルヌイ |
2004 | パラドーン・スリチャパン | トーマス・ヨハンソン |
2003 | グレグ・ルーゼドスキー | マーディ・フィッシュ |
2002 | ヨナス・ビョークマン | ウェイン・アーサーズ |
2001 | トーマス・ヨハンソン | ハレル・レビ |
2000 | セバスチャン・グロージャン | バイロン・ブラック |




