マラケシュ「ハッサン2世グランプリ(ATP250)」(Grand Prix Hassan II)2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、ラースロー・ディエレ(セルビア)、セバスチャン・オフナー(オーストリア)、アレハンドロ・タビロ(チリ)、ダニエル・エヴァンス(イギリス)、アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア)、ファクンド・ディアス アコスタ(アルゼンチン)、そしてスタン・ワウリンカ(スイス)などが大会への出場を予定している。
マラケシュ「ハッサン2世グランプリ」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年4月1日~7日 ※本選、現地時間
開催地:モロッコ マラケシュ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 7-5 6-2 | ||
(PR) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
準決勝
パベル・コトフ | ロシア | 6-4 6-2 | ||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
(PR) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 64-7 6-3 6-2 | |
(7) | マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(Q) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-1 6-2 | |
パベル・コトフ | ロシア | |||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-4 4-6 6-4 | ||
(Q) | ニコラス・モレーノ デ アルボラン | アメリカ | ||
(PR) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-3 7-65 | |
(4) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(7) | マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 6-2 6-4 | |
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | |||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ラースロー・ディエレ | セルビア | 7-61 2-6 6-4 | |
(Q) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
パベル・コトフ | ロシア | 6-1 7-65 | ||
(8) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
(3) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-4 7-63 | |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
(Q) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-3 6-4 | |
(Q) | ニコラス・モレーノ デ アルボラン | アメリカ | ||
(PR) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-4 4-6 6-3 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
サミット・ナガル | インド | 1-6 6-3 6-4 | ||
(4) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(7) | マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 3-6 7-5 6-2 | |
スタン・ワウリンカ | スイス | |||
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 7-611 2-6 7-67 | ||
(2) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | ||
第1回戦
(1) | ラースロー・ディエレ | セルビア | - | |
- | - | |||
(Q) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 64-7 6-1 6-4 | |
ヒューゴ・ガストン | フランス | |||
パベル・コトフ | ロシア | 7-5 6-3 | ||
(WC) | エリオット・ベンチェトリット | フランス | ||
(WC) | アブドゥラ・シェルバイ | ヨルダン | 6-1 6-4 | |
(8) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
(3) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | - | |
- | - | |||
(Q) | マッテオ・ジガンテ | イタリア | 6-2 2-0 (RET) | |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
(Q) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-4 6-4 | |
アルトゥール・リンダークネク | フランス | |||
(Q) | ニコラス・モレーノ デ アルボラン | アメリカ | 6-4 3-6 6-3 | |
(5) | ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | ||
(6) | アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | 6-2 6-1 | |
(PR) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
ルカ・ファン アッシュ | フランス | 7-63 6-2 | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
コランタン・ムテ | フランス | 4-6 6-3 6-2 | ||
サミット・ナガル | インド | |||
- | - | - | ||
(4) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(7) | マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 6-3 6-2 | |
(WC) | アジズ・ドゥガズ | チュニジア | ||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-1 6-4 | ||
スタン・ワウリンカ | スイス | |||
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 6-3 7-65 | ||
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | |||
- | - | - | ||
(2) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ラースロー・ディエレ(セルビア) | 35 | 36 |
(2) | セバスチャン・オフナー(オーストリア) | 40 | 38 |
(3) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 43 | 45 |
(4) | ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 53 | 55 |
(5) | ファクンド・ディアス アコスタ(アルゼンチン) | 55 | 52 |
(6) | アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア) | 58 | 51 |
(7) | マリアノ・ナボネ(アルゼンチン) | 59 | 59 |
(8) | フラビオ・コボッリ(イタリア) | 63 | 62 |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 64 | 64 | |
アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 65 | 69 | |
パベル・コトフ(ロシア) | 67 | 67 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 72 | 75 | |
ルカ・ファン アッシュ(フランス) | 80 | 86 | |
アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 82 | 83 | |
スタン・ワウリンカ(スイス) | 83 | 70 | |
アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 85 | 88 | |
ヒューゴ・ガストン(フランス) | 89 | 85 | |
サミット・ナガル(インド) | 97 | 101 | |
アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 105 | 102 | |
コランタン・ムテ(フランス) | 107 | 105 | |
マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 142 | 74 (PR) | |
(WC) | アブドゥラ・シェルバイ(ヨルダン) | 228 | WC |
(WC) | アジズ・ドゥガズ(チュニジア) | 234 | WC |
(WC) | エリオット・ベンチェトリット(フランス) | 660 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年3月25日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- アブドゥラ・シェルバイ(ヨルダン)
- アジズ・ドゥガズ(チュニジア)
- エリオット・ベンチェトリット(フランス)
繰り上がり
- サミット・ナガル(インド)
- アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)
- コランタン・ムテ(フランス)
- アルトゥール・リンダークネク(フランス)
- ヒューゴ・ガストン(フランス)
- ルカ・ファン アッシュ(フランス)
- アレクサンドレ・ミュラー(フランス)
OUT
- アレハンドロ・タビロ(チリ)
- トマーシュ・マチャク(チェコ)
- ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル)
- クリストファー・オコネル(オーストラリア)
- SE枠 2名
- LE枠 1名
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2023 | ロベルト・カルバレス バエナ | アレクサンドレ・ミュラー |
2022 | ダビド・ゴファン | アレク・モルカン |
2021 | 開催なし | - |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ブノワ・ペール | パブロ・アンドゥハル |
2018 | パブロ・アンドゥハル | カイル・エドマンド |
2017 | ボルナ・チョリッチ | フィリップ・コールシュライバー |
2016 | フェデリコ・デルボニス | ボルナ・チョリッチ |
2015 | マルティン・クーリザン | ダニエル・ヒメノ トラベール |
2014 | ギジェルモ・ガルシア ロペス | マルセル・グラノイェルス |
2013 | トミー・ロブレド | ケビン・アンダーソン |
2012 | パブロ・アンドゥハル | アルベルト・ラモス ビノラス |
2011 | パブロ・アンドゥハル | ポティート・スタラーチェ |
2010 | スタン・ワウリンカ | ビクトル・ハネスク |
2009 | ファン カルロス・フェレーロ | フロラン・セラ |
2008 | ジル・シモン | ジュリアン・ベネトー |
2007 | ポール アンリ・マチュー | アルベルト・モンタネス |
2006 | ダニエレ・ブラッチャリ | ニコラス・マスー |
2005 | マリアノ・プエルタ | ファン・モナコ |
2004 | サンティアゴ・ベントゥーラ | ドミニク・フルバティ |
2003 | ジュリアン・バター | ユーネス・エル アイナウイ |
2002 | ユーネス・エル アイナウイ | ギリェルモ・カナス |
2001 | ギリェルモ・カナス | トミー・ロブレド |
2000 | フェルナンド・ビセンテ | セバスチャン・グロージャン |