ミュンヘン「BMWオープン(ATP250)」2021年のトーナメント表(ドロー)が発表された。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
大会には、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア)、フィリップ・クライノビッチ(セルビア)らが出場を予定している。
また、直前のベオグラード「セルビア・オープン(ATP250)」で勝ち進んだダニエル太郎(日本)が本選出場枠を獲得した。
アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)は、過去2017年と2018年に大会優勝を果たしている。
※ アスラン・カラツェフ(ロシア)、フベルト・フルカチ(ポーランド)、ダニエル・エヴァンス(イギリス)、ヤニック・シナー(イタリア)、ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)、西岡良仁(日本)は出場を予定していたが、欠場となった。
ミュンヘン「BMWオープン」2021年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年4月26日~5月2日 ※本選、現地時間
開催地:ドイツ ミュンヘン、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(7) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-4 7-65 | |
(5) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
準決勝
(Q) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-4 6-1 | |
(7) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
(5) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-1 6-2 | |
(2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 65-7 7-5 6-3 | |
(Q) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | ||
(4) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 6-4 4-6 7-63 | |
(7) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
(5) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-4 6-4 | |
(LL) | ノーバート・ゴンボス | スロバキア | ||
(8) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | 6-3 6-4 | |
(2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-2 6-4 | |
(LL) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | ||
(Q) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 67-7 6-1 6-2 | |
(Q) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | ||
(4) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | (W/O) | |
(WC) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ||
ドミニク・コープファー | ドイツ | 7-63 60-7 6-2 | ||
(7) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
(5) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-4 6-2 | |
(Q) | ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | ||
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | 6-4 6-1 | ||
(LL) | ノーバート・ゴンボス | スロバキア | ||
(8) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | 4-6 2-0 (RET) | |
ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
パブロ・クエバス | ウルグアイ | 6-3 6-2 | ||
(2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
第1回戦
(1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | - | |
- | - | |||
(LL) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | 7-610 6-3 | |
(WC) | マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | ||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 6-1 6-2 | ||
(Q) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | ||
(Q) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-4 6-4 | |
(6) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
(4) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | - | |
- | - | |||
(SE) | ダニエル太郎 | 日本 | 6-2 3-6 7-65 | |
(WC) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ||
ドミニク・コープファー | ドイツ | 4-6 6-4 6-3 | ||
(WC) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | ||
(LL) | アンドレイ・マーティン | スロバキア | 6-4 6-3 | |
(7) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
(5) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-2 6-3 | |
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
(Q) | ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 6-1 7-67 | |
セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
(Q) | セドリク・マルセル・ステベ | ドイツ | 6-3 3-6 6-2 | |
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(LL) | ノーバート・ゴンボス | スロバキア | ||
(8) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | 7-63 3-6 7-5 | |
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
ギド・ペラ | アルゼンチン | 6-0 2-0 (RET) | ||
イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | |||
パブロ・クエバス | ウルグアイ | 7-64 0-6 6-1 | ||
テニズ・サングレン | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
※ 第3シードアスラン・カラツェフ(ロシア)、ステファノ・トラバーリャ(イタリア)、クォン・スンウ(韓国)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始後に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 6 | 7 |
(2) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 24 | 25 |
(4) | フィリップ・クライノビッチ(セルビア) | 33 | 35 |
(5) | ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア) | 36 | 38 |
(6) | ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 37 | 26 |
(7) | ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 40 | 42 |
(8) | ジョン・ミルマン(オーストラリア) | 43 | 43 |
ギド・ペラ(アルゼンチン) | 50 | 48 | |
ドミニク・コープファー(ドイツ) | 54 | 54 | |
テニズ・サングレン(アメリカ) | 62 | 62 | |
セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 66 | 87 | |
イジー・ベセリー(チェコ) | 73 | 71 | |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 74 | 83 | |
ティアゴ・モンテイロ(ブラジル) | 76 | 76 | |
イゴール・ゲラシモフ(ベラルーシ) | 77 | 78 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 79 | 86 | |
パブロ・クエバス(ウルグアイ) | 83 | 73 | |
フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 90 | 84 | |
(WC) | ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 99 | WC |
(WC) | フィリップ・コールシュライバー(ドイツ) | 113 | WC |
(SE) | ダニエル太郎(日本) | 126 | SE |
(WC) | マクシミリアン・マーテラー(ドイツ) | 214 | WC |
※ 第3シードアスラン・カラツェフ(ロシア)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年4月19日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- セバスティアン・コーダ(アメリカ) ※ 繰り上がり
- ヤニック・ハンフマン(ドイツ)
- フィリップ・コールシュライバー(ドイツ)
- マクシミリアン・マーテラー(ドイツ)
繰り上がり
- パブロ・クエバス(ウルグアイ)
- ティアゴ・モンテイロ(ブラジル)
- イゴール・ゲラシモフ(ベラルーシ)
- クォン・スンウ(韓国) ※ 欠場
- エミール・ルースヴオリ(フィンランド)
- フェデリコ・コリア(アルゼンチン)
- アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア)
- セバスティアン・コーダ(アメリカ)
SE枠
- ダニエル太郎(日本)
OUT
- フベルト・フルカチ(ポーランド)
- 西岡良仁(日本)
- ダニエル・エヴァンス(イギリス)
- マートン・フチョビッチ(ハンガリー)
- SE枠 1名
- イジー・ベセリー(チェコ)
- ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)
- ヤニック・シナー(イタリア)
- ステファノ・トラバーリャ(イタリア)※ 予選開始後
- クォン・スンウ(韓国)※ 予選開始後
- アスラン・カラツェフ(ロシア)※ 予選開始後