第1回戦
(1) | アンディ・マレー | イギリス | - | |
- | - | |||
ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-1 6-3 | ||
(WC) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
ビクトル・トロイツキ | セルビア | 7-61 6-2 | ||
(WC) | ステファノ・ナポリターノ | イタリア | ||
(Q) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 6-4 4-6 6-4 | |
(16) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
(12) | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | 7-67 6-4 | |
ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | |||
ロビン・ハーセ | オランダ | 6-3 7-5 | ||
(Q) | カルロス・ベルロク | アルゼンチン | ||
(LL) | アーネスト・エスコべド | アメリカ | 6-0 4-6 7-61 | |
(PR) | トミー・ハース | ドイツ | ||
- | - | - | ||
(5) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
(3) | スタン・ワウリンカ | スイス | - | |
- | - | |||
ニコラ・マウ | フランス | 6-3 6-4 | ||
ブノワ・ペール | フランス | |||
フロリアン・マイヤー | ドイツ | 6-4 6-2 | ||
(Q) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | ||
ジョン・イズナー | アメリカ | 64-7 7-64 6-1 | ||
(14) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(9) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 65-7 6-3 6-4 | |
(LL) | トマス・ベルッチ | ブラジル | ||
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-3 6-3 | ||
ドナルド・ヤング | アメリカ | |||
ライアン・ハリソン | アメリカ | 2-6 7-60 6-3 | ||
(LL) | ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(6) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
(8) | ドミニク・ティーム | オーストリア | - | |
- | - | |||
(Q) | アドリアン・マナリノ | フランス | 6-4 7-62 | |
パブロ・クエバス | ウルグアイ | |||
(Q) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 68-7 6-1 6-4 | |
バーナード・トミック | オーストラリア | |||
サム・クエリー | アメリカ | 7-66 7-68 | ||
(11) | ルカ・プイユ | フランス | ||
(13) | ジャック・ソック | アメリカ | 6-4 1-6 7-5 | |
ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | |||
イジー・ベセリー | チェコ | 6-3 6-1 | ||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | |||
(Q) | ニコラス・アルマグロ | スペイン | 7-66 6-3 | |
(WC) | アンドレアス・セッピ | イタリア | ||
- | - | - | ||
(4) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
(7) | 錦織圭 | 日本 | - | |
- | - | |||
ダビド・フェレール | スペイン | 4-6 6-3 6-1 | ||
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | |||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 6-3 6-4 | ||
カイル・エドマンド | イギリス | |||
フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 3-6 6-2 6-3 | ||
(10) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(15) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-3 6-3 | |
ジル・シモン | フランス | |||
(LL) | アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | 6-4 6-2 | |
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | |||
(WC) | ジャンルカ・メイジャー | イタリア | 63-7 6-4 3-0, Retired | |
(Q) | アルヤズ・ベデネ | イギリス | ||
- | - | - | ||
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
※ フィリップ・コールシュライバー(ドイツ)、イボ・カルロビッチ(クロアチア)は欠場となった。
※ ニック・キリオス(オーストラリア)は臀部の怪我により欠場となった。ニック・キリオス(オーストラリア)は、直前の大会であるマドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン(ATP1000)」に出場、ダブルスでジャック・ソック(アメリカ)とタッグを組み準決勝に進出するも、棄権していた。
参考:2017/5/16 キリオス臀部怪我のためローマ大会を欠場(英語)
マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン(ATP1000)」トーナメント表(ドロー)
「ムトゥア マドリッド・オープン」2017年トーナメント表(ドロー)結果あり:錦織圭・マレー・ジョコ・ナダル他出場
2017年5月7日~14日(現地時間)、マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン(ATP1000)」がスペイン マドリッドで開催さ...
トップ選手大会出場予定【2017年5月】:錦織圭・マレー・ジョコビッチ・ナダル他
2017年5月開催の世界テニス男子シングルス、各大会へのトップ選手出場予定を紹介する。
2017年5月は、月末から開始...
トップ選手大会出場予定【2017年6月】:錦織圭・マレー・フェデラー・ナダル他
2017年6月開催の世界テニス男子シングルス、各大会へのトップ選手出場予定を紹介する。
5月28日~6月11日までにか...