「上海Rolexマスターズ」2017年
トーナメント表(ドロー)結果あり
第2回戦
| (1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-2 6-1 | |
| ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | |||
| ファビオ・フォニーニ | イタリア | 7-67 6-3 | ||
| (15) | ルカ・プイユ | フランス | ||
| (10) | サム・クエリー | アメリカ | 6-3 7-67 | |
| (Q) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| ライアン・ハリソン | アメリカ | 3-6 6-3 7-66 | ||
| (6) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
| (4) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-3 7-65 | |
| カイル・エドマンド | イギリス | |||
| (WC) | ウー・ディ | 中国 | 6-2 6-1 | |
| スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
| (11) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 7-65 7-62 | |
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 7-5 7-5 | ||
| (7) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
| (5) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-3 3-6 7-65 | |
| ビクトル・トロイツキ | セルビア | |||
| (Q) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 7-62 7-69 | |
| (12) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
| (16) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 6-3 6-4 | |
| アンドレイ・ルブレフ | ロシア | |||
| アルヤズ・ベデネ | イギリス | 4-0, Retired | ||
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (8) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 7-64 6-3 | |
| ジル・シモン | フランス | |||
| リシャール・ガスケ | フランス | 3-6 6-4 6-3 | ||
| チョン・ヒョン | 韓国 | |||
| (Q) | アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | 7-64 1-6 6-4 | |
| フェリシアーノ・ロペス | スペイン | |||
| ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 7-64 6-4 | ||
| (2) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
フェデラーvsシュワルツマン試合結果詳細:「上海Rolexマスターズ」2017年第2回戦
2017年10月11日、「上海Rolexマスターズ(ATP1000)」では第2回戦の試合が開催され、ロジャー・フェデラー(ス...
第1回戦
| (1) | ラファエル・ナダル | スペイン | - | |
| - | - | |||
| ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | 67-7 6-4 6-4 | ||
| パブロ・クエバス | ウルグアイ | |||
| フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 2-6 6-4 6-2 | ||
| ファビオ・フォニーニ | イタリア | |||
| ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-4 6-2 | ||
| (15) | ルカ・プイユ | フランス | ||
| (10) | サム・クエリー | アメリカ | 6-3 6-2 | |
| 杉田祐一 | 日本 | |||
| ブノワ・ペール | フランス | 6-4 6-4 | ||
| (Q) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| (WC) | ジャン・ザ | 中国 | 6-2 6-3 | |
| ライアン・ハリソン | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (6) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
| (4) | マリン・チリッチ | クロアチア | - | |
| - | - | |||
| カイル・エドマンド | イギリス | 6-3 6-2 | ||
| イジー・ベセリー | チェコ | |||
| (Q) | ジェイミー・シャルディ | フランス | 7-62 6-2 | |
| (WC) | ウー・ディ | 中国 | ||
| スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 7-65, Retired | ||
| (13) | ニック・キリオス | オーストラリア | ||
| (11) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 6-3 6-1 | |
| アドリアン・マナリノ | フランス | |||
| ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | 3-6 6-5, Retired | ||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 3-6 6-3 7-5 | ||
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
| - | - | - | ||
| (7) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
| (5) | ドミニク・ティーム | オーストリア | - | |
| - | - | |||
| ビクトル・トロイツキ | セルビア | 63-7 6-3 6-0 | ||
| (WC) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
| (Q) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 7-5 6-3 | |
| カレン・カチャノフ | ロシア | |||
| (Q) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 4-6 7-65 7-66 | |
| (12) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
| (16) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 6-2 3-6 6-4 | |
| (Q) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
| アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-1 4-6 6-1 | ||
| ダミール・ズムル | ボスニア | |||
| アルヤズ・ベデネ | イギリス | 6-1 6-4 | ||
| パオロ・ロレンチ | イタリア | |||
| - | - | - | ||
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (8) | ダビド・ゴファン | ベルギー | - | |
| - | - | |||
| (WC) | ウー・イービン | 中国 | 6-3 6-4 | |
| ジル・シモン | フランス | |||
| ロビン・ハーセ | オランダ | 611-7 7-5 6-2 | ||
| リシャール・ガスケ | フランス | |||
| チョン・ヒョン | 韓国 | 6-4 6-3 | ||
| (9) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
| (14) | ジャック・ソック | アメリカ | 4-6 6-1 2-1, Retired | |
| (Q) | アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | ||
| フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 7-61 7-66 | ||
| イボ・カルロビッチ | クロアチア | |||
| ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-4 7-64 | ||
| (Q) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
| - | - | - | ||
| (2) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
