「ストックホルム・オープン(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
2019年は、ファビオ・フォニーニ(イタリア)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、テイラー・フリッツ(アメリカ)、デニス・シャポバロフ(カナダ)、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、そして、ライリー・オペルカ(アメリカ)、サム・クエリー(アメリカ)、ジョン・ミルマン(オーストラリア)らが出場。
さらに、西岡良仁(日本)、ラッキールーザーとして杉田祐一(日本)も本選に出場する。
※ フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)は欠場となった。
グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)は、2013年に大会優勝。
グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)のキャリア初優勝であった。
2019年は、ワイルドカードとして出場権を手にした。大会第2シードでの出場で、2017年以来のツアー優勝を狙う。
また、今シーズン限りでの現役引退を表明しているヤンコ・ティプサレビッチ(セルビア)が出場する。
「ストックホルム・オープン(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)は次の通り。
「ストックホルム・オープン」2019年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年10月14日~20日 ※現地時間
開催地:スウェーデン ストックホルム、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(4) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-4 6-4 | |
フィリップ・クライノビッチ | セルビア | |||
準決勝
(LL) | 杉田祐一 | 日本 | 7-5 6-2 | |
(4) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 4-6 6-3 6-3 | ||
(5) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
同時期開催の他の大会
- モスクワ「クレムリン・カップ(ATP250)」:カチャノフ、チリッチ、ルブレフ他出場
- アントワープ「ヨーロピアン・オープン(ATP250)」:マレー、ワウリンカ、モンフィス他出場
準々決勝(ベスト8)
(PR) | ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | 6-2 4-6 7-64 | |
(LL) | 杉田祐一 | 日本 | ||
(4) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-0 6-3 | |
(Q) | セドリク・マルセル・ステベ | ドイツ | ||
フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 6-3 6-4 | ||
西岡良仁 | 日本 | |||
(5) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 4-6 6-1 6-4 | |
サム・クエリー | アメリカ | |||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-1 6-1 | |
(PR) | ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | ||
(LL) | 杉田祐一 | 日本 | 7-66 6-4 | |
ステファノ・トラバーリャ | イタリア | |||
(4) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-4 7-63 | |
(Q) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ||
(WC) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | 6-0 7-65 | |
(Q) | セドリク・マルセル・ステベ | ドイツ | ||
(8) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 7-5 2-6 6-3 | |
フィリップ・クライノビッチ | セルビア | |||
西岡良仁 | 日本 | 7-5 6-4 | ||
(3) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(5) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-3 7-62 | |
(LL) | ジャンルカ・メイジャー | イタリア | ||
サム・クエリー | アメリカ | 67-7 6-3 7-63 | ||
(2)WC | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
第1回戦
(1) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | - | |
- | - | |||
(PR) | ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | 6-2 6-4 | |
コランタン・ムテ | フランス | |||
(WC) | エリアス・ウマー | スウェーデン | 7-66 6-2 | |
(LL) | 杉田祐一 | 日本 | ||
ステファノ・トラバーリャ | イタリア | 7-5 4-6 6-4 | ||
(6) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
(4) | デニス・シャポバロフ | カナダ | - | |
- | - | |||
(LL) | オスカー・オッテ | ドイツ | 7-66 7-65 | |
(Q) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ||
(WC) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | 7-5 6-4 | |
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
ブライデン・シュナ | カナダ | 6-2 3-6 6-1 | ||
(Q) | セドリク・マルセル・ステベ | ドイツ | ||
(8) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-4 1-6 6-3 | |
バーナード・トミック | オーストラリア | |||
フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 6-3 7-5 | ||
キャスパー・ルード | ノルウェー | |||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | 3-6 6-4 6-1 | ||
西岡良仁 | 日本 | |||
- | - | - | ||
(3) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(5) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-4 6-3 | |
ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
(LL) | ジャンルカ・メイジャー | イタリア | 5-7 6-1 6-1 | |
パブロ・アンドゥハル | スペイン | |||
サム・クエリー | アメリカ | 7-66 6-4 | ||
(Q) | デニス・ノバック | オーストリア | ||
- | - | - | ||
(2)WC | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
※ 第7シードフェルナンド・ベルダスコ(スペイン)、マートン・フチョビッチ(ハンガリー)、トミー・ポール(アメリカ)は欠場となった。