モスクワ「クレムリン・カップ(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
大会には、カレン・カチャノフ(ロシア)、ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア)、マリン・チリッチ(クロアチア)、クリスチャン・ガリン(チリ)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、アドリアン・マナリノ(フランス)、そしてフィリップ・コールシュライバー(ドイツ)、イボ・カルロビッチ(クロアチア)などが出場する。
※ ダニール・メドベデフ(ロシア)は第1シードとしての出場を予定していたが、欠場となった。
2018年の大会優勝は、カレン・カチャノフ(ロシア)。準優勝は、アドリアン・マナリノ(フランス)が獲得した。
マリン・チリッチ(クロアチア)は、2014年と2015年に優勝。
アンドレアス・セッピ(イタリア)は、2012年に大会優勝を果たしている。
2019年はどのような展開となるのか。各選手の活躍が期待される。
モスクワ「クレムリン・カップ(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
モスクワ「クレムリン・カップ」
2019年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年10月14日~20日 ※現地時間
開催地:ロシア モスクワ、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-4 6-0 | |
(7) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
準決勝
(6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 7-5 6-4 | |
(3) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
(7) | アドリアン・マナリノ | フランス | 6-3 6-4 | |
アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
同時期開催の他の大会
- アントワープ「ヨーロピアン・オープン(ATP250)」:マレー、ワウリンカ、モンフィス他出場
- 「ストックホルム・オープン(ATP250)」:フォニーニ、ディミトロフ、シャポバロフ、西岡良仁他出場
【最新】ATPランキングレースTOP20:世界テニス男子シングルス
※ 2024年シーズン最終
ATPワールドツアー・ファイナルに向けた「レース」である、ATPランキングレースのTOP 20 を...
準々決勝(ベスト8)
(LL) | ニコラ・ミロジェビッチ | セルビア | 6-2 6-3 | |
(6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(3) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-4 4-6 7-62 | |
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
(7) | アドリアン・マナリノ | フランス | 7-63 6-1 | |
(4) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | 3-6 6-3 6-3 | ||
(2) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
第2回戦(ベスト16)
(LL) | ニコラ・ミロジェビッチ | セルビア | 7-5 6-0 | |
(WC) | アレン・アビズバ | ロシア | ||
(Q) | イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | 7-63 66-7 6-2 | |
(6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(3) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-1 7-61 | |
イボ・カルロビッチ | クロアチア | |||
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
(8) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
(7) | アドリアン・マナリノ | フランス | 7-64 6-2 | |
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | |||
(Q) | ルーカシュ・ロソル | チェコ | 6-4 7-66 6-3 | |
(4) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | 5-7 6-1 6-3 | ||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 3-6 6-3 7-67 | ||
(2) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
第1回戦
(LL) | ニコラ・ミロジェビッチ | セルビア | - | |
- | - | |||
(WC) | アリベク・カチマゾフ | ロシア | 6-1 4-6 6-1 | |
(WC) | アレン・アビズバ | ロシア | ||
(Q) | イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | 6-3 6-4 | |
トーマス・ファビアーノ | イタリア | |||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-1 3-6 6-4 | ||
(6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(3) | マリン・チリッチ | クロアチア | - | |
- | - | |||
イボ・カルロビッチ | クロアチア | 6-4 65-7 7-66 | ||
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | |||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-4 6-2 | ||
ニコラス・ジャリー | チリ | |||
(Q) | アルチョム・ドゥブリヴニ | ロシア | 6-1 7-5 | |
(8) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
(7) | アドリアン・マナリノ | フランス | 7-62 6-0 | |
(Q) | ダミール・ズムル | ボスニア | ||
(WC) | エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | 6-4 6-3 | |
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | |||
(Q) | ルーカシュ・ロソル | チェコ | 64-7 7-67 6-3 | |
ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(4) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
(5) | クリスチャン・ガリン | チリ | 3-6 7-62 7-64 | |
アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-2 4-6 6-3 | ||
リカルダス・ベランキス | リトアニア | |||
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 6-3 7-63 | ||
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | |||
- | - | - | ||
(2) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
※ 第1シードダニール・メドベデフ(ロシア)は欠場となった。