「シドニー テニス クラッシック(ATP250)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
大会には、アスラン・カラツェフ(ロシア)、ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)、ダニエル・エヴァンス(イギリス)、そしてファビオ・フォニーニ(イタリア)、ダビド・ゴファン(ベルギー)などが出場を予定している。
また、アンディ・マレー(イギリス)らが大会ワイルドカードを獲得し、出場する。
※ クリスチャン・ガリン(チリ)、ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)、テイラー・フリッツ(アメリカ)、錦織圭(日本)、ニック・キリオス(オーストラリア)は出場を予定していたが、欠場となった。
「シドニー テニス クラッシック」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年1月10日~15日 ※本選、現地時間
開催地:オーストラリア シドニー、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | アスラン・カラツェフ | ロシア | 6-3 6-3 | |
(WC) | アンディ・マレー | イギリス | ||
準決勝
(1) | アスラン・カラツェフ | ロシア | 6-3 613-7 6-3 | |
(3) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(4) | ライリー・オペルカ | アメリカ | 66-7 6-4 6-4 | |
(WC) | アンディ・マレー | イギリス | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | アスラン・カラツェフ | ロシア | 6-2 3-6 6-2 | |
(5) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(3) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-4 7-65 | |
(SE) | マキシム・クレッシー | アメリカ | ||
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 7-64 6-2 | ||
(4) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
(8) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-2 (RET) | |
(WC) | アンディ・マレー | イギリス | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | アスラン・カラツェフ | ロシア | 7-5 6-4 | |
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
(Q) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-2 6-3 | |
(5) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(3) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-2 6-3 | |
ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
(SE) | マキシム・クレッシー | アメリカ | 6-3 6-4 | |
(6) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
(7) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 7-67 7-66 | |
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
(WC) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-3 6-2 | |
(4) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
(8) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-2 6-3 | |
(LL) | デニス・クドラ | アメリカ | ||
(WC) | アンディ・マレー | イギリス | 64-7 7-63 6-3 | |
(2) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
第1回戦
(1) | アスラン・カラツェフ | ロシア | - | |
- | - | |||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-2 6-3 | ||
(LL) | ステファノ・トラバーリャ | イタリア | ||
(Q) | クリストファー・オコネル | オーストラリア | 6-2 1-6 7-64 | |
(Q) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
ヒューゴ・ガストン | フランス | 3-6 6-3 7-5 | ||
(5) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(3) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | - | |
- | - | |||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-4 6-4 | ||
ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
(SE) | マキシム・クレッシー | アメリカ | 6-3 7-5 | |
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 7-65 6-4 | ||
(6) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
(7) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-3 7-5 | |
(LL) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | ||
(Q) | イジー・ベセリー | チェコ | 7-62 7-60 | |
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
(WC) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-4 6-2 | |
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(4) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
(8) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-4 6-4 | |
ファクンド・バグニス | アルゼンチン | |||
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 6-3 6-1 | ||
(LL) | デニス・クドラ | アメリカ | ||
(Q) | ビクトル・ドゥラソビッチ | ノルウェー | 6-3 6-1 | |
(WC) | アンディ・マレー | イギリス | ||
- | - | - | ||
(2) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
※ フェデリコ・コリア(アルゼンチン)、ニック・キリオス(オーストラリア)、アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、SE枠選手、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | アスラン・カラツェフ(ロシア) | 18 | 18 |
(2) | ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア) | 22 | 22 |
(3) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 25 | 25 |
(4) | ライリー・オペルカ(アメリカ) | 26 | 26 |
(5) | ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 27 | 27 |
(6) | ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 33 | 33 |
(7) | ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 37 | 37 |
(8) | ダビド・ゴファン(ベルギー) | 39 | 39 |
フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン) | 44 | 44 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 50 | 50 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 60 | 60 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 61 | 61 | |
ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 64 | 64 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 66 | 66 | |
ヒューゴ・ガストン(フランス) | 67 | 67 | |
ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 68 | 68 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 69 | 69 | |
アドリアン・マナリノ(フランス) | 71 | 71 | |
(WC) | ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 75 | WC |
ファクンド・バグニス(アルゼンチン) | 76 | 76 | |
(WC) | アンディ・マレー(イギリス) | 134 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年1月3日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
繰り上がり
- ペドロ・マルティネス(スペイン)
- アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア)
- ジャンルカ・メイジャー(イタリア)
- フェデリコ・コリア(アルゼンチン) 欠場
- ベンジャミン・ボンジー(フランス)
- タロン・グリークスプア(オランダ) 欠場
- マルコス・ギロン(アメリカ)
- ヒューゴ・ガストン(フランス)
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ)
- ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア)
- アドリアン・マナリノ(フランス)
- ファクンド・バグニス(アルゼンチン)
OUT
- ドミニク・ティーム(オーストリア)
- ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)
- アレックス・デ ミノール(オーストラリア)
- 錦織圭(日本)
- クリスチャン・ガリン(チリ)
- テイラー・フリッツ(アメリカ)
- タロン・グリークスプア(オランダ)
- イリヤ・イバシカ(ベラルーシ)
- フィリップ・クライノビッチ(セルビア)
- ジャンルカ・メイジャー(イタリア)
- ベンジャミン・ボンジー(フランス)
- SE枠 1名
- フェデリコ・コリア(アルゼンチン)※ 予選開始後
- ニック・キリオス(オーストラリア)※ 予選開始後
- アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)※ 予選開始後