「東京オリンピック」2021年いよいよ開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2021年は、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)などが大会への出場を予定している。
日本代表 男子シングルスでは、西岡良仁(日本)、錦織圭(日本)、ダニエル太郎(日本)、杉田祐一(日本)が選出された。
前回2016年のリオデジャネイロ「リオオリンピック」では、アンディ・マレー(イギリス)がシングルスで2回目の金メダルを獲得した。
※ アンディ・マレー(イギリス)は出場を予定していたが、シングルスは欠場となった。
「東京オリンピック」テニス男子シングルス
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年7月24日~8月1日 ※本選、現地時間(日本時間)
開催地:日本 東京、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
2021年8月1日 16:30頃(第1試合15:00開始)
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-3 6-1 | |
(12) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
3位決定戦
2021年7月31日 15:00開始
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-4 66-7 6-3 | |
(6) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
準決勝
2021年7月30日 15:00開始
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1-6 6-3 6-1 | |
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
(12) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-3 6-3 | |
(6) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
準々決勝(ベスト8)
2021年7月29日 15:00開始
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-2 6-0 | |
錦織圭 | 日本 | |||
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-4 6-1 | |
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
(12) | カレン・カチャノフ | ロシア | 7-64 4-6 6-3 | |
(14) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
(6) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-2 7-65 | |
(2) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
同時期開催の大会
第3回戦(ベスト16)
2021年7月28日 11:00開始
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-3 6-1 | |
(16) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 7-67 6-0 | ||
錦織圭 | 日本 | |||
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-4 7-65 | |
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | |||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 7-63 4-6 6-1 | ||
リアム・ブローディー | イギリス | |||
(8) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-1 2-6 6-1 | |
(12) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(14) | ウーゴ・アンベール | フランス | 2-6 7-64 6-2 | |
(3) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(6) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 7-67 6-3 | |
ドミニク・コープファー | ドイツ | |||
(15) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-2 3-6 6-2 | |
(2) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
第2回戦
2021年7月26日・27日 11:00開始
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-4 6-3 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | 6-4 64-7 6-3 | ||
(16) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 64-7 6-3 6-3 | ||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | |||
マルコス・ギロン | アメリカ | 7-65 3-6 6-1 | ||
錦織圭 | 日本 | |||
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-2 6-2 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | |||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-4 3-6 6-4 | ||
(13) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(11) | アスラン・カラツェフ | ロシア | 7-5 4-6 6-3 | |
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
リアム・ブローディー | イギリス | 7-5 3-6 6-3 | ||
(7) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(8) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-4 7-5 | |
トマーシュ・マチャク | チェコ | |||
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 7-5 6-1 | ||
(12) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(14) | ウーゴ・アンベール | フランス | 4-6 7-65 7-5 | |
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-3 6-4 | ||
(3) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(6) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 5-7 6-4 6-4 | |
マリン・チリッチ | クロアチア | |||
ドミニク・コープファー | ドイツ | 6-3 6-0 | ||
(Alt) | マックス・パーセル | オーストラリア | ||
(15) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-4 7-64 | |
イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | |||
サミット・ナガル | インド | 6-2 6-1 | ||
(2) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
第1回戦
2021年7月24日・25日 11:00開始
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-2 6-2 | |
ヒューゴ・デリエン | ボリビア | |||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-3 6-4 | ||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-3 6-4 | ||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
ペドロ・ソウサ | ポルトガル | 6-3 6-0 | ||
(16) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
(10) | ガエル・モンフィス | フランス | 6-4 4-6 7-5 | |
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | |||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 7-64 7-5 | ||
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
ノーバート・ゴンボス | スロバキア | 7-64 3-6 6-2 | ||
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
錦織圭 | 日本 | 6-3 6-4 | ||
(5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-1 6-3 | |
ルー・イェンスン | 台湾 | |||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 7-5 6-1 | ||
モハメド・サフワット | エジプト | |||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-3 6-2 | ||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
ダニエル太郎 | 日本 | 4-6 7-66 7-63 | ||
(13) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(11) | アスラン・カラツェフ | ロシア | 6-3 6-2 | |
トミー・ポール | アメリカ | |||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-1 7-64 | ||
マルセロ トーマス・バリオス ベラ | チリ | |||
フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 7-5 64-7 6-2 | ||
リアム・ブローディー | イギリス | |||
(Alt) | ルーク・サビル | オーストラリア | 6-2 6-4 | |
(7) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(8) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 7-5 6-4 | |
ファン パブロ・バリラス | ペルー | |||
トマーシュ・マチャク | チェコ | 65-7 6-4 6-4 | ||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
ルーカス・クレイン | スロバキア | 5-7 6-3 7-64 | ||
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | |||
西岡良仁 | 日本 | 3-6 6-1 6-2 | ||
(12) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(14) | ウーゴ・アンベール | フランス | 7-63 6-1 | |
パブロ・アンドゥハル | スペイン | |||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-4 6-2 | ||
カミル・マイフジャク | ポーランド | |||
クォン・スンウ | 韓国 | 6-3 6-2 | ||
フランシス・ティアフォー | アメリカ | |||
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 6-3 3-6 6-3 | ||
(3) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(6) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 7-5 6-2 | |
テニズ・サングレン | アメリカ | |||
マリン・チリッチ | クロアチア | 65-7 7-5 7-67 | ||
ジョアン・メネゼス | ブラジル | |||
ドミニク・コープファー | ドイツ | 3-6 6-3 7-5 | ||
ファクンド・バグニス | アルゼンチン | |||
(Alt) | マックス・パーセル | オーストラリア | 6-4 7-62 | |
(9) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(15) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-4 6-3 | |
杉田祐一 | 日本 | |||
イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | 4-6 6-3 6-4 | ||
ジル・シモン | フランス | |||
サミット・ナガル | インド | 6-4 66-7 6-4 | ||
デニス・イストミン | ウズベキスタン | |||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-4 7-68 | ||
(2) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
※ アンディ・マレー(イギリス)、マートン・フチョビッチ(ハンガリー)は欠場となった。
試合開始予定時間について
試合開始予定時間の例:「7/24 11:00開始 CC-1」の場合、「7/24 11:00に開始、センターコート(CC)の第1試合」を表す。
- 試合開始予定時間は全て日本時間。
- ”~開始” の試合:各コートの第1試合であり、開始予定時間が決まっている。
- ”~以降” の試合:前の試合が早く終わったとしても、”~以降” に開始となる。前の試合の終了時間によっては、開始時間が遅れる可能性がある。
- ”~頃” の試合:前の試合が終了次第開始される試合であり、前の試合の終了時間によっては、開始時間が大きく前後することもあり得る。
見込み時間は、試合間の準備やインタビュー等も含め、ベストof 3セットの試合は1.5時間、ベストof 5セットの試合は2時間で終了するものとして算出している(中断した試合を除く)。 - 試合開始予定時間は開始までの表示。
- 試合開始予定時間、使用コートともに、直前まで変更の可能性がある。
コート名略称
CC: センターコート
C1, C2, C3, …: コート1、コート2、コート3、…
出場選手一覧
シード* | 出場選手 | 国 | 直前* 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1 |
(2) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 2 |
(3) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 4 |
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 5 |
(5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 7 |
(6) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 11 |
(7) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 12 |
(8) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 13 |
(9) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 15 |
(10) | ガエル・モンフィス | フランス | 18 |
(11) | アスラン・カラツェフ | ロシア | 24 |
(12) | カレン・カチャノフ | ロシア | 25 |
(13) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 26 |
(14) | ウーゴ・アンベール | フランス | 28 |
(15) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 31 |
(16) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 35 |
マリン・チリッチ | クロアチア | 36 | |
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 40 | |
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 42 | |
ジョン・ミルマン | オーストラリア | 44 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 48 | |
ミオミール・ケマノビッチ | セルビア | 50 | |
フランシス・ティアフォー | アメリカ | 53 | |
トミー・ポール | アメリカ | 54 | |
西岡良仁 | 日本 | 55 | |
ドミニク・コープファー | ドイツ | 57 | |
ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 61 | |
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | 62 | |
マルコス・ギロン | アメリカ | 64 | |
パブロ・アンドゥハル | スペイン | 65 | |
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 66 | |
ジェイミー・シャルディ | フランス | 68 | |
錦織圭 | 日本 | 69 | |
スーンウー・クォン | 韓国 | 71 | |
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 77 | |
イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | 79 | |
ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 80 | |
テニズ・サングレン | アメリカ | 81 | |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 90 | |
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 95 | |
ノーバート・ゴンボス | スロバキア | 98 | |
ジル・シモン | フランス | 102 | |
ダニエル太郎 | 日本 | 110 | |
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 112 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 113 | |
杉田祐一 | 日本 | 114 | |
カミル・マイフジャク | ポーランド | 115 | |
フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 116 | |
ペドロ・ソウサ | ポルトガル | 120 | |
ファン パブロ・バリラス | ペルー | 122 | |
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 123 | |
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 137 | |
ヒューゴ・デリエン | ボリビア | 139 | |
リアム・ブローディー | イギリス | 142 | |
トマーシュ・マチャク | チェコ | 145 | |
(Alt) | ルーク・サビル | オーストラリア | 152 |
サミット・ナガル | インド | 160 | |
モハメド・サフワット | エジプト | 171 | |
(Alt) | マックス・パーセル | オーストラリア | 190 |
マルセロ トーマス・バリオス ベラ | チリ | 195 | |
デニス・イストミン | ウズベキスタン | 197 | |
ジョアン・メネゼス | ブラジル | 217 | |
ルーカス・クレイン(スロバキア) | スロバキア | 246 | |
イェンスン・ルー | 台湾 | 573 |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。
* 「直前順位」は、2021年7月19日付世界ランキングで確定する。
エントリー後の変更
IN
- リアム・ブローディー(イギリス)
- ルーカス・クレイン(スロバキア)
- ルーク・サビル(オーストラリア)
- マックス・パーセル(オーストラリア)
OUT
- アレックス・デ ミノール(オーストラリア)
- マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)
- アンディ・マレー(イギリス)
- マートン・フチョビッチ(ハンガリー)