ワシントンDC「シティ・オープン(ATP500)」(Mubadala Citi DC Open)2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、ベン・シェルトン(アメリカ)、セバスティアン・コーダ(アメリカ)、カレン・カチャノフ(ロシア)、アドリアン・マナリノ(フランス)、フランシス・ティアフォー(アメリカ)、ジョーダン・トンプソン(オーストラリア)、そして西岡良仁(日本)などが大会への出場を予定している。
※ グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)は欠場となった。
ワシントンDC「シティ・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年7月29日~8月4日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ワシントンDC ワシントン、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(4) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | 4-6 6-2 6-0 | |
(10) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
準決勝
(5) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-4 6-4 | |
(4) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
(10) | フラビオ・コボッリ | イタリア | 4-6 7-5 6-3 | |
(2) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) WC | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-4 7-63 | |
(5) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
(4) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-4 6-2 | |
(7) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
(10) | フラビオ・コボッリ | イタリア | 7-5 3-6 6-4 | |
(15) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
(WC) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 7-65 66-63 (Default) | |
(2) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
第3回戦(ベスト16)
(1) WC | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 7-64 6-4 | |
(16) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | 7-63 4-6 6-3 | ||
(5) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
(4) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | 61-7 7-5 3-2 (RET) | |
タナシ・コキナキス | オーストラリア | |||
(9) | ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | 7-5 6-4 | |
(7) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
(8) WC | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 1-6 7-60 7-67 | |
(10) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
(15) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | 6-3 6-3 | |
(Q) | ホン・ソンチャン | 韓国 | ||
(WC) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 4-6 6-4 6-2 | |
(12) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
(13) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 7-65 7-64 | |
(2) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
第2回戦
(1) WC | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 4-6 6-3 6-4 | |
ルカ・ファン アッシュ | フランス | |||
シャン・ジュンチェン | 中国 | 2-3 (RET) | ||
(16) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
(11) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 7-64 7-63 | |
アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | |||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 68-7 6-3 6-3 | ||
(5) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
(4) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-3 6-2 | |
クリスチャン・ガリン | チリ | |||
タナシ・コキナキス | オーストラリア | 6-4 7-64 | ||
(14) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | ||
(9) | ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | 7-66 7-66 | |
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
(WC) | ライリー・オペルカ | アメリカ | 6-4 6-3 | |
(7) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
(8) WC | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 3-6 7-63 6-4 | |
(Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | ||
ダビド・ゴファン | ベルギー | 7-64 6-3 | ||
(10) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
(15) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | 6-3 7-61 | |
(Q) | マッティア・ベルッチ | イタリア | ||
(Q) | ホン・ソンチャン | 韓国 | 6-2 6-4 | |
(3) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(6) | アドリアン・マナリノ | フランス | 6-2 6-1 | |
(WC) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(WC) | J.J. ウルフ | アメリカ | 6-2 6-3 | |
(12) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
(13) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-2 6-2 | |
クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
(Q) | ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-4 65-7 6-3 | |
(2) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
第1回戦
(1) WC | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
- | - | |||
ルカ・ファン アッシュ | フランス | 6-4 6-3 | ||
アーサー・カゾー | フランス | |||
シャン・ジュンチェン | 中国 | 6-4 6-3 | ||
(Q) | エリアス・ウマー | スウェーデン | ||
- | - | - | ||
(16) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
(11) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | - | |
- | - | |||
アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | 4-6 6-4 6-2 | ||
西岡良仁 | 日本 | |||
(Q) | マキシム・クレッシー | アメリカ | 6-4 6-3 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | |||
- | - | - | ||
(5) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
(4) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | - | |
- | - | |||
アスラン・カラツェフ | ロシア | 6-4 6-2 | ||
クリスチャン・ガリン | チリ | |||
マックス・パーセル | オーストラリア | 64-7 6-4 6-3 | ||
タナシ・コキナキス | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(14) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | ||
(9) | ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | - | |
- | - | |||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 64-7 7-68 6-4 | ||
ボルナ・チョリッチ | クロアチア | |||
(WC) | ライリー・オペルカ | アメリカ | 612-7 7-5 6-4 | |
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(7) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
(8) WC | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | - | |
- | - | |||
(Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | 7-63 4-1 (RET) | |
ルカ・ナルディ | イタリア | |||
ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-2 7-5 | ||
カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(10) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
(15) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | - | |
- | - | |||
(Q) | マッティア・ベルッチ | イタリア | 7-64 7-63 | |
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
アダム・ウォルトン | オーストラリア | 7-66 7-64 | ||
(Q) | ホン・ソンチャン | 韓国 | ||
- | - | - | ||
(3) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(6) | アドリアン・マナリノ | フランス | - | |
- | - | |||
(WC) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-1 6-4 | |
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | |||
(LL) | ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | 6-4 7-5 | |
(WC) | J.J. ウルフ | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(12) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
(13) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | - | |
- | - | |||
クリストファー・オコネル | オーストラリア | 6-4 7-63 | ||
ハロルド・マヨ | フランス | |||
(Q) | ラドゥ・アルボット | モルドバ | 7-65 6-3 | |
ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(2) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者、ワイルドカード(後日発表)、該当者がいた場合はLE枠、SE枠選手が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 10 | 10 |
(2) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 14 | 14 |
(3) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 22 | 22 |
(4) | セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 23 | 21 |
(5) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 29 | 29 |
(6) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 32 | 24 |
(7) | ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 41 | 40 |
(8) | ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス) | 47 | 58 |
(9) | フラビオ・コボッリ(イタリア) | 48 | 48 |
(10) | ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 51 | 64 |
(11) | ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 52 | 52 |
(12) | ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 55 | 65 |
(13) | アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 60 | 69 |
(14) | アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 61 | 55 |
(15) | アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 64 | 76 |
(16) | マックス・パーセル(オーストラリア) | 66 | 68 |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 69 | 87 | |
ルカ・ナルディ(イタリア) | 75 | 75 | |
ファクンド・ディアス アコスタ(アルゼンチン) | 77 | 67 | |
ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 78 | 81 | |
アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ) | 82 | 88 | |
ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 84 | 89 | |
西岡良仁(日本) | 86 | 90 | |
タナシ・コキナキス(オーストラリア) | 88 | 93 | |
シャン・ジュンチェン(中国) | 89 | 91 | |
アーサー・カゾー(フランス) | 92 | 98 | |
クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 93 | 79 | |
コンスタント・レスティエンヌ(フランス) | 94 | 92 | |
カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン) | 96 | 100 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 97 | 96 | |
ダビド・ゴファン(ベルギー) | 98 | 83 | |
アスラン・カラツェフ(ロシア) | 107 | 99 |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。全シード16名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年7月22日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大5名)
- アンドレイ・ルブレフ(ロシア)
- アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン)
- J.J. ウルフ(アメリカ)
- デニス・シャポバロフ(カナダ)
- ライリー・オペルカ(アメリカ)
繰り上がり
- アダム・ウォルトン(オーストラリア)
- ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア)
- ルカ・ファン アッシュ(フランス)
- クリスチャン・ガリン(チリ)
- ハロルド・マヨ(フランス)
OUT
- グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)
- ペドロ・マルティネス(スペイン)
- ダニエル太郎(日本)
- マクシミリアン・マーテラー(ドイツ)
- コンスタント・レスティエンヌ(フランス)
- フェデリコ・コリア(アルゼンチン)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2023 | ダニエル・エヴァンス | タロン・グリークスプア |
2022 | ニック・キリオス | 西岡良仁 |
2021 | ヤニック・シナー | マッケンジー・マクドナルド |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ニック・キリオス | ダニール・メドベデフ |
2018 | アレクサンダー・ズべレフ | アレックス・デ ミノール |
2017 | アレクサンダー・ズべレフ | ケビン・アンダーソン |
2016 | ガエル・モンフィス | イボ・カルロビッチ |
2015 | 錦織圭 | ジョン・イズナー |
2014 | ミロシュ・ラオニッチ | バセク・ポスピシル |
2013 | フアン マルティン・デル ポトロ | ジョン・イズナー |
2012 | アレクサンドル・ドルゴポロフ | トミー・ハース |
2011 | ラデク・ステパネク | ガエル・モンフィス |
2010 | ダビド・ナルバンディアン | マルコス・バグダティス |
2009 | フアン マルティン・デル ポトロ | アンディ・ロディック |
2008 | フアン マルティン・デル ポトロ | ビクトル・トロイツキ |
2007 | アンディ・ロディック | ジョン・イズナー |
2006 | アルノー・クレマン | アンディ・マレー |
2005 | アンディ・ロディック | ジェームズ・ブレーク |
2004 | レイトン・ヒューイット | ジル・ミュラー |
2003 | ティム・ヘンマン | フェルナンド・ゴンサレス |
2002 | ジェームズ・ブレーク | パラドーン・スリチャパン |
2001 | アンディ・ロディック | チャン・シャルケン |
2000 | アレックス・コレチャ | アンドレ・アガシ |