第3回戦
| (1) | アンディ・マレー | イギリス | 6-2 4-6 6-1 7-5 | |
| (28) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
| ブノワ・ペール | フランス | 6-2 7-63 6-3 | ||
| (PR) | エジィ・ヤノヴィッツ | ポーランド | ||
| (12) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | 6-2 3-6 7-65 1-6 7-5 | |
| (24) | サム・クエリー | アメリカ | ||
| ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 7-63 6-4 7-64 | ||
| (Q) | ルベン・ビーママンス | ベルギー | ||
| (4) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-1 6-4 7-63 | |
| (30) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
| アルヤズ・ベデネ | イギリス | 7-64 7-5 6-4 | ||
| (16) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
| (9) | 錦織圭 | 日本 | 6-4 7-63 3-6 6-3 | |
| (18) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
| (26) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-4 7-63 6-4 | |
| (7) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
| (6) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 7-63 6-4 7-5 | |
| (25) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
| (Q) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | 6-4 6-4 6-2 | |
| (10) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (13) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-1 6-1, Retired | |
| ドゥディ・セラ | イスラエル | |||
| (27) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | 7-63 6-4 6-4 | |
| (3) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
| (8) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 7-5 6-4 6-2 | |
| ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | |||
| ダビド・フェレール | スペイン | 6-3 6-4 6-3 | ||
| (11) | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | ||
| (15) | ガエル・モンフィス | フランス | 7-63 4-6 5-7 6-3 6-2 | |
| アドリアン・マナリノ | フランス | |||
| (PR) | エルネスツ・グルビス | エルネスツ・グルビス | 6-4 6-1 7-62 | |
| (2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
フェデラーvs M. ズベレフ試合結果詳細:「ウィンブルドン」2017年第3回戦
2017年グランドスラム「ウィンブルドン」。大会7回優勝の最多優勝記録を保持するロジャー・フェデラー(スイス)は、第3回戦で...
錦織圭vsBアグート試合結果詳細:「ウィンブルドン」2017年第3回戦
錦織圭(日本)は、グランドスラム「ウィンブルドン」第3回戦、大会第18シードのロベルト・バウティスタ アグート(スペ...
マレーvsフォニーニ試合結果詳細:「ウィンブルドン」2017年第3回戦
2017年7月7日(現地時間)、グランドスラム「ウィンブルドン」では第3回戦の試合が開催され、前回優勝者で現在世界ランキング...
