第2回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第2回戦 トップハーフ
| (1) | アンディ・マレー | イギリス | 6-3 6-2 6-2 | |
| ダスティン・ブラウン | ドイツ | |||
| イジー・ベセリー | チェコ | 7-63 6-4 6-2 | ||
| (28) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
| ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 7-63 6-1 6-4 | ||
| ブノワ・ペール | フランス | |||
| (PR) | エジィ・ヤノヴィッツ | ポーランド | 7-64 7-65 3-6 6-1 | |
| (14) | ルカ・プイユ | フランス | ||
| (12) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | 6-1 7-5 6-2 | |
| (Q) | シモーネ・ボレッリ | イタリア | ||
| ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-4 4-6 6-3 6-3 | ||
| (24) | サム・クエリー | アメリカ | ||
| ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 6-3 7-64 6-3 | ||
| アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
| (Q) | ルベン・ビーママンス | ベルギー | 6-4 6-2 3-6 2-6 6-3 | |
| ダニール・メドベデフ | ロシア | |||
| (4) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-4 6-2 7-5 | |
| ドナルド・ヤング | アメリカ | |||
| ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 3-6 7-65 7-63 7-5 | ||
| (30) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
| アルヤズ・ベデネ | イギリス | 6-3 3-6 6-3 6-3 | ||
| ダミール・ズムル | ボスニア | |||
| (Q) | ルーカシュ・ロソル | チェコ | 7-5 67-7 4-6 6-3 9-7 | |
| (16) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
| (9) | 錦織圭 | 日本 | 6-4 67-7 6-1 7-66 | |
| (Q) | セルギ・スタコフスキ | ウクライナ | ||
| (Q) | ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-2 6-1 3-6 6-3 | |
| (18) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
| (26) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-3 6-3 4-6 6-3 | |
| ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
| フロリアン・マイヤー | ドイツ | 7-62 6-4 7-5 | ||
| (7) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
第2回戦 ボトムハーフ
| (6) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 3-6 7-67 6-4 7-5 | |
| ミハイル・ユージニー | ロシア | |||
| (Q) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 7-5 66-7 4-6 -3 6-4 | |
| (25) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
| (17) | ジャック・ソック | アメリカ | 6-3 6-4 3-6 2-6 6-2 | |
| (Q) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | ||
| フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-3 6-4 6-3 | ||
| (10) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (13) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-3 6-2 6-1 | |
| マルコス・バグダティス | キプロス | |||
| ドゥディ・セラ | イスラエル | 65-7 7-65 5-7 7-65 6-3 | ||
| (23) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
| (27) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | 6-1 6-2 2-6 3-6 6-4 | |
| ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | |||
| ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 7-60 6-3 6-2 | ||
| (3) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
| (8) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 5-7 6-4 6-2 6-4 | |
| ジル・シモン | フランス | |||
| ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | 6-4 7-60 60-7 6-2 | ||
| (32) | パオロ・ロレンチ | イタリア | ||
| ダビド・フェレール | スペイン | 3-0, Retired | ||
| スティーブ・ダルシス | ベルギー | |||
| ライアン・ハリソン | アメリカ | 6-4 6-3 68-7 6-3 | ||
| (11) | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | ||
| (15) | ガエル・モンフィス | フランス | 7-61 6-4 6-4 | |
| カイル・エドマンド | イギリス | |||
| 杉田祐一 | 日本 | 6-1 5-7 4-6 7-62 6-2 | ||
| アドリアン・マナリノ | フランス | |||
| (29) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 6-4 6-4 7-63 | |
| (PR) | エルネスツ・グルビス | ラトビア | ||
| アダム・パブラシェク | チェコ | 6-2 6-2 6-1 | ||
| (2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
