ヒューストン「US男子クレーコート選手権(ATP250)」(Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship)2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、トミー・ポール(アメリカ)、フランシス・ティアフォー(アメリカ)、アレハンドロ・タビロ(チリ)、アレックス・ミケルセン(アメリカ)、ブランドン・ナカシマ(アメリカ)、そして錦織圭(日本)、ダニエル太郎(日本)などが大会への出場を予定している。
ヒューストン「US男子クレーコート選手権」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年3月31日~4月6日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 テキサス州 ヒューストン、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(Q) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ![]() | 6-4 6-2 |
(2) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
準決勝
(1) | トミー・ポール | アメリカ | 7-65 3-6 7-66 | |
(Q) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ![]() | |
(4) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-4 7-63 | |
(2) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ![]() | |
同時期開催の大会


準々決勝(ベスト8)
(1) | トミー・ポール | アメリカ | ![]() | 6-1 7-61 |
(Q) | コルトン・スミス | アメリカ | ||
(Q) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ![]() | 2-6 6-3 6-4 |
アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | |||
クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 6-4 6-4 | ||
(4) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ![]() | |
(5) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | 7-5 6-1 | |
(2) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ![]() | |
第2回戦(ベスト16)
(1) | トミー・ポール | アメリカ | ![]() | 2-6 6-2 7-65 |
(WC) | クリスチャン・ガリン | チリ | ||
(Q) | コルトン・スミス | アメリカ | ![]() | 6-3 6-4 |
(WC) | イーサン・クイン | アメリカ | ||
(3) | アレハンドロ・タビロ | チリ | 3-6 6-4 7-66 | |
(Q) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ![]() | |
(Q) | コランタン・ドゥノリー | フランス | 6-3 6-3 | |
アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | ![]() | ||
(8) | 錦織圭 | 日本 | 6-1 (RET) | |
クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | ![]() | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-1 7-5 | ||
(4) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ![]() | |
(5) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ![]() | 60-7 6-4 6-2 |
(LL) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
アダム・ウォルトン | オーストラリア | 7-5 6-3 | ||
(2) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ![]() | |
第1回戦
(1) | トミー・ポール | アメリカ | ![]() | - |
- | - | |||
(WC) | クリスチャン・ガリン | チリ | ![]() | 6-3 6-4 |
アレクサンダー・リッチャート | スイス | |||
(Q) | コルトン・スミス | アメリカ | ![]() | 6-2 6-2 |
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | |||
(WC) | イーサン・クイン | アメリカ | ![]() | 4-6 6-4 6-3 |
(6) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
(3) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ![]() | - |
- | - | |||
ダニエル太郎 | 日本 | 6-4 6-4 | ||
(Q) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ![]() | |
ブランドン・ホルト | アメリカ | 7-67 7-68 | ||
(Q) | コランタン・ドゥノリー | フランス | ![]() | |
アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | ![]() | 6-3 6-4 | |
(7) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
(8) | 錦織圭 | 日本 | ![]() | 6-4 6-2 |
(Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | ||
リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | 6-2 4-6 6-3 | ||
クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | ![]() | ||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 6-2 63-7 6-4 | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | ![]() | ||
- | - | - | ||
(4) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ![]() | |
(5) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ![]() | 6-4 6-2 |
ラーナー・ティエン | アメリカ | |||
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 7-65 6-3 | ||
(LL) | アドリアン・マナリノ | フランス | ![]() | |
(WC) | マイケル・モー | アメリカ | 6-3 7-65 | |
アダム・ウォルトン | オーストラリア | ![]() | ||
- | - | - | ||
(2) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ![]() | |
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | トミー・ポール(アメリカ) | 13 | 11 |
(2) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 17 | 17 |
(3) | アレハンドロ・タビロ(チリ) | 31 | 31 |
(4) | ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 32 | 33 |
(5) | アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 33 | 32 |
(6) | ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 37 | 38 |
(7) | トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 44 | 45 |
(8) | 錦織圭(日本) | 64 | 76 |
ラーナー・ティエン(アメリカ) | 66 | 68 | |
アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ) | 79 | 94 | |
リンキー・ヒジカタ(オーストラリア) | 86 | 83 | |
アダム・ウォルトン(オーストラリア) | 89 | 96 | |
ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 95 | 97 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 101 | 109 | |
クリストファー・ユーバンクス(アメリカ) | 104 | 104 | |
ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) | 110 | 123 | |
ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 113 | 110 | |
ブランドン・ホルト(アメリカ) | 116 | 111 | |
ダニエル太郎(日本) | 119 | 116 | |
アレクサンダー・リッチャート(スイス) | 125 | 121 | |
(WC) | イーサン・クイン(アメリカ) | 135 | WC |
(WC) | クリスチャン・ガリン(チリ) | 136 | WC |
(WC) | マイケル・モー(アメリカ) | 287 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2025年3月24日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- イーサン・クイン(アメリカ)
- クリスチャン・ガリン(チリ)
- マイケル・モー(アメリカ)
繰り上がり
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
- ヤニック・ハンフマン(ドイツ)
- ブランドン・ホルト(アメリカ)
- ダニエル太郎(日本)
- ニコラス・モレーノ デ アルボラン(アメリカ) ※ 欠場
- アレクサンダー・リッチャート(スイス)
- ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア)
OUT
- マルコス・ギロン(アメリカ)
- シャン・ジュンチェン(中国)
- ティアゴ・モンテイロ(ブラジル)
- ウー・イービン(中国)
- LE 1名
- SE 2名
- ニコラス・モレーノ デ アルボラン(アメリカ)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2024 | ベン・シェルトン | フランシス・ティアフォー |
2023 | フランシス・ティアフォー | トマス マーティン・エチェベリ |
2022 | ライリー・オペルカ | ジョン・イズナー |
2021 | 開催なし | - |
2020 | 開催なし | - |
2019 | クリスチャン・ガリン | キャスパー・ルード |
2018 | スティーブ・ジョンソン | テニズ・サングレン |
2017 | スティーブ・ジョンソン | トマス・ベルッチ |
2016 | ファン・モナコ | ジャック・ソック |
2015 | ジャック・ソック | サム・クエリー |
2014 | フェルナンド・ベルダスコ | ニコラス・アルマグロ |
2013 | ジョン・イズナー | ニコラス・アルマグロ |
2012 | ファン・モナコ | ジョン・イズナー |
2011 | ライアン・スウィーティング | 錦織圭 |
2010 | ファン イグナシオ・チェラ | サム・クエリー |
2009 | レイトン・ヒューイット | ウェイン・オデスニク |
2008 | マルセル・グラノイェルス | ジェームズ・ブレーク |
2007 | イボ・カルロビッチ | マリアーノ・サバレタ |
2006 | マーディ・フィッシュ | ユルゲン・メルツァー |
2005 | アンディ・ロディック | セバスチャン・グロージャン |
2004 | トミー・ハース | アンディ・ロディック |
2003 | アンドレ・アガシ | アンディ・ロディック |
2002 | アンディ・ロディック | ピート・サンプラス |
2001 | アンディ・ロディック | ヒョンテク・イ |
2000 | フェルナンド・ゴンサレス | ニコラス・マスー |




