モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ(ATP1000)」2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、カルロス・アルカラス(スペイン)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)などが大会への出場を予定している。
※ テイラー・フリッツ(アメリカ)は欠場となった。
モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年4月6日~13日 ※本選、現地時間
開催地:モナコ モンテカルロ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(13) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 3-6 6-1 6-0 | |
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | |
準決勝
(13) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ![]() | 1-6 6-4 7-64 |
(8) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 7-62 6-4 | ||
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | |



準々決勝(ベスト8)
(13) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ![]() | 1-6 6-3 6-4 |
(6) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(15) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-0 6-0 | |
(8) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ![]() | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ![]() | 6-3 6-2 | |
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
(12) | アルトゥール・フィス | フランス | 4-6 7-5 6-3 | |
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | |
第3回戦(ベスト16)
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-3 6-3 | ||
(13) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ![]() | |
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 6-1 6-1 | ||
(6) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ![]() | |
アレハンドロ・タビロ | チリ | 6-3 3-6 6-2 | ||
(15) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ![]() | |
(9) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-2 6-2 | |
(8) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ![]() | |
(5) | ジャック・ドレイパー | イギリス | 6-3 66-7 6-4 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ![]() | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ![]() | 6-4 3-6 7-5 | |
(4) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(7) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-2 6-3 | |
(12) | アルトゥール・フィス | フランス | ![]() | |
(Q) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 6-3 6-1 | |
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | |
第2回戦
(1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 2-6 6-3 7-5 | |
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ![]() | ||
イリ・レヘチカ | チェコ | 1-6 7-5 6-2 | ||
(13) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ![]() | |
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | ![]() | 7-5 64-7 6-4 | |
ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 4-6 6-4 6-2 | ||
(6) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ![]() | |
(3) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-3 6-4 | |
アレハンドロ・タビロ | チリ | ![]() | ||
(WC) | バレンティン・バチェロット | モナコ | 4-6 6-3 6-1 | |
(15) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ![]() | |
(9) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ![]() | 7-66 5-7 6-2 |
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | |||
トマーシュ・マチャク | チェコ | 3-6 6-0 6-3 | ||
(8) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ![]() | |
(5) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ![]() | 6-1 6-1 |
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 7-62 6-3 | ||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ![]() | ||
(14) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 3-6 6-3 6-3 | |
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ![]() | ||
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 6-2 6-1 | ||
(4) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ![]() | |
(7) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ![]() | 6-4 7-62 |
ガエル・モンフィス | フランス | |||
フラビオ・コボッリ | イタリア | 6-2 6-4 | ||
(12) | アルトゥール・フィス | フランス | ![]() | |
(Q) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | ![]() | 7-5 5-7 6-2 |
(WC) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 3-6 6-0 6-1 | ||
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | |
第1回戦
(1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ![]() | - |
- | - | |||
(Q) | マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 6-4 6-4 | |
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ![]() | ||
イリ・レヘチカ | チェコ | ![]() | 6-3 7-67 | |
セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
(Q) | ブ・ユンチャオケテ | 中国 | 4-6 7-5 6-3 | |
(13) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ![]() | |
(10) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-2 3-0 (RET) | |
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | ![]() | ||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-4 1-6 6-2 | ||
ペドロ・マルティネス | スペイン | ![]() | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ![]() | 6-4 6-3 | |
ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | |||
- | - | - | ||
(6) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ![]() | |
(3) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ![]() | - |
- | - | |||
(WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | 1-6 7-5 7-5 | |
アレハンドロ・タビロ | チリ | ![]() | ||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-2 6-1 | ||
(WC) | バレンティン・バチェロット | モナコ | ![]() | |
ニコラス・ジャリー | チリ | 6-3 6-4 | ||
(15) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ![]() | |
(9) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ![]() | 7-5 4-6 6-4 |
カレン・カチャノフ | ロシア | |||
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | ![]() | 6-4 6-4 | |
(Q) | カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | ||
トマーシュ・マチャク | チェコ | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(8) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ![]() | |
(5) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ![]() | - |
- | - | |||
マルコス・ギロン | アメリカ | ![]() | 6-3 7-65 | |
デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
(Q) | コランタン・ムテ | フランス | ||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ![]() | 62-7 6-2 6-1 | |
(11) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
(14) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ![]() | 6-2 5-7 7-65 |
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ![]() | 3-6 7-62 6-4 | |
ウーゴ・アンベール | フランス | |||
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ![]() | 6-2 6-4 | |
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(4) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ![]() | |
(7) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ![]() | - |
- | - | |||
ガエル・モンフィス | フランス | ![]() | 4-6 6-1 6-1 | |
(Q) | ファビアン・マロジャン | ハンガリー | ||
(Q) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-4 6-2 | |
フラビオ・コボッリ | イタリア | ![]() | ||
タロン・グリークスプア | オランダ | 63-7 6-4 6-2 | ||
(12) | アルトゥール・フィス | フランス | ![]() | |
(16) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 7-65 6-3 | |
(Q) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | ![]() | |
マッテオ・アルナルディ | イタリア | 6-3 4-6 6-4 | ||
(WC) | リシャール・ガスケ | フランス | ![]() | |
(WC) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-0 6-3 | |
フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ![]() | ||
- | - | - | ||
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | |
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 2 | 2 |
(2) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 3 | 3 |
(3) | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 5 | 7 |
(4) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 6 | 5 |
(5) | ジャック・ドレイパー(イギリス) | 7 | 14 |
(6) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 8 | 9 |
(7) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 9 | 8 |
(8) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 10 | 10 |
(9) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 11 | 6 |
(10) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 12 | 13 |
(11) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 14 | 12 |
(12) | アルトゥール・フィス(フランス) | 15 | 21 |
(13) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 16 | 16 |
(14) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 17 | 17 |
(15) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 18 | 15 |
(16) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 19 | 18 |
ウーゴ・アンベール(フランス) | 20 | 19 | |
トマーシュ・マチャク(チェコ) | 21 | 20 | |
フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 23 | 26 | |
セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 25 | 25 | |
カレン・カチャノフ(ロシア) | 26 | 23 | |
マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 27 | 29 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 28 | 27 | |
イリ・レヘチカ(チェコ) | 29 | 24 | |
デニス・シャポバロフ(カナダ) | 30 | 28 | |
ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス) | 31 | 30 | |
アレハンドロ・タビロ(チリ) | 32 | 31 | |
ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 33 | 33 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 35 | 38 | |
セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 36 | 34 | |
タロン・グリークスプア(オランダ) | 37 | 43 | |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 38 | 37 | |
マッテオ・アルナルディ(イタリア) | 39 | 35 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 40 | 39 | |
アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 41 | 44 | |
ガエル・モンフィス(フランス) | 42 | 42 | |
ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 43 | 36 | |
トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 44 | 45 | |
フラビオ・コボッリ(イタリア) | 45 | 40 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 46 | 48 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 47 | 41 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 48 | 49 | |
ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 49 | 46 | |
ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 52 | 50 | |
ニコラス・ジャリー(チリ) | 58 | 47 | |
(WC) | ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 99 | WC |
(WC) | リシャール・ガスケ(フランス) | 148 | WC |
(WC) | スタン・ワウリンカ(スイス) | 161 | WC |
(WC) | バレンティン・バチェロット(モナコ) | 259 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位8名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2025年3月31日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大4名)
- ファビオ・フォニーニ(イタリア)
- リシャール・ガスケ(フランス)
- スタン・ワウリンカ(スイス)
- バレンティン・バチェロット(モナコ)
繰り上がり
- ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア)
- ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)
OUT
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2024 | ステファノス・チチパス | キャスパー・ルード |
2023 | アンドレイ・ルブレフ | ホルガー・ルーネ |
2022 | ステファノス・チチパス | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ |
2021 | ステファノス・チチパス | アンドレイ・ルブレフ |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ファビオ・フォニーニ | ドゥサン・ラヨビッチ |
2018 | ラファエル・ナダル | 錦織圭 |
2017 | ラファエル・ナダル | アルベルト・ラモス ビノラス |
2016 | ラファエル・ナダル | ガエル・モンフィス |
2015 | ノバク・ジョコビッチ | トマーシュ・ベルディヒ |
2014 | スタン・ワウリンカ | ロジャー・フェデラー |
2013 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
2012 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ |
2011 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール |
2010 | ラファエル・ナダル | フェルナンド・ベルダスコ |
2009 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ |
2008 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー |
2007 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー |
2006 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー |
2005 | ラファエル・ナダル | ギレルモ・コリア |
2004 | ギレルモ・コリア | ライナー・シュットラー |
2003 | ファン カルロス・フェレーロ | ギレルモ・コリア |
2002 | ファン カルロス・フェレーロ | カルロス・モヤ |
2001 | グスタボ・クエルテン | ヒシャム・アラジ |
2000 | セドリック・ピオリーヌ | ドミニク・フルバティ |

