2018年シーズン初めてのクレーコートの大会、キト「エクアドル・オープン(ATP250)」が2月5日より開催される。
トーナメント表(ドロー)を紹介する。
大会には、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)、ガエル・モンフィス(フランス)に加え、前回優勝者のビクトル・エストレーリャ・ブルゴス(ドミニカ共和国)などが出場する。
キト「エクアドル・オープン(ATP250)」は、2015年からの開催であり、ビクトル・エストレーリャ・ブルゴス(ドミニカ共和国)が初開催以来なんと3連続優勝。
2018年も、4連覇で記録更新を目指す。
パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)は現在世界ランキングで自己最高の10位。
比較的得意とするクレーコートで更なる飛躍を目指す。
ガエル・モンフィス(フランス)は、2017年シーズン怪我に苦しむも、2018年ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン(ATP250)」で復帰、見事優勝を収めた。
グランドスラム「全豪オープン」では第2回戦でノバク・ジョコビッチ(セルビア)に敗戦を喫したが、好調なプレーを披露した。
今大会でも活躍が期待される。
キト「エクアドル・オープン(ATP250)」2018年、各選手最高のプレーに期待したい。トーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
キト「エクアドル・オープン」2018年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年2月5日~11日 ※現地時間
開催地:エクアドル キト、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(Q) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-3 4-6 6-4 | |
(2) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
同時期開催の他の大会
- モンペリエ「南フランス・オープン(ATP250)」:杉田、ゴファン、ツォンガ他出場
- 「ソフィア・オープン(ATP250)」:ワウリンカ、ミュラー他出場
準決勝
(Q) | アンドレイ・マーティン | スロバキア | 6-4 64-7 6-4 | |
(Q) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | ||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 4-6 6-3 6-2 | ||
(2) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
準々決勝(ベスト8)
(Q) | アンドレイ・マーティン | スロバキア | 6-3 6-4 | |
(WC) | コランタン・ムテ | フランス | ||
(Q) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 3-6 6-2 7-65 | |
(8) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 6-4 2-6 6-4 | ||
(3) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
ジェラルド・メルツァー | オーストリア | 6-2 6-4 | ||
(2) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-4 6-2 | |
(Q) | アンドレイ・マーティン | スロバキア | ||
(WC) | コランタン・ムテ | フランス | 7-5 63-7 7-66 | |
(7) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | ||
(4) | パオロ・ロレンチ | イタリア | 7-64 7-5 | |
(Q) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | ||
ステファノ・トラバーリャ | イタリア | 4-6 7-65 6-3 | ||
(8) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 7-64 4-6 7-5 | ||
(LL) | アレッサンドロ・ジャンネッシ | イタリア | ||
キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-4 3-6 6-3 | ||
(3) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
(6) | ビクトル・エストレーリャ・ブルゴス | ドミニカ共和国 | 4-6 6-1 6-4 | |
ジェラルド・メルツァー | オーストリア | |||
(WC) | ロベルト・キロス | エクアドル | 6-3 3-6 6-3 | |
(2) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
第1回戦
(1) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | - | |
- | - | |||
ロジェリオ・ドゥトラ シルバ | ブラジル | 7-5 6-4 | ||
(Q) | アンドレイ・マーティン | スロバキア | ||
(WC) | コランタン・ムテ | フランス | 6-4 65-7 6-2 | |
アドリアン・メナンデス マセイラース | スペイン | |||
アーネスト・エスコベド | アメリカ | 6-4 66-7 7-64 | ||
(7) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | ||
(4) | パオロ・ロレンチ | イタリア | - | |
- | - | |||
(Q) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 7-6 6-3 | |
(Q) | フェデリコ・ガイオ | イタリア | ||
(PR) | パブロ・アンドゥハル | スペイン | 6-4 5-7 7-5 | |
ステファノ・トラバーリャ | イタリア | |||
(Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 64-7 6-2 7-65 | |
(8) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
(5) | オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | 6-4 7-68 | |
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
(LL) | アレッサンドロ・ジャンネッシ | イタリア | 6-3 6-4 | |
ピーター・ポランスキー | カナダ | |||
キャスパー・ルード | ノルウェー | 7-5 6-0 | ||
カルロス・ベルロク | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(3) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
(6) | ビクトル・エストレーリャ・ブルゴス | ドミニカ共和国 | 4-6 6-4 6-2 | |
トマス・ベルッチ | ブラジル | |||
ジェラルド・メルツァー | オーストリア | 6-4 6-2 | ||
マルコ・チェッキナート | イタリア | |||
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 7-65 6-3 | ||
(WC) | ロベルト・キロス | エクアドル | ||
- | - | - | ||
(2) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
※ トミー・ロブレド(スペイン)は欠場となった。