
「パリ・マスターズ(ATP1000)」(Rolex Paris Masters)2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、カルロス・アルカラス(スペイン)、ヤニック・シナー(イタリア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、テイラー・フリッツ(アメリカ)、ベン・シェルトン(アメリカ)、アレックス・デ ミノール(オーストラリア)などが大会への出場を予定している。
※ ノバク・ジョコビッチ(セルビア)は欠場となった。
「パリ・マスターズ」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年10月27日~11月2日 ※本選、現地時間
開催地:フランス パリ、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (9) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-4 7-64 | |
| (2) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
準決勝
| (9) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 7-63 6-4 | |
| (13) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-0 6-1 | |
| (2) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
準々決勝(ベスト8)
| (WC) | バレンティン・バチェロット | モナコ | 6-2 6-2 | |
| (9) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (13) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 65-7 6-4 7-5 | |
| (6) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (11) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 2-6 6-3 7-65 | |
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (5) | ベン・シェルトン | アメリカ | 6-3 6-3 | |
| (2) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
第3回戦(ベスト16)
| キャメロン・ノーリー | イギリス | 7-64 6-4 | ||
| (WC) | バレンティン・バチェロット | モナコ | ||
| (9) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 3-6 6-3 6-2 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
| (4) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-65 6-2 | |
| (13) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
| (10) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-2 6-2 | |
| (6) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 3-6 7-65 6-4 | ||
| (11) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (15) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-2 6-4 | |
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (5) | ベン・シェルトン | アメリカ | 7-66 6-3 | |
| (12) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 7-5 6-1 | ||
| (2) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
第2回戦
| (1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 4-6 6-3 6-4 | |
| キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
| (WC) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | 69-7 6-3 6-4 | |
| (WC) | バレンティン・バチェロット | モナコ | ||
| (9) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 5-7 7-65 7-64 | |
| アレクサンドレ・ミュラー | フランス | |||
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 6-3 7-5 | ||
| (8) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| (4) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-64 6-2 | |
| (Q) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | ||
| コランタン・ムテ | フランス | 6-3 7-5 | ||
| (13) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
| (10) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-1 3-6 6-3 | |
| ジョアン・フォンセカ | ブラジル | |||
| ガブリエル・ディアロ | カナダ | 7-68 4-6 6-3 | ||
| (6) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (7) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 3-6 6-3 6-1 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | (W/O) | ||
| (11) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (15) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 7-65 6-4 | |
| (WC) | アーサー・カゾー | フランス | ||
| カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | 65-7 6-1 7-5 | ||
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (5) | ベン・シェルトン | アメリカ | 7-64 6-3 | |
| フラビオ・コボッリ | イタリア | |||
| ラーナー・ティエン | アメリカ | 6-4 6-4 | ||
| (12) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 7-5 1-6 7-64 | ||
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
| ジズー・ベルクス | ベルギー | 6-4 6-2 | ||
| (2) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
第1回戦
| (1) | カルロス・アルカラス | スペイン | - | |
| - | - | |||
| キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-3 6-4 | ||
| セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 7-65 7-64 | ||
| (WC) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
| (WC) | バレンティン・バチェロット | モナコ | 6-1 6-3 | |
| (14) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
| (9) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 62-7 6-3 6-3 | |
| (Q) | フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | ||
| アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-2 7-5 | ||
| ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 6-2 7-65 | ||
| マルコス・ギロン | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (8) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| (4) | テイラー・フリッツ | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (Q) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 6-4 2-6 6-4 | |
| (WC) | テレンス・アトマネ | フランス | ||
| コランタン・ムテ | フランス | 3-6 7-5 6-1 | ||
| (LL) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
| アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-4 6-3 | ||
| (13) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
| (10) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-1 6-1 | |
| (Q) | イーサン・クイン | アメリカ | ||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | 5-7 6-4 6-3 | ||
| ジョアン・フォンセカ | ブラジル | |||
| タロン・グリークスプア | オランダ | 6-3 6-4 | ||
| ガブリエル・ディアロ | カナダ | |||
| - | - | - | ||
| (6) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (7) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | - | |
| - | - | |||
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-2 6-3 | ||
| (Q) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
| ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | 7-65 6-1 | ||
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
| ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-1 6-3 | ||
| (11) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (15) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 4-6 6-1 6-4 | |
| (LL) | バレンティン・ロイヤー | フランス | ||
| ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 7-65 7-64 | ||
| (WC) | アーサー・カゾー | フランス | ||
| (Q) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 7-5 6-3 | |
| カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (5) | ベン・シェルトン | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| フラビオ・コボッリ | イタリア | 6-1 6-4 | ||
| トマーシュ・マチャク | チェコ | |||
| ラーナー・ティエン | アメリカ | 6-2 7-67 | ||
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
| (Q) | ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | 6-1 6-4 | |
| (12) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 6-3 6-3 | ||
| (Q) | ダミール・ズムル | ボスニア | ||
| (LL) | アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | 6-4 1-6 7-62 | |
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | 6-3 2-6 6-2 | ||
| ジズー・ベルクス | ベルギー | |||
| - | - | - | ||
| (2) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
|---|---|---|---|
| (1) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 1 | 1 |
| (2) | ヤニック・シナー(イタリア) | 2 | 2 |
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 3 | 3 |
| (4) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 4 | 4 |
| (5) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 6 | 6 |
| (6) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 7 | 7 |
| (7) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 8 | 9 |
| (8) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 11 | 12 |
| (9) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 12 | 13 |
| (10) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 13 | 10 |
| (11) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 14 | 18 |
| (12) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 15 | 14 |
| (13) | アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 16 | 17 |
| (14) | イリ・レヘチカ(チェコ) | 17 | 19 |
| (15) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 18 | 20 |
| フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 21 | 21 | |
| フラビオ・コボッリ(イタリア) | 22 | 22 | |
| デニス・シャポバロフ(カナダ) | 23 | 24 | |
| ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 26 | 29 | |
| (WC) | アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 27 | WC |
| タロン・グリークスプア(オランダ) | 28 | 31 | |
| トマーシュ・マチャク(チェコ) | 31 | 23 | |
| ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 32 | 32 | |
| ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス) | 33 | 37 | |
| アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 34 | 34 | |
| キャメロン・ノーリー(イギリス) | 35 | 33 | |
| コランタン・ムテ(フランス) | 36 | 38 | |
| グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 37 | 27 | |
| ラーナー・ティエン(アメリカ) | 38 | 36 | |
| (WC) | バレンティン・バチェロット(モナコ) | 39 | WC |
| ジズー・ベルクス(ベルギー) | 40 | 44 | |
| ガブリエル・ディアロ(カナダ) | 41 | 35 | |
| ジャウメ・ムナル(スペイン) | 42 | 41 | |
| セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 43 | 42 | |
| アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 44 | 39 | |
| ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 45 | 46 | |
| ジョアン・フォンセカ(ブラジル) | 46 | 43 | |
| ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 47 | 51 | |
| アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 48 | 40 | |
| ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 49 | 52 | |
| カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン) | 50 | 45 | |
| ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 51 | 49 | |
| ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 52 | 47 | |
| マルコス・ギロン(アメリカ) | 57 | 50 | |
| (WC) | アーサー・カゾー(フランス) | 61 | WC |
| (WC) | テレンス・アトマネ(フランス) | 68 | WC |
※ 第16シードヤクブ・メンシク(チェコ)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位8名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2025年10月20日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大4名)
- アルトゥール・リンダークネク(フランス)
- バレンティン・バチェロット(モナコ)
- アーサー・カゾー(フランス)
- テレンス・アトマネ(フランス)
繰り上がり
- カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン)
- ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)
- ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア)
- ベンジャミン・ボンジー(フランス)
- ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ)
- マルコス・ギロン(アメリカ)
- ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル)
- ファビアン・マロジャン(ハンガリー)
OUT
- ノバク・ジョコビッチ(セルビア)
- ジャック・ドレイパー(イギリス)
- ホルガー・ルーネ(デンマーク)
- アルトゥール・フィス(フランス)
- フランシス・ティアフォー(アメリカ)
- ステファノス・チチパス(ギリシャ)
- トミー・ポール(アメリカ)
- SE 1名
- ヤクブ・メンシク(チェコ)※ 予選開始後
- ベンジャミン・ボンジー(フランス)※ 予選開始後
- ウーゴ・アンベール(フランス)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2024 | アレクサンダー・ズべレフ | ウーゴ・アンベール |
| 2023 | ノバク・ジョコビッチ | グリゴール・ディミトロフ |
| 2022 | ホルガー・ルーン | ノバク・ジョコビッチ |
| 2021 | ノバク・ジョコビッチ | ダニール・メドベデフ |
| 2020 | ダニール・メドベデフ | アレクサンダー・ズべレフ |
| 2019 | ノバク・ジョコビッチ | デニス・シャポバロフ |
| 2018 | カレン・カチャノフ | ノバク・ジョコビッチ |
| 2017 | ジャック・ソック | フィリップ・クライノビッチ |
| 2016 | アンディ・マレー | ジョン・イズナー |
| 2015 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー |
| 2014 | ノバク・ジョコビッチ | ミロシュ・ラオニッチ |
| 2013 | ノバク・ジョコビッチ | ダビド・フェレール |
| 2012 | ダビド・フェレール | エジィ・ヤノヴィッツ |
| 2011 | ロジャー・フェデラー | ジョーウィルフリード・ツォンガ |
| 2010 | ロビン・ソダーリング | ガエル・モンフィス |
| 2009 | ノバク・ジョコビッチ | ガエル・モンフィス |
| 2008 | ジョーウィルフリード・ツォンガ | ダビド・ナルバンディアン |
| 2007 | ダビド・ナルバンディアン | ラファエル・ナダル |
| 2006 | ニコライ・ダビデンコ | ドミニク・フルバティ |
| 2005 | トマーシュ・ベルディヒ | イワン・リュビチッチ |
| 2004 | マラト・サフィン | ラデク・ステパネク |
| 2003 | ティム・ヘンマン | アンドレイ・パベル |
| 2002 | マラト・サフィン | レイトン・ヒューイット |
| 2001 | セバスチャン・グロージャン | エフゲニー・カフェルニコフ |
| 2000 | マラト・サフィン | マーク・フィリプーシス |

