ラファエル・ナダル(スペイン)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、錦織圭(日本)などトップ選手集結のマドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン(ATP1000)」2018年、トーナメント表(ドロー)が発表された。
大会には、前述の3選手の他、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、ドミニク・ティーム(オーストリア)、ダビド・ゴファン(ベルギー)、フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)、杉田祐一(日本)など、ほとんどのトップ選手が出場。
急躍進中のステファノス・チチパス(ギリシャ)も、大会からワイルドカードでの出場権を付与され、出場を予定。引き続きの活躍が期待される。
昨年の優勝は、クレーキングラファエル・ナダル(スペイン)。クレー”プリンス” ドミニク・ティーム(オーストリア)が準優勝を獲得した。
ラファエル・ナダル(スペイン)の優勝は、昨年を含め5回。今大会でも、大会最多優勝記録の更新を目指す。
なお、ラファエル・ナダル(スペイン)が大会後も世界ランキング1位をキープするには、今大会に優勝をする必要がある。
マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン(ATP1000)」2018年、トーナメント表(ドロー)は、次の通り。
マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」
2018年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年5月6日~13日 ※現地時間
開催地:スペイン マドリッド、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (5) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-4 6-4 | |
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
準決勝
| (5) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-4 6-2 | |
| (6) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-4 6-1 | ||
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
準々決勝(ベスト8)
| (1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 7-5 6-3 | |
| (5) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
| (Q) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 7-63 3-6 6-3 | |
| (6) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
| カイル・エドマンド | イギリス | 7-5 66-7 6-4 | ||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
| (7) | ジョン・イズナー | アメリカ | 6-4 7-5 | |
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第3回戦(ベスト16)
| (1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-3 6-4 | |
| (13) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
| ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 2-6 7-65 6-4 | ||
| (5) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
| (4) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 3-6 6-4 7-66 | |
| (Q) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
| フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 6-3 7-67 | ||
| (6) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
| (8) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-3 6-3 | |
| カイル・エドマンド | イギリス | |||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-4 6-4 | ||
| ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | |||
| (7) | ジョン・イズナー | アメリカ | 69-7 7-63 7-64 | |
| パブロ・クエバス | ウルグアイ | |||
| レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 6-4 6-2 | ||
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第2回戦
| (1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-3 6-1 | |
| ガエル・モンフィス | フランス | |||
| フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 7-5 2-6 6-2 | ||
| (13) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
| ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-0 6-2 | ||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| (Q) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 4-6 6-3 7-5 | |
| (5) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
| (4) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 6-3 6-3 | |
| ダミール・ズムル | ボスニア | |||
| (Q) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 7-61 7-61 | |
| リシャール・ガスケ | フランス | |||
| (11) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 6-3 4-6 7-5 | |
| フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | |||
| (Q) | ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 5-7 7-63 6-2 | |
| (6) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
| (8) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 7-5 6-3 | |
| ロビン・ハーセ | オランダ | |||
| カイル・エドマンド | イギリス | 6-3 2-6 6-3 | ||
| (10) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
| ブノワ・ペール | フランス | 7-65 4-6 6-4 | ||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
| ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 7-5 3-6 6-3 | ||
| (3) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
| (7) | ジョン・イズナー | アメリカ | 7-61 7-67 | |
| ライアン・ハリソン | アメリカ | |||
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-1 62-7 6-2 | ||
| パブロ・クエバス | ウルグアイ | |||
| レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 6-2 6-1 | ||
| フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
| (Q) | エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | 6-2 7-5 | |
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第1回戦
| (1) | ラファエル・ナダル | スペイン | - | |
| - | - | |||
| ガエル・モンフィス | フランス | 6-2 3-6 6-3 | ||
| (Q) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
| (WC) | パブロ・アンドゥハル | スペイン | 7-64 6-3 | |
| フェリシアーノ・ロペス | スペイン | |||
| アドリアン・マナリノ | フランス | 6-1 6-3 | ||
| (13) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
| (9) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-4 6-2 | |
| ボルナ・チョリッチ | クロアチア | |||
| (Q) | マリウス・コピル | ルーマニア | 6-4 6-4 | |
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| (Q) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 6-1 2-6 7-66 | |
| ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | |||
| - | - | - | ||
| (5) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
| (4) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | - | |
| - | - | |||
| ジュリアン・ベネトー | フランス | 6-4 6-2 | ||
| ダミール・ズムル | ボスニア | |||
| カレン・カチャノフ | ロシア | 6-3 6-2 | ||
| (Q) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
| リシャール・ガスケ | フランス | 6-4 6-2 | ||
| (14) | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | ||
| (11) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 63-7 6-4 6-4 | |
| ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | |||
| フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 6-4 6-3 | ||
| 杉田祐一 | 日本 | |||
| (Q) | ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 6-3 6-2 | |
| (WC) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | ||
| - | - | - | ||
| (6) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
| (8) | ダビド・ゴファン | ベルギー | - | |
| - | - | |||
| ロビン・ハーセ | オランダ | 6-2 6-0 | ||
| チョン・ヒョン | 韓国 | |||
| ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-4 6-0 | ||
| カイル・エドマンド | イギリス | |||
| 錦織圭 | 日本 | 7-5 6-4 | ||
| (10) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
| (15) | ルカ・プイユ | フランス | 6-2 6-3 | |
| ブノワ・ペール | フランス | |||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-1 6-4 | ||
| テニズ・サングレン | アメリカ | |||
| (Q) | ニコラス・キッカー | アルゼンチン | 6-3 6-2 | |
| ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | |||
| - | - | - | ||
| (3) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
| (7) | ジョン・イズナー | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (WC) | ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | 6-4 7-67 | |
| ライアン・ハリソン | アメリカ | |||
| ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 5-7 6-2 7-5 | ||
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
| パブロ・クエバス | ウルグアイ | 65-7 6-4 6-0 | ||
| (12) | ジャック・ソック | アメリカ | ||
| (16) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-3 6-4 | |
| レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | |||
| フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 7-5 6-4 | ||
| パオロ・ロレンチ | イタリア | |||
| (Q) | エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | 5-7 6-4 7-63 | |
| (WC) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
| - | - | - | ||
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||

