錦織圭(日本)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、ラファエル・ナダル(スペイン)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ロジャー・フェデラー(スイス)他トップ選手が多数出場のインディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン(ATP1000)」2019年!トーナメント表(ドロー)が発表された。
2019年初めてのATPワールドツアー・マスターズ1000 の大会。直後に開催される「マイアミ・オープン(ATP1000)」とともに、春の祭典と呼ばれる。
大会には、前述の5選手に加え、ドミニク・ティーム(オーストリア)、ジョン・イズナー(アメリカ)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、マリン・チリッチ(クロアチア)、ボルナ・チョリッチ(クロアチア)、カレン・カチャノフ(ロシア)、ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、そして、ガエル・モンフィス(フランス)、ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)、ニック・キリオス(オーストラリア)、スタン・ワウリンカ(スイス)なども出場。
日本人選手は、錦織圭(日本)の他、ダニエル太郎(日本)、西岡良仁(日本)、そして予選を突破した伊藤竜馬(日本)が本選に出場する。
※ ケビン・アンダーソン(南アフリカ)、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)は欠場となった。
2018年の優勝はフアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)、準優勝はロジャー・フェデラー(スイス)。
なお、フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)は、2019年は、ひざの怪我のため出場を断念した。
2017年は、ロジャー・フェデラー(スイス)が優勝し、直後の大会「マイアミ・オープン(ATP1000)」にも優勝、サンシャイン・ダブル(インディアンウェルズとマイアミの同時優勝)を達成した。
大会最多優勝記録は、ロジャー・フェデラー(スイス)とノバク・ジョコビッチ(セルビア)の5回。
ラファエル・ナダル(スペイン)は、過去3回優勝を果たしている。
トップ選手の集結するインディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン(ATP1000)」2019年。各選手最高のプレーが期待される。
トーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」
2019年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年3月7日~17日 ※現地時間
開催地:アメリカ合衆国 カリフォルニア州 インディアンウェルズ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(7) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 3-6 6-3 7-5 | |
(4) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
準決勝
(7) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 7-63 63-7 6-4 | |
(13) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
(4) | ロジャー・フェデラー | スイス | W/O | |
(2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
準々決勝(ベスト8)
(18) | ガエル・モンフィス | フランス | W/O | |
(7) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
(13) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 6-3 6-4 | |
(LL) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-4 6-4 | ||
(4) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
(12) | カレン・カチャノフ | ロシア | 7-62 7-62 | |
(2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第4回戦(ベスト16)
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 6-0 6-2 | ||
(18) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
イボ・カルロビッチ | クロアチア | 6-4 6-3 | ||
(7) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-4 6-3 | ||
(13) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
西岡良仁 | 日本 | 6-4, Retired | ||
(LL) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
フベルト・フルカチ | ポーランド | 7-63 2-6 6-3 | ||
(24) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(22) | カイル・エドマンド | イギリス | 6-1 6-4 | |
(4) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
(8) | ジョン・イズナー | アメリカ | 6-4 7-61 | |
(12) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(Q) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 6-3 6-4 | |
(2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第3回戦
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-4 6-4 | |
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | |||
(18) | ガエル・モンフィス | フランス | 6-0 6-3 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
イボ・カルロビッチ | クロアチア | 6-3 7-63 | ||
(Q) | プラネッシュ・ガネスワラン | インド | ||
(27) | ジル・シモン | フランス | 6-3 6-1 | |
(7) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
(3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-3 6-1 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
(Q) | マルコス・ギロン | アメリカ | 4-6 6-4 6-4 | |
(13) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
(WC) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 62-7 6-4 7-65 | |
西岡良仁 | 日本 | |||
(30)WC | ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-2 7-63 | |
(LL) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
(6) | 錦織圭 | 日本 | 4-6 6-4 6-3 | |
フベルト・フルカチ | ポーランド | |||
(24) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-4 6-2 | |
(10) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
(Q) | ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-3 6-3 | |
(22) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
スタン・ワウリンカ | スイス | 6-3 6-4 | ||
(4) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
(8) | ジョン・イズナー | アメリカ | 6-3 6-4 | |
(32) | ギド・ペラ | アルゼンチン | ||
(LL) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 7-5 6-3 | |
(12) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(14) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-3 6-2 | |
(Q) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | ||
(25) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-3 6-1 | |
(2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第2回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第2回戦 トップハーフ
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 7-65 6-2 | |
(Q) | ビヨン・フラタンジェロ | アメリカ | ||
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 6-4 6-4 | ||
(31) | ニック・キリオス | オーストラリア | ||
(18) | ガエル・モンフィス | フランス | 6-4 3-6 6-3 | |
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | |||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-4 6-2 | ||
(15) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
(11) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-4 7-62 | |
イボ・カルロビッチ | クロアチア | |||
(Q) | プラネッシュ・ガネスワラン | インド | 6-4 66-7 7-64 | |
(17) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
(27) | ジル・シモン | フランス | 6-3 66-7 6-4 | |
マレク・ジャジリ | チュニジア | |||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-4 7-5 | ||
(7) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
(3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-3 2-0, Retired | |
マルティン・クーリザン | スロバキア | |||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 3-6 6-3 6-2 | ||
(LL) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | ||
(23) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 1-6 6-4 6-2 | |
(Q) | マルコス・ギロン | アメリカ | ||
サム・クエリー | アメリカ | 7-61 6-4 | ||
(13) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
(9) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-4 6-2 | |
(WC) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
西岡良仁 | 日本 | 7-63 6-4 | ||
(21) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(30)WC | ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-3 6-4 | |
ギド・アンドレオッツィ | アルゼンチン | |||
マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | 6-3 6-2 | ||
(LL) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
※ 第5シードケビン・アンダーソン(南アフリカ)、第19シードパブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、第26シードグリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)は欠場となった。
第2回戦 ボトムハーフ
(6) | 錦織圭 | 日本 | 6-4 4-6 7-64 | |
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-2 3-6 6-4 | ||
(28) | ルカ・プイユ | フランス | ||
(24) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-3 6-4 | |
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-3 6-4 | ||
(10) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
(16) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-0 7-64 | |
(Q) | ラドゥ・アルボット | モルドバ | ||
ニコラス・ジャリー | チリ | 6-2 6-0 | ||
(22) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
(29) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-4 65-7 7-5 | |
スタン・ワウリンカ | スイス | |||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-1 7-5 | ||
(4) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
(8) | ジョン・イズナー | アメリカ | 6-0 6-2 | |
(Q) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ||
(Q) | アレックス・ボルト | オーストラリア | 7-65 2-6 6-3 | |
(32) | ギド・ペラ | アルゼンチン | ||
(LL) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-3 3-6 6-3 | |
ロビン・ハーセ | オランダ | |||
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 6-3 1-6 6-4 | ||
(12) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(14) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 7-5 6-0 | |
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
(Q) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 6-3 6-3 | |
(20) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(25) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-3 6-1 | |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
(WC) | ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | 6-1 6-1 | |
(2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
※ 第5シードケビン・アンダーソン(南アフリカ)、第19シードパブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、第26シードグリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)は欠場となった。
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | - | |
- | - | |||
(Q) | ビヨン・フラタンジェロ | アメリカ | 4-6 6-2 6-2 | |
(Q) | エリアス・ウマー | スウェーデン | ||
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 6-4 6-0 | ||
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | |||
- | - | - | ||
(31) | ニック・キリオス | オーストラリア | ||
(18) | ガエル・モンフィス | フランス | - | |
- | - | |||
(WC) | ライリー・オペルカ | アメリカ | 7-66 7-62 | |
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | |||
ダミール・ズムル | ボスニア | 6-1 6-2 | ||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
- | - | - | ||
(15) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
(11) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | - | |
- | - | |||
イボ・カルロビッチ | クロアチア | 7-63 7-63 | ||
マシュー・エブデン | オーストラリア | |||
(Q) | プラネッシュ・ガネスワラン | インド | 7-65 6-4 | |
ブノワ・ペール | フランス | |||
- | - | - | ||
(17) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
(27) | ジル・シモン | フランス | - | |
- | - | |||
ブラッドレイ・クラン | アメリカ | 6-4 6-2 | ||
マレク・ジャジリ | チュニジア | |||
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 6-4 66-7 7-65 | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(7) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
(3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | - | |
- | - | |||
マルティン・クーリザン | スロバキア | 6-1 6-4 | ||
ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | |||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | 6-1 6-3 | ||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
- | - | - | ||
(LL) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | ||
(23) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | - | |
- | - | |||
(Q) | マルコス・ギロン | アメリカ | 7-63 7-61 | |
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 7-65 2-6 6-4 | ||
サム・クエリー | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(13) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
(9) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | - | |
- | - | |||
(WC) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-3 6-2 | |
キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
デニス・クドラ | アメリカ | 3-6 6-3 6-2 | ||
西岡良仁 | 日本 | |||
- | - | - | ||
(21) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(30)WC | ラースロー・ディエレ | セルビア | - | |
- | - | |||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 7-63 6-4 | ||
ギド・アンドレオッツィ | アルゼンチン | |||
マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | 6-4 6-2 | ||
(Q) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
- | - | - | ||
(LL) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
※ 第5シードケビン・アンダーソン(南アフリカ)、第19シードパブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、第26シードグリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)は欠場となった。
第1回戦 ボトムハーフ
(6) | 錦織圭 | 日本 | - | |
- | - | |||
テニズ・サングレン | アメリカ | 6-2 65-7 6-1 | ||
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
(WC) | ドナルド・ヤング | アメリカ | 6-3 6-3 | |
フベルト・フルカチ | ポーランド | |||
- | - | - | ||
(28) | ルカ・プイユ | フランス | ||
(24) | デニス・シャポバロフ | カナダ | - | |
- | - | |||
テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-3 6-3 | ||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
ダニエル太郎 | 日本 | 7-66 6-4 | ||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
- | - | - | ||
(10) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
(16) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | - | |
- | - | |||
マリウス・コピル | ルーマニア | 6-2 6-2 | ||
(Q) | ラドゥ・アルボット | モルドバ | ||
ニコラス・ジャリー | チリ | 6-4 4-6 7-5 | ||
フランシス・ティアフォー | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(22) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
(29) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | - | |
- | - | |||
(Q) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 64-7 6-3 6-3 | |
スタン・ワウリンカ | スイス | |||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 7-5 6-4 | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
- | - | - | ||
(4) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
(8) | ジョン・イズナー | アメリカ | - | |
- | - | |||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 7-67 6-3 | ||
(Q) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ||
エルネスツ・グルビス | ラトビア | 6-3 5-7 6-2 | ||
(Q) | アレックス・ボルト | オーストラリア | ||
- | - | - | ||
(32) | ギド・ペラ | アルゼンチン | ||
(LL) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
- | - | |||
ロビン・ハーセ | オランダ | 7-62 6-1 | ||
(Q) | デニス・イストミン | ウズベキスタン | ||
トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | 7-63 7-62 | ||
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | |||
- | - | - | ||
(12) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(14) | ダニール・メドベデフ | ロシア | - | |
- | - | |||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-3 3-6 6-3 | ||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 6-3 6-4 | ||
(Q) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | ||
- | - | - | ||
(20) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(25) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-3 7-5 | ||
ライアン・ハリソン | アメリカ | |||
(Q) | 伊藤竜馬 | 日本 | 6-3 7-5 | |
(WC) | ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
※ 第5シードケビン・アンダーソン(南アフリカ)、第19シードパブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、第26シードグリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)は欠場となった。