ブダペスト「ハンガリー・オープン(ATP250)」のトーナメント表(ドロー)を紹介する。2017年4月24日~30日(現地時間)に行われる。
大会には、ルカ・プイユ(フランス)、イボ・カルロビッチ(クロアチア)、ファビオ・フォニーニ(イタリア)、フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)らが出場する。
ファビオ・フォニーニ(イタリア)は3月に行われた「マイアミ・オープン(ATP1000)」では、準々決勝で錦織圭(日本)に勝利し、準決勝に進出した。
フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)は2017年、「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権(ATP500)」準優勝を果たしている。
また、「メンフィス・オープン(ATP250)」2017年優勝のライアン・ハリソン(アメリカ)、マラケシュ「ハッサン2世グランプリ(ATP250)」2017年優勝の20才 ボルナ・チョリッチ(クロアチア)も出場の予定である。
ブダペスト「ハンガリー・オープン(ATP250)」、各選手の活躍に期待したい。
トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
ブダペスト「ハンガリー・オープン」2017年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2017年4月24日~4月30日 ※現地時間
開催地:ハンガリー ブダペスト
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | ルカ・プイユ | フランス | 6-3 6-1 | |
(Q) | アルヤズ・ベデネ | イギリス | ||
準決勝
(1) | ルカ・プイユ | フランス | 6-2 7-5 | |
(6) | パオロ・ロレンチ | イタリア | ||
(Q) | ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-2 6-4 | |
(Q) | アルヤズ・ベデネ | イギリス | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | ルカ・プイユ | フランス | 6-4 6-3 | |
マルティン・クーリザン | スロバキア | |||
アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | 6-4 6-4 | ||
(6) | パオロ・ロレンチ | イタリア | ||
(Q) | ラースロー・ディエレ | セルビア | 2-6 7-6 6-2 | |
(4) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ||
(Q) | アルヤズ・ベデネ | イギリス | 6-4 6-3 | |
(2) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ルカ・プイユ | フランス | 6-3 4-6 7-6 | |
イジー・ベセリー | チェコ | |||
マルティン・クーリザン | スロバキア | 6-3 6-2 | ||
(Q) | ビヨン・フラタンジェロ | アメリカ | ||
(3) WC | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-3 3-6 7-6 | |
アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | |||
(LL) | セルギ・スタコフスキ | ウクライナ | 6-4 3-6 6-3 | |
(6) | パオロ・ロレンチ | イタリア | ||
(7) | ビクトル・トロイツキ | セルビア | 7-5 6-2 | |
(Q) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
(WC) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 7-6 6-3 | |
(4) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ||
ロビン・ハーセ | オランダ | 6-4 6-4 | ||
(Q) | アルヤズ・ベデネ | イギリス | ||
ダミール・ズムル | ボスニア | 6-1 3-6 6-4 | ||
(2) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | ||
第1回戦
(1) | ルカ・プイユ | フランス | - | |
- | - | |||
ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 7-6 6-4 | ||
イジー・ベセリー | チェコ | |||
(Q) | マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | 6-2 6-3 | |
マルティン・クーリザン | スロバキア | |||
(Q) | ビヨン・フラタンジェロ | アメリカ | 6-4 6-1 | |
(5) | ジル・シモン | フランス | ||
(3) WC | ファビオ・フォニーニ | イタリア | - | |
- | - | |||
ライアン・ハリソン | アメリカ | 7-6 6-3 | ||
アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | |||
(LL) | セルギ・スタコフスキ | ウクライナ | 6-4 3-0, Retired | |
フロリアン・マイヤー | ドイツ | |||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 6-4 7-5 | ||
(6) | パオロ・ロレンチ | イタリア | ||
(7) | ビクトル・トロイツキ | セルビア | 6-1 6-2 | |
(LL) | エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | ||
ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-0 5-5, Retired | ||
(Q) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
(WC) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-2 6-2 | |
ミハイル・ユージニー | ロシア | |||
- | - | - | ||
(4) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ||
(8) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-1 6-3 | |
ロビン・ハーセ | オランダ | |||
(Q) | アルヤズ・ベデネ | イギリス | 7-5 6-2 | |
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
スティーブ・ダルシス | ベルギー | 3-6 6-2 6-2 | ||
ダミール・ズムル | ボスニア | |||
- | - | - | ||
(2) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | ||
※ マルセル・イルハン(トルコ)、アドリアン・マナリノ(フランス)は欠場となった。
同時期開催の他の大会
- 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル(ATP500)」:マレー、ナダル出場
トップ選手大会出場予定【2017年5月】:錦織圭・フェデラー・マレー他