
グランドスラム「全米オープン」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、ダニール・メドベデフ(ロシア)、ラファエル・ナダル(スペイン)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、カルロス・アルカラス(スペイン)などが大会への出場を予定している。
※ アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)は欠場となった。
「全米オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年8月29日~9月11日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニューヨーク、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (5) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-4 2-6 7-61 6-3 | |
| (3) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
準決勝
| (27) | カレン・カチャノフ | ロシア | 7-65 6-2 5-7 6-2 | |
| (5) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| (3) | カルロス・アルカラス | スペイン | 66-7 6-3 6-1 65-7 6-3 | |
| (22) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
準々決勝(ベスト8)
| (23) | ニック・キリオス | オーストラリア | 7-5 4-6 7-5 63-7 6-4 | |
| (27) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
| (13) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-1 6-4 7-64 | |
| (5) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| (11) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-3 67-7 60-7 7-5 6-3 | |
| (3) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
| (9) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 7-63 7-60 6-4 | |
| (22) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
第4回戦(ベスト16)
| (1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 7-611 3-6 6-3 6-2 | |
| (23) | ニック・キリオス | オーストラリア | ||
| (12) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 4-6 6-3 6-1 4-6 6-3 | |
| (27) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 3-6 7-62 6-3 4-6 6-2 | ||
| (13) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
| (LL) | コランタン・ムテ | フランス | 6-1 6-2 64-7 6-2 | |
| (5) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3 | ||
| (11) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
| (15) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-4 3-6 6-4 4-6 6-3 | |
| (3) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
| (7) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-4 6-4 6-4 | |
| (9) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| (22) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-4 4-6 6-4 6-3 | |
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第3回戦
| (1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-4 6-2 6-2 | |
| (Q) | ウー・イービン | 中国 | ||
| (23) | ニック・キリオス | オーストラリア | 6-4 6-2 6-3 | |
| (WC) | J.J. ウルフ | アメリカ | ||
| (12) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-1 6-1 3-6 7-65 | |
| (18) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (27) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-3 4-6 6-5 (RET) | |
| ジャック・ドレイパー | イギリス | |||
| (Q) | ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 6-4 5-7 6-4 6-4 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
| アンディ・マレー | イギリス | 6-4 6-4 61-7 6-3 | ||
| (13) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
| ペドロ・カシャン | アルゼンチン | 6-3 4-6 6-2 7-5 | ||
| (LL) | コランタン・ムテ | フランス | ||
| (29) | トミー・ポール | アメリカ | 7-63 65-7 7-62 5-7 6-0 | |
| (5) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-4 3-6 6-2 6-3 | ||
| (26) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
| ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 3-6 6-4 6-1 6-2 | ||
| (11) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
| (15) | マリン・チリッチ | クロアチア | 7-611 63-7 6-2 7-5 | |
| (20) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
| ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 6-3 6-3 6-3 | ||
| (3) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
| (7) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 7-5 6-4 6-1 | |
| (28) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
| (19) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-4 2-6 63-7 6-4 7-67 | |
| (9) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| (14) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 7-67 6-4 6-4 | |
| (22) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| リシャール・ガスケ | フランス | 6-0 6-1 7-5 | ||
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第2回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第2回戦 トップハーフ
| (1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-2 7-5 6-3 | |
| アルトゥール・リンダークネク | フランス | |||
| (Q) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 63-7 7-64 4-6 6-4 6-4 | |
| (Q) | ウー・イービン | 中国 | ||
| (23) | ニック・キリオス | オーストラリア | 7-63 6-4 4-6 6-4 | |
| ベンジャミン・ボンジー | フランス | |||
| アレハンドロ・タビロ | チリ | 4-6 7-5 6-4 6-3 | ||
| (WC) | J.J. ウルフ | アメリカ | ||
| (12) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 4-6 6-4 6-3 7-65 | |
| アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | |||
| クリスチャン・ガリン | チリ | 6-3 6-0 4-6 6-2 | ||
| (18) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (27) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-3 6-3 5-7 6-4 | |
| ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
| ジャック・ドレイパー | イギリス | 6-4 6-4 6-4 | ||
| (6) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (Q) | ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 6-3 2-6 3-6 6-4 6-3 | |
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 7-63 5-7 3-6 6-0 7-63 | ||
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
| アンディ・マレー | イギリス | 5-7 6-3 6-1 6-0 | ||
| (WC) | エミリオ・ナヴァ | アメリカ | ||
| (LL) | ヒューゴ・グルニエ | フランス | 2-6 6-1 7-64 7-67 | |
| (13) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
| (Q) | ブランドン・ホルト | アメリカ | 1-6 2-6 6-1 7-61 7-66 | |
| ペドロ・カシャン | アルゼンチン | |||
| (LL) | コランタン・ムテ | フランス | 6-4 1-6 6-2 6-4 | |
| (21) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ||
| (29) | トミー・ポール | アメリカ | 6-0 3-6 4-6 6-3 6-4 | |
| セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
| ティム・ファン ライトホーフェン | オランダ | 64-7 6-4 6-4 6-4 | ||
| (5) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
第2回戦 ボトムハーフ
| (8) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-4 4-6 7-65 6-3 | |
| イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | |||
| (Q) | ハイス・ブラウワー | オランダ | 61-7 6-3 6-4 6-2 | |
| (26) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
| (17) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 7-65 7-5 6-3 | |
| ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
| (Q) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 6-4 7-68 6-2 | |
| (11) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
| (15) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-3 7-64 6-3 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
| ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 6-3 6-2 4-6 6-4 | ||
| (20) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
| (25) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-4 7-610 6-1 | |
| ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | |||
| フェデリコ・コリア | アルゼンチン | 6-2 6-1 7-5 | ||
| (3) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
| (7) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-4 6-4 7-64 | |
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
| ジョン・イズナー | アメリカ | (W/O) | ||
| (28) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
| (19) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-4 4-6 6-3 6-2 | |
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
| クォン・スンウ | 韓国 | 6-3 6-0 6-4 | ||
| (9) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| (14) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 7-63 7-5 7-66 | |
| アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
| ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | 7-63 7-5 7-62 | ||
| (22) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| (32) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-2 6-4 4-6 6-4 | |
| リシャール・ガスケ | フランス | |||
| ファビオ・フォニーニ | イタリア | 2-6 6-4 6-2 6-1 | ||
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
| (1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-2 6-4 6-0 | |
| ステファン・コズロフ | アメリカ | |||
| カンタン・アリス | フランス | 4-6 7-64 6-3 6-2 | ||
| アルトゥール・リンダークネク | フランス | |||
| (WC) | ベン・シェルトン | アメリカ | 7-66 3-6 7-65 68-7 6-3 | |
| (Q) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | ||
| (Q) | ウー・イービン | 中国 | 6-3 6-4 6-0 | |
| (31) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
| (23) | ニック・キリオス | オーストラリア | 6-3 6-4 7-64 | |
| タナシ・コキナキス | オーストラリア | |||
| ベンジャミン・ボンジー | フランス | 7-61 6-1 5-7 3-6 6-2 | ||
| (WC) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
| アレハンドロ・タビロ | チリ | 6-1 6-4 63-7 6-1 | ||
| カミル・マイフジャク | ポーランド | |||
| (WC) | J.J. ウルフ | アメリカ | 6-4 6-4 6-4 | |
| (16) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
| (12) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 7-5 6-1 5-7 6-3 | |
| (WC) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
| アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-4 6-4 6-4 | ||
| ヒューゴ・ガストン | フランス | |||
| クリスチャン・ガリン | チリ | 3-6 7-63 7-5 6-1 | ||
| イリ・レヘチカ | チェコ | |||
| フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 7-5 6-2 6-3 | ||
| (18) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (27) | カレン・カチャノフ | ロシア | 3-6 6-1 6-2 6-2 | |
| デニス・クドラ | アメリカ | |||
| アレク・モルカン | スロバキア | 6-4 4-6 6-4 6-1 | ||
| ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
| ジャック・ドレイパー | イギリス | 6-4 6-3 6-3 | ||
| エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
| (Q) | アレクサンダー・リッチャート | スイス | 6-3 6-4 3-6 6-3 | |
| (6) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-0 6-1 3-6 7-5 | |
| (Q) | ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | ||
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 2-6 1-6 6-2 6-4 6-4 | ||
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
| 西岡良仁 | 日本 | 6-3 7-5 6-3 | ||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 64-7 7-5 5-1 (RET) | ||
| (30) | マキシム・クレッシー | アメリカ | ||
| (24) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 7-5 6-3 6-3 | |
| アンディ・マレー | イギリス | |||
| ジョン・ミルマン | オーストラリア | 7-67 4-6 7-64 1-6 6-1 | ||
| (WC) | エミリオ・ナヴァ | アメリカ | ||
| トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 4-6 6-2 6-3 6-4 | ||
| ヒューゴ・グルニエ | フランス | |||
| (Q) | ニコラス・ジャリー | チリ | 6-2 6-3 6-3 | |
| (13) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
| (10) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 63-7 7-61 6-3 6-4 | |
| (Q) | ブランドン・ホルト | アメリカ | ||
| アルヤズ・ベデネ | スロベニア | 6-4 6-3 5-7 1-6 7-66 | ||
| ペドロ・カシャン | アルゼンチン | |||
| スタン・ワウリンカ | スイス | 6-4 7-67 (RET) | ||
| (LL) | コランタン・ムテ | フランス | ||
| (Q) | トマーシュ・マチャク | チェコ | 3-6 7-63 6-1 3-6 7-5 | |
| (21) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ||
| (29) | トミー・ポール | アメリカ | 4-6 6-3 2-6 6-0 7-5 | |
| ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | |||
| セバスティアン・コーダ | アメリカ | 5-7 7-63 7-5 6-1 | ||
| (Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | ||
| (Q) | ジャン・ジジェン | 中国 | 3-6 64-7 7-69 6-1 6-4 | |
| ティム・ファン ライトホーフェン | オランダ | |||
| カイル・エドマンド | イギリス | 6-3 7-5 6-2 | ||
| (5) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
第1回戦 ボトムハーフ
| (8) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-4 6-2 6-4 | |
| オスカー・オッテ | ドイツ | |||
| (WC) | サム・クエリー | アメリカ | 4-6 6-4 7-68 6-3 | |
| イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | |||
| アドリアン・マナリノ | フランス | 6-3 6-4 6-4 | ||
| (Q) | ハイス・ブラウワー | オランダ | ||
| ダビド・ゴファン | ベルギー | 3-6 7-5 6-4 3-6 7-69 | ||
| (26) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
| (17) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-3 6-2 6-2 | |
| スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
| ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 7-64 6-2 6-2 | ||
| (Q) | パベル・コトフ | ロシア | ||
| ペドロ・マルティネス | スペイン | 7-5 6-3 7-63 | ||
| (Q) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | ||
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1 | ||
| (11) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
| (15) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-3 6-2 7-5 | |
| (Q) | マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | ||
| (Q) | ノーバート・ゴンボス | スロバキア | 6-3 6-4 7-5 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
| ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 4-6 7-60 6-2 6-3 | ||
| クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
| イジー・ベセリー | チェコ | 6-4 6-1 6-1 | ||
| (20) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
| (25) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-2 7-65 3-6 4-6 7-5 | |
| (Q) | エンゾ・キュアコ | モーリシャス | ||
| ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 6-2 6-0 3-0 (RET) | ||
| ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
| タロン・グリークスプア | オランダ | 7-5 6-4 6-3 | ||
| フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
| セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 7-5 7-5 2-0 (RET) | ||
| (3) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
| (7) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-0 7-61 6-0 | |
| ブノワ・ペール | フランス | |||
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 1-6 7-64 7-64 6-3 | ||
| マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
| ジョン・イズナー | アメリカ | 6-3 6-1 7-5 | ||
| (Q) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | ||
| ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-2 6-4 7-65 | ||
| (28) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
| (19) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 2-6 6-4 6-4 3-6 6-1 | |
| マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | |||
| ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-1 6-3 4-6 6-2 | ||
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
| (LL) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-2 64-7 6-3 6-3 | |
| クォン・スンウ | 韓国 | |||
| ラースロー・ディエレ | セルビア | 7-65 6-3 3-6 4-6 6-4 | ||
| (9) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| (14) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 3-6 5-7 6-0 1-0 (RET) | |
| ジャック・ソック | アメリカ | |||
| アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-3 7-65 7-63 | ||
| ツェン・チュンシン | 台湾 | |||
| ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | 5-7 6-4 6-2 6-4 | ||
| ミカエル・ウマー | スウェーデン | |||
| マルコス・ギロン | アメリカ | 7-60 6-4 6-3 | ||
| (22) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| (32) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 3-6 6-1 6-3 6-3 | |
| (WC) | ラーナー・ティエン | アメリカ | ||
| ダニエル太郎 | 日本 | 6-4 61-7 6-2 6-2 | ||
| リシャール・ガスケ | フランス | |||
| ファビオ・フォニーニ | イタリア | 1-6 5-7 6-4 6-1 6-4 | ||
| アスラン・カラツェフ | ロシア | |||
| (WC) | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | 4-6 6-2 6-3 6-3 | |
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
|---|---|---|---|
| (1) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 1 | 1 |
| (2) | ラファエル・ナダル(スペイン) | 3 | 3 |
| (3) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 4 | 6 |
| (4) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 5 | 4 |
| (5) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 7 | 5 |
| (6) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 8 | 9 |
| (7) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 9 | 11 |
| (8) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 10 | 12 |
| (9) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 11 | 8 |
| (10) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 12 | 13 |
| (11) | ヤニック・シナー(イタリア) | 13 | 10 |
| (12) | パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 14 | 23 |
| (13) | マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 15 | 15 |
| (14) | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 16 | 14 |
| (15) | マリン・チリッチ(クロアチア) | 17 | 16 |
| (16) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 18 | 19 |
| (17) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 19 | 18 |
| (18) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 20 | 24 |
| (19) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 21 | 21 |
| (20) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 22 | 36 |
| (21) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 23 | 25 |
| (22) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 24 | 29 |
| (23) | ニック・キリオス(オーストラリア) | 26 | 45 |
| (24) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 27 | 30 |
| (25) | ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 29 | 27 (PR) |
| (26) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 30 | 62 |
| (27) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 31 | 26 |
| (28) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 32 | 27 |
| (29) | トミー・ポール(アメリカ) | 33 | 34 |
| (30) | マキシム・クレッシー(アメリカ) | 34 | 33 |
| (31) | ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア) | 35 | 28 |
| (32) | ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 36 | 31 |
| セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 37 | 32 | |
| アスラン・カラツェフ(ロシア) | 38 | 37 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 39 | 35 | |
| アレク・モルカン(スロバキア) | 40 | 48 | |
| オスカー・オッテ(ドイツ) | 41 | 38 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 42 | 40 | |
| ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ) | 43 | 41 | |
| エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 44 | 42 | |
| フィリップ・クライノビッチ(セルビア) | 45 | 43 | |
| タロン・グリークスプア(オランダ) | 46 | 47 | |
| アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 47 | 39 | |
| ジョン・イズナー(アメリカ) | 48 | 22 | |
| アンディ・マレー(イギリス) | 49 | 50 | |
| ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 50 | 44 | |
| イリヤ・イバシカ(ベラルーシ) | 51 | 53 | |
| セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 52 | 57 | |
| マルコス・ギロン(アメリカ) | 53 | 54 | |
| ペドロ・マルティネス(スペイン) | 54 | 52 | |
| ジャック・ドレイパー(イギリス) | 55 | 87 | |
| 西岡良仁(日本) | 56 | 97 | |
| ジャウメ・ムナル(スペイン) | 57 | 63 | |
| アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 58 | 55 | |
| ジョアン・ソウザ(ポルトガル) | 59 | 58 | |
| イリ・レヘチカ(チェコ) | 60 | 65 | |
| ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 61 | 61 | |
| ダビド・ゴファン(ベルギー) | 62 | 67 | |
| ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 63 | 60 | |
| アドリアン・マナリノ(フランス) | 65 | 80 | |
| ペドロ・カシャン(アルゼンチン) | 66 | 90 | |
| ティアゴ・モンテイロ(ブラジル) | 67 | 72 | |
| イジー・ベセリー(チェコ) | 68 | 71 | |
| ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 69 | 49 | |
| タナシ・コキナキス(オーストラリア) | 70 | 73 | |
| ヒューゴ・ガストン(フランス) | 71 | 59 | |
| アレハンドロ・タビロ(チリ) | 72 | 68 | |
| ミカエル・ウマー(スウェーデン) | 74 | 91 | |
| カンタン・アリス(フランス) | 76 | 79 | |
| マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 77 | 51 | |
| フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 78 | 78 | |
| ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン) | 79 | 81 | |
| ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 80 | 88 | |
| クォン・スンウ(韓国) | 81 | 77 | |
| アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 82 | 82 | |
| クリスチャン・ガリン(チリ) | 83 | 70 | |
| ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 84 | 66 | |
| ツェン・チュンシン(台湾) | 85 | 86 | |
| トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 86 | 76 | |
| (WC) | J.J. ウルフ(アメリカ) | 87 | WC |
| ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 88 | 75 | |
| ラースロー・ディエレ(セルビア) | 89 | 69 | |
| カミル・マイフジャク(ポーランド) | 90 | 89 | |
| リシャール・ガスケ(フランス) | 91 | 64 | |
| ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 93 | 56 | |
| ダニエル太郎(日本) | 95 | 102 | |
| マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 96 | 98 | |
| デニス・クドラ(アメリカ) | 97 | 83 | |
| マルク アンドレア・ヒュスラー(スイス) | 102 | 99 | |
| ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 103 | 95 | |
| ジョン・ミルマン(オーストラリア) | 104 | 84 | |
| ジャック・ソック(アメリカ) | 108 | 104 | |
| ステファン・コズロフ(アメリカ) | 110 | 103 | |
| ペーター・ゴヨブチック(ドイツ) | 111 | 93 | |
| スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 115 | 85 | |
| ジェイソン・キューブラー(オーストラリア) | 116 | 96 | |
| ティム・ファン ライトホーフェン(オランダ) | 119 | 101 | |
| クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 121 | 100 | |
| (WC) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 143 | WC |
| ブノワ・ペール(フランス) | 164 | 92 | |
| (WC) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 171 | WC |
| (WC) | リンキー・ヒジカタ(オーストラリア) | 198 | WC |
| (WC) | エミリオ・ナヴァ(アメリカ) | 200 | WC |
| (WC) | ドミニク・ティーム(オーストリア) | 231 | WC |
| (WC) | サム・クエリー(アメリカ) | 281 | WC |
| スタン・ワウリンカ(スイス) | 288 | 22 (PR) | |
| アルヤズ・ベデネ(スロベニア) | 343 | 75 (PR) | |
| カイル・エドマンド(イギリス) | 665 | 48 (PR) | |
| (WC) | ラーナー・ティエン(アメリカ) | 1029 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。第1回戦免除はなし。
* 「直前順位」は、2022年8月22日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大8名)
- ウーゴ・アンベール(フランス)
- J.J. ウルフ(アメリカ)
- ベン・シェルトン(アメリカ)
- ラーナー・ティエン(アメリカ)
- リンキー・ヒジカタ(オーストラリア)
- エミリオ・ナヴァ(アメリカ)
- ドミニク・ティーム(オーストリア)
- サム・クエリー(アメリカ)
繰り上がり
- ティム・ファン ライトホーフェン(オランダ)
- ダニエル太郎(日本)
- ステファン・コズロフ(アメリカ)
- ジャック・ソック(アメリカ)
OUT
- ロイド・ハリス(南アフリカ)
- ガエル・モンフィス(フランス)
- アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)
- ライリー・オペルカ(アメリカ)
- ノバク・ジョコビッチ(セルビア)※ 予選開始後
- ヒューゴ・デリエン(ボリビア)※ 予選開始後
- パブロ・アンドゥハル(スペイン)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2021 | ダニール・メドベデフ | ノバク・ジョコビッチ |
| 2020 | ドミニク・ティーム | アレクサンダー・ズべレフ |
| 2019 | ラファエル・ナダル | ダニール・メドベデフ |
| 2018 | ノバク・ジョコビッチ | フアン マルティン・デル ポトロ |
| 2017 | ラファエル・ナダル | ケビン・アンダーソン |
| 2016 | スタン・ワウリンカ | ノバク・ジョコビッチ |
| 2015 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
| 2014 | マリン・チリッチ | 錦織圭 |
| 2013 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ |
| 2012 | アンディ・マレー | ノバク・ジョコビッチ |
| 2011 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
| 2010 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ |
| 2009 | フアン マルティン・デル ポトロ | ロジャー・フェデラー |
| 2008 | ロジャー・フェデラー | アンディ・マレー |
| 2007 | ロジャー・フェデラー | ノバク・ジョコビッチ |
| 2006 | ロジャー・フェデラー | アンディ・ロディック |
| 2005 | ロジャー・フェデラー | アンドレ・アガシ |
| 2004 | ロジャー・フェデラー | レイトン・ヒューイット |
| 2003 | アンディ・ロディック | ファン カルロス・フェレーロ |
| 2002 | ピート・サンプラス | アンドレ・アガシ |
| 2001 | レイトン・ヒューイット | ピート・サンプラス |
| 2000 | マラト・サフィン | ピート・サンプラス |

