2018年シーズン開幕!グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)ら多くのスター選手出場の「ブリスベン国際(ATP250)」トーナメント表(ドロー)を紹介する。
※ アンディ・マレー(イギリス)は大会第2シードでの出場を予定していたが、臀部の怪我のため、試合開始直前に出場を断念。欠場となった。
アンディ・マレー(イギリス)は、昨年世界ランキング1位で開始するも、臀部の怪我に悩まされ、シーズン途中での離脱。今大会、「ブリスベン国際(ATP250)」で5ヶ月振りに公式試合に復帰を予定していた。
ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)、ジル・ミュラー(ルクセンブルク)は今大会で復帰。パフォーマンスが注目される。
2017年「ブリスベン国際(ATP250)」の優勝は、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)。
準決勝では当時世界ランキング3位第1シードのミロシュ・ラオニッチ(カナダ)に勝利、決勝戦では錦織圭(日本)にフルセットの末勝利。
3年振りのツアー優勝を果たし、最高のシーズン開始を迎えた。
その後、2017年末世界ランキングで自己最高の世界3位にまで上り詰めた。今大会第1シードでの出場で、大会連覇を目指す。
「ブリスベン国際」2017年トーナメント表(ドロー)はこちら
また、2016年には、ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)が大会優勝。アンディ・マレー(イギリス)は、2012年、2013年に優勝を果たしている。
2018年は、前述の選手の他にも、ニック・キリオス(オーストラリア)、ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)、注目の若手選手デニス・ジャポバロフ(カナダ)らが出場を予定している。
開幕早々、トップ選手同士の高度なプレーが期待される。「ブリスベン国際(ATP250)」2018年トーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
「ブリスベン国際」2018年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2017年12月31日~2018年1月7日 ※現地時間
開催地:オーストラリア ブリスベン、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(3) | ニック・キリオス | オーストラリア | 6-4 6-2 | |
ライアン・ハリソン | アメリカ | |||
直後に開催の大会
- シドニー「アピア国際シドニー(ATP250)」:ビノラス、ミュラー、シュワルツマン他出場
- オークランド「ASBクラシック(ATP250)」:杉田、ソック、デルポトロ、クエリー他出場
準決勝
(1) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 3-6 6-1 6-4 | |
(3) | ニック・キリオス | オーストラリア | ||
WC | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 4-6 7-65 6-4 | |
ライアン・ハリソン | アメリカ | |||
準々決勝(ベスト8)
(1) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-3 63-7 6-4 | |
カイル・エドマンド | イギリス | |||
(3) | ニック・キリオス | オーストラリア | 1-6 6-3 6-4 | |
アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | |||
Q | マイケル・モー | アメリカ | 6-4 6-0 | |
WC | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
デニス・イストミン | ウズベキスタン | 7-66 4-2, Retired | ||
ライアン・ハリソン | アメリカ | |||
第2回戦(ベスト16)
(1) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 4-6 7-68 6-3 | |
WC | ジョン・ミルマン | オーストラリア | ||
カイル・エドマンド | イギリス | 7-63 5-7 6-4 | ||
チョン・ヒョン | 韓国 | |||
(3) | ニック・キリオス | オーストラリア | 63-7 7-65 6-2 | |
マシュー・エブデン | オーストラリア | |||
オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | 6-1 6-2 | ||
アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | |||
(8) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | 6-2 5-7 6-4 | |
Q | マイケル・モー | アメリカ | ||
WC | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-4 6-4 | |
(4) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
デニス・イストミン | ウズベキスタン | 7-65 6-2 | ||
ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | |||
ライアン・ハリソン | アメリカ | 65-7 6-4 6-2 | ||
LL | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ||
第1回戦
(1) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | - | |
- | - | |||
Q | ピーター・ポランスキー | カナダ | 7-64 6-0 | |
WC | ジョン・ミルマン | オーストラリア | ||
デニス・シャポバロフ | カナダ | 65-7 7-64 6-4 | ||
カイル・エドマンド | イギリス | |||
チョン・ヒョン | 韓国 | 6-3 7-61 | ||
(5) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
(3) | ニック・キリオス | オーストラリア | - | |
- | - | |||
フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-3 6-2 | ||
マシュー・エブデン | オーストラリア | |||
Q | アーネスト・エスコベド | アメリカ | 6-3 6-4 | |
オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | |||
アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | 6-4 7-63 | ||
(6) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
(8) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | 6-4 7-5 | |
Q | ジョン パトリック スミス | オーストラリア | ||
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 6-3 6-4 | ||
Q | マイケル・モー | アメリカ | ||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 7-67 6-4 | ||
WC | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
- | - | - | ||
(4) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
(7) | ダミール・ズムル | ボスニア | 64-7 6-3 6-2 | |
デニス・イストミン | ウズベキスタン | |||
ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | 6-2 6-4 | ||
WC | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
ライアン・ハリソン | アメリカ | 6-4 3-6 6-2 | ||
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
LL | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ||
※ 第2シード アンディ・マレー(イギリス)は臀部の怪我のため欠場となった。
同時期開催の他の大会
- ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン(ATP250)」:ティーム、Cブスタ他出場 モンフィス復帰
- プネ「マハラシュトラ・オープン(ATP250)」:チリッチ、K. アンダーソン、Bアグ他出場